上海市2025年普通高校招生全国统一考试符合政策性照顾加分资格考生名单公示
2025-05-26 来源:上海杨浦名单类型 | 区县 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 加分类型名称 | 加分类型分值 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110002334 | 刘一辉 | 1.男 | 上海市杨浦高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110002402 | 钱虹帆 | 1.男 | 上海市杨浦高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110003767 | 肖铠奇 | 1.男 | 上海交通大学附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110003843 | 王新余 | 1.男 | 上海交通大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110003890 | 杨睿轩 | 1.男 | 上海交通大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004318 | 沈迈科 | 1.男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004367 | 叶蓁蓁 | 2.女 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004383 | 李宣震 | 1.男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004502 | 郑楠溪 | 2.女 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004506 | 成奕萱 | 2.女 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004579 | 江铠宇 | 1.男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004670 | 王煊傑 | 1.男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004685 | 尤梓潼 | 2.女 | 复旦大学附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004933 | 陈睦媛 | 2.女 | 复旦大学第二附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110004960 | 王可唯 | 1.男 | 复旦大学第二附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110005353 | 吴萌惠 | 2.女 | 同济大学第一附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110006762 | 全威 | 1.男 | 上海理工大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110009004 | 仝雨欣 | 2.女 | 上海交通大学附属中学(国际课程班) | 归侨、归侨子女 | 5 |
秋考政策照顾对象 | 杨浦区 | 25310110000810 | 程俊博 | 1.男 | 上师附职 | 归侨、归侨子女 | 5 |
点赞0
收藏0