2025年4月份双随机公开
2025-05-092025年4月份双随机抽查信息公开 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 检查单位 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 913101106073501973 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/1 | 未发现问题 | |
2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/1 | 发现一般环境问题 | |
3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 季兴斌,杨柳青 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/2 | 未发现问题 | |
4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心 | 123101107945174579 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/2 | 未发现问题 | |
5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海浅晟建筑工程有限公司 | 91310114MADGW3BR9R | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/7 | 未发现问题 | |
6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区锦梅餐饮店(个体工商户) | 92310110MADW8T520H | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/8 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海瑞慈瑞杰门诊部有限公司 | 913101105997449533 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/9 | 未发现问题 | |
8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海瑞慈瑞杰门诊部有限公司 | 913101105997449533 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/9 | 未发现问题 | |
9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 胡炜,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/9 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海控江汽车修理厂 | 91310110133251831B | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中医医院 | 12310110425085767U | 丁子俊,何勇强,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 发现一般环境问题 | |
12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海宏铭机械设备安装有限公司 | 91310112MA1GCCG89J | 陈潇,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海有源汽车修理厂有限公司 | 9131011263041278X2 | 何勇强,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场开隆汽车贸易有限公司 | 91310110580573381Y | 王煜,费虎雷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场开隆汽车贸易有限公司 | 91310110580573381Y | 王煜,费虎雷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海立智汽车修理厂 | 91310110X076652759 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海小宝环保服务有限公司 | 91310110774327867A | 陈潇,费秋英,钱诚铭,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海小宝环保服务有限公司 | 91310110774327867A | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/10 | 未发现问题 | |
19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中医医院 | 12310110425085767U | 王美懿,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 未发现问题 | |
20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海金拱门食品有限公司中原路餐厅 | 91310000744937971T | 陈潇,钱诚铭,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 未发现问题 | |
21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海金拱门食品有限公司中原路餐厅 | 91310000744937971T | 陈潇,钱诚铭,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 未发现问题 | |
22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海华兰汽车修理有限公司 | 91310110743797241P | 季兴斌,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 发现一般环境问题 | |
23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区祁遇坊餐饮店(个体工商户) | 92310110MAEA2FJP9N | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海赞虎汽车服务有限公司 | 91310110MAIG8Q2J6Y | 季兴斌,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 发现一般环境问题 | |
25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海光宇汽车服务部 | 9131011068875052XP | 季兴斌,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/14 | 未发现问题 | |
26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海由米实业有限公司分公司 | 913101107970964244 | 王煜,费虎雷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/15 | 发现一般环境问题 | |
27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海美奥诺油品供应有限公司 | 91310110785870195Q | 季兴斌,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/16 | 未发现问题 | |
28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海海红再生资源利用有限公司 | 91310110MA1G8B6H4G | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/16 | 未发现问题 | |
29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海申荣沪东汽车销售服务有限公司 | 91310110630385013Y | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/16 | 未发现问题 | |
30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海众祥荣汽车销售服务有限公司杨浦分公司 | 91310118MA1JMQN032 | 丁子俊,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/16 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海安吉名轩汽车销售服务有限公司 | 913101100529650317 | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/17 | 未发现问题 | |
32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中医医院 | 12310110425085767U | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/17 | 未发现问题 | |
33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司长阳加油站 | 91310110631160756H | 季兴斌,王美懿,徐馨婷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/21 | 未发现问题 | |
34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海唐山加油站有限公司 | 91310110630763563W | 季兴斌,张旻,杨柳青 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/22 | 未发现问题 | |
35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海万兴五角场汽车销售服务有限公司 | 913101100820014286 | 王煜,费虎雷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/22 | 未发现问题 | |
36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场汽车销售服务有限公司 | 91310110752469303T | 季兴斌,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/25 | 未发现问题 | |
37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区海铭汽车维修服务中心 | 92310110MA1KP2MGXR | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/25 | 未发现问题 | |
38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海辉之耀汽车服务有限公司 | 91310110MA1G9CY36F | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/25 | 发现一般环境问题 | |
39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海江湾五角场汽车销售服务有限公司 | 913101107956098554 | 季兴斌,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/25 | 未发现问题 | |
40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 丁子俊,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/25 | 未发现问题 | |
41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海上港汽车修理有限公司 | 91310110766923618R | 顾帅帅,丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/27 | 发现一般环境问题 | |
42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 特斯拉汽车销售服务(上海)有限公司国和路分公司 | 91310000MACNGJ252N | 熊新,顾帅帅,祁晓磊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/27 | 发现一般环境问题 | |
43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蔚悦来汽车维修服务有限公司 | 91310110MAC507U2XJ | 熊新,顾帅帅,祁晓磊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/27 | 发现一般环境问题 | |
44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海众祥荣汽车销售服务有限公司杨浦分公司 | 91310118MA1JMQN032 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/27 | 未发现问题 | |
45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海上港汽车修理有限公司 | 91310110766923618R | 顾帅帅,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/29 | 未发现问题 | |
46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海源征汽车修理有限公司 | 91310110582100027G | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/29 | 未发现问题 | |
47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新金陵汽车修理有限公司 | 91310110133297450X | 赵玲令,陈潇,钱诚铭,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/29 | 发现一般环境问题 | |
48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海培莹汽车服务有限公司 | 91310120MA1HMWKH88 | 赵玲令,陈潇,钱诚铭,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/29 | 发现一般环境问题 | |
49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海众驰汽车维修服务有限公司 | 9131011063061367XT | 赵玲令,陈潇,钱诚铭,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/29 | 未发现问题 | |
50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/29 | 未发现问题 | |
51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海林吕氏环保技术服务有限公司 | 91310000MA1G8QNH3H | 陈潇,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/30 | 未发现问题 | |
52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海敏尔汽车服务有限公司 | 91310110MA1G8U7C1B | 丁子俊,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/30 | 发现一般环境问题 | |
53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 913101105601428594 | 丁子俊,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/4/30 | 未发现问题 |
点赞0
收藏0