2023年11月份双随机抽查信息公开
2023-12-06序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 检查单位 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海捞派餐饮管理有限公司宁国路分公司 | 91310110MA1G906X0Q | 徐馨婷,丁子俊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海迈泰餐饮有限公司 | 91310105685464886T | 赵玲令,王美懿,徐馨婷,顾帅帅,丁子俊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区鱼逗饭店 | 92310110MA1KPEBX1E | 王美懿,徐馨婷,顾帅帅,丁子俊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海汇库餐饮有限公司 | 91310110332327579E | 王美懿,徐馨婷,顾帅帅,丁子俊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海宁滨顺风餐饮有限公司 | 91310110324588509C | 赵玲令,徐馨婷,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海凯枫宇餐饮管理有限公司杨浦第一分公司 | 91310110MACKLG4J69 | 熊新,徐馨婷,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海兴桥盛物业有限公司 | 91310110630380597U | 赵玲令,徐馨婷,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司 | 91310230133260535B | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海烟草集团有限责任公司上海卷烟厂 | 913101100593657924 | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司宁国加油站 | 91310110832303944Y | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司浦中加油站 | 9131011063039338X1 | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-1 | 未发现问题 | |
13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海华利船舶工程有限公司 | 913101106315686397 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-2 | 未发现问题 | |
14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 91310110630764902H | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-2 | 未发现问题 | |
15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海随川不锈钢制品有限公司杨浦分公司 | 91310110MA1G8YPL01 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-2 | 未发现问题 | |
16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 913101101322017443 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-2 | 未发现问题 | |
17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海申亮食品有限公司杨浦分公司 | 91310110691573093Q | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-2 | 发现一般环境问题 | |
18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海城建物资有限公司军工路分公司 | 91310110743776942U | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第五十一加油站 | 913101108323270813 | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海小宝环保服务有限公司 | 91310110774327867A | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 91310000607234882G | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三爱思试剂有限公司 | 91310110630764689E | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海森新加油站有限公司 | 913101101332929592 | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海材九科技有限公司军工路分公司 | 91310110MA1G8W6E7H | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海工具厂有限公司 | 9131011013220542XA | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海材九科技有限公司黎平路分公司 | 91310110MA1G8W6C0R | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中油大庆石油化工销售有限公司内江路加油站 | 91310109833122109Q | 陈潇,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-5 | 未发现问题 | |
28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站 | 913100005695873950 | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-6 | 未发现问题 | |
29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场开隆汽车贸易有限公司 | 91310110580573381Y | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-6 | 未发现问题 | |
30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海众国宝嘉汽车销售服务有限公司 | 91310110MA1G8WFN80 | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-6 | 未发现问题 | |
31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区精神卫生中心 | 123101104250857329 | 熊新,徐馨婷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-6 | 发现一般环境问题 | |
32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海营口加油站有限责任公司 | 913101106315687516 | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-6 | 未发现问题 | |
33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海长康口腔门诊部有限公司 | 91310110767230557B | 谢雯婧,丁子俊,何勇强,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-6 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海唐山加油站有限公司 | 91310110630763563W | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海强生集团汽车修理有限公司 | 91310110607267764G | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海万兴五角场汽车销售服务有限公司 | 913101100820014286 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东梁石化有限公司 | 91310110703284038E | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海绿地宝仕汽车销售服务有限公司 | 91310110577482171R | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海绿地杨浦汽车销售服务有限公司 | 91310110694207275R | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司浦中加油站 | 9131011063039338X1 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海华利船舶工程有限公司 | 913101106315686397 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 91310110630764902H | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 913101101322017443 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-7 | 未发现问题 | |
44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-8 | 未发现问题 | |
45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市肺科医院 | 12310000425003733B | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-9 | 未发现问题 | |
46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中建三局上海有限公司 | 913101046312664708 | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-9 | 未发现问题 | |
47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梓达建设工程有限公司 | 913101165947302026 | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-9 | 未发现问题 | |
48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运起恒汽车销售服务有限公司 | 9131011068739587XG | 熊新,徐馨婷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |
49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海翌高门诊部 | 91310110MA1G8UK73G | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |
50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海翌高门诊部 | 91310110MA1G8UK73G | 费虎雷,王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |
51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市五角场监狱 | 11310000425201254X | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |
52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海坤弋生物医药科技有限公司 | 91310115342238713P | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |
53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海吕欢宠物诊疗有限公司 | 91310110MACFPMJ85C | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-14 | 发现一般环境问题 | |
54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海天使宠物医院有限公司周家嘴路分公司 | 91310110789502584L | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-15 | 未发现问题 | |
55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怀德护理院 | 52310110591681863L | 孙文刚,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-15 | 发现一般环境问题 | |
56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 复旦大学附属妇产科医院 | 12100000425007638G | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-15 | 未发现问题 | |
57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海心安宠物诊疗有限公司 | 91310110MA1G85YJ28 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-16 | 未发现问题 | |
58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区精神卫生中心 | 123101104250857329 | 熊新,徐馨婷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-20 | 未发现问题 | |
59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梓达建设工程有限公司 | 913101165947302026 | 熊新,丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-20 | 未发现问题 | |
60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中建三局上海有限公司 | 913101046312664708 | 熊新,丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-20 | 未发现问题 | |
61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区控江医院 | 123101104250857404 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-21 | 未发现问题 | |
62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区顾云峰私立口腔诊所 | 92310110MA1KP26D31 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-21 | 发现一般环境问题 | |
63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海振蒿汽车修理有限公司 | 91310110MA7GR2QN07 | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-21 | 未发现问题 | |
64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市纺织科学研究院有限公司 | 913101101332335029 | 丁子俊,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-21 | 未发现问题 | |
65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怀德护理院 | 52310110591681863L | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |
66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海弘仁汽车维修服务有限公司 | 913101106809728061 | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |
67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海众国宝嘉汽车销售服务有限公司 | 91310110MA1G8WFN80 | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |
68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海泽冠口腔门诊有限公司 | 91310110312521788D | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |
69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海敬之谨口腔门诊部有限公司 | 91310110MAC178Y223 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-23 | 未发现问题 | |
70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海菲洪宠物诊疗有限公司 | 91310110MACAK1YJ12 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-23 | 未发现问题 | |
71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中心医院中原分院 | 12310110425085660G | 熊新,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-29 | 未发现问题 | |
72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中心医院(安图分部) | 12310110425085660G | 熊新,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-29 | 未发现问题 | |
73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) | 12310110425085660G | 熊新,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-29 | 未发现问题 | |
74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市肺科医院 | 12310000425003733B | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-11-30 | 未发现问题 |
点赞0
收藏0