2023年10月份双随机抽查信息公开
2023-11-01序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 检查单位 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海澳海制冷设备维修有限公司 | 913101187683724269 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-8 | 未发现问题 | |
2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海华齿国定口腔门诊有限公司 | 913101105529981476 | 张旻,任润民,祁晓磊,俞杨浏 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-8 | 未发现问题 | |
3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海海洋渔业有限公司 | 91310110631289664R | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-9 | 未发现问题 | |
4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海讴嘉汽车销售服务有限公司 | 913101106727402123 | 季兴斌,祁晓磊,俞杨浏 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-9 | 未发现问题 | |
5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海华利船舶工程有限公司 | 913101106315686397 | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-9 | 未发现问题 | |
6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 9131000070326335X7 | 徐飞,陈刘芳,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-10 | 未发现问题 | |
7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海爱康国宾人人门诊部有限公司 | 91310110682275588E | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-10 | 未发现问题 | |
8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海海运海事技术有限公司海保码头 | 91310000132207695C | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-10 | 未发现问题 | |
9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区江浦社区卫生服务中心 | 123101104250858710 | 张旻,任润民,祁晓磊,俞杨浏 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-11 | 未发现问题 | |
10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 杜照跃 | / | 王煜,陈刘芳,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-11 | 未发现问题 | |
11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海共青森林公园 | 12310000133212293E | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-11 | 未发现问题 | |
12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海瑞方护理院 | 523101103216752796 | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-11 | 未发现问题 | |
13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海申东木材有限公司 | 91310110630757964U | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-11 | 未发现问题 | |
14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海凯约压缩机技术有限公司 | 913101147927277256 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海永升物业管理有限公司 | 9131011873976528XK | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 国网上海市电力公司闸北发电厂 | 913101108332048848 | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海物位仪器仪表有限公司 | 913101177449129939 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海粮油仓储有限公司杨浦粮食仓库 | 913101107721049262 | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 913100001337131860 | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上港集团物流有限公司共青装卸分公司 | 91310109697261138H | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-12 | 未发现问题 | |
21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海军工路水产品投资发展有限公司 | 9131011078787638X5 | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-13 | 未发现问题 | |
22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海水产物资有限公司 | 913101101332122185 | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-13 | 未发现问题 | |
23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中燃船舶燃料有限公司 | 91310109132214481W | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-13 | 未发现问题 | |
24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海水产集团龙门食品有限公司 | 9131011070307003XM | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 91310000607234882G | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中燃船舶燃料有限公司 | 91310109132214481W | 陈潇,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司杨浦油库 | 91310110834683485U | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海电气集团置业有限公司 | 913101066318985159 | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海家萍章汽车服务有限公司 | 91310110MAC6BBQ42L | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海港复兴船务有限公司复兴岛基地 | 91310109132450214T | 费虎雷,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司(共青路) | 91310110834683485U | 费虎雷,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海初元慈铭门诊部有限公司 | 913101103243355012 | 张旻,任润民,祁晓磊,俞杨浏 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-17 | 发现一般环境问题 | |
33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海世月机电设备安装有限公司 | 91310110748764115D | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-17 | 未发现问题 | |
34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 交通运输部上海打捞局(杨树浦码头) | 913101101322001196 | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-17 | 未发现问题 | |
35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海华申微生物与感染研究所 | 52310000MJ4931717D | 费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-18 | 未发现问题 | |
36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市轮渡有限公司(临江路) | 81310000MC1093900Q | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-18 | 未发现问题 | |
37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东之鸣仓储有限公司 | 91310110750322121T | 费虎雷,王煜,陈刘芳,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-18 | 未发现问题 | |
38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市肺科医院 | 12310000425003733B | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海远供汽车运输有限公司 | 913101107416012845 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 91310115834486537B | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 913101101322017443 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中盐上海市盐业公司虹杨配送中心 | 91310110832237270F | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,任润民,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海润滑油销售分公司定海加油站 | 913101088324458704 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺运加油站有限公司 | 91310110630769754M | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海电站辅机厂有限公司 | 91310110133221421C | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-20 | 未发现问题 | |
47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海材九科技有限公司军工路分公司 | 91310110MA1G8W6E7H | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海云风汽车服务有限公司 | 91310109301797789H | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新昌汽车修理厂有限公司 | 91310110MA1G86EK62 | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦长福汽车修理厂有限公司 | 91310110133213886F | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海黄浦江码头岸线建设管理有限公司秦皇岛路旅游码头 | 91310115MA1K3T002C | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海营口加油站有限责任公司 | 913101106315687516 | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市轮渡有限公司歇宁线宁国路渡口 | 913101011324345560 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海广生建材合作公司 | 913101106318629938 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-23 | 未发现问题 | |
55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 913101101322017443 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中服富盛企业发展有限公司 | 91310106MA1FYFX33D | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 戴红花 | / | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海远供汽车运输有限公司 | 913101107416012845 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海润滑油销售分公司定海加油站 | 913101088324458704 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺运加油站有限公司 | 91310110630769754M | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中交上海航道局有限公司东方疏浚分公司 | 91310115791437179X | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海复新建筑材料供应站有限公司 | 913101106312841939 | 王煜,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 未发现问题 | |
64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海泽顾医院投资管理有限公司 | 52310110341547434N | 祁晓磊,俞杨浏,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-24 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海海延加油站有限公司 | 91310110630388951M | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司浦中加油站 | 9131011063039338X1 | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司 | 91310230133260535B | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海红睦房中城医院有限公司 | 91310110MA1G984A1N | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-25 | 发现一般环境问题 | |
69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市机械施工集团有限公司哔哩哔哩新世代产业园工程 | 9131000013230396XA | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海健诺口腔门诊部有限公司 | 91310110757566698G | 祁晓磊,俞杨浏,张旻,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 913101101322017443 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海远供汽车运输有限公司 | 913101107416012845 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建联橡塑科技有限公司 | 91310110133208657G | 俞杨浏,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
75 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺运加油站有限公司 | 91310110630769754M | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
76 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海润滑油销售分公司定海加油站 | 913101088324458704 | 丁子俊,谢雯婧,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
77 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国电信集团有限公司上海分公司杨东旭辉基站 | 91310115MA1K3LYY5K | 王美懿,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-26 | 未发现问题 | |
78 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 徐馨婷,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-28 | 未发现问题 | |
79 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 杨浦区大桥街道125街坊1丘租赁住宅项目 | / | 徐馨婷,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-28 | 未发现问题 | |
80 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 定海社区I14-01地块大桥街道90街坊 | 913101046312664708 | 徐馨婷,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-28 | 未发现问题 | |
81 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 广东合建工程总承包有限公司 | 9144142366986306XB | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-30 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
82 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海澳星建设集团有限公司 | 913101096972166958 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
83 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海高盈巴士一汽油品有限公司 | 91310110777110866A | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 未发现问题 | |
84 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司五环加油站 | 91310000MA1FPKETXB | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 未发现问题 | |
85 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 未发现问题 | |
86 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海海延加油站有限公司 | 91310110630388951M | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 未发现问题 | |
87 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海营口加油站有限责任公司 | 913101106315687516 | 王煜,徐飞,应悦汉 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 未发现问题 | |
88 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦长福汽车修理厂有限公司 | 91310110133213886F | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2023-10-31 | 未发现问题 |
点赞0
收藏0