2023年杨浦区重大工程推进情况 2024-08-28
2023年杨浦区重大工程推进情况
一、新开工项目(26项)
基础设施项目10项,产业项目4项,社会事业项目9项,高校项目1项,城市更新项目2项。
分类 | 序号 | 项目名称 |
基础设施项目 (10项) | 1 | 海州变电站 |
2 | 安浦路(宁国南路-广德路)道路新建工程 | |
3 | 新一轮架空线入地(2023年) | |
4 | 新一轮高危燃气管网改造工程 | |
5 | 新一轮高龄供水管网改造工程 | |
6 | 调蓄池工程(周家嘴、同济) | |
7 | 腾越路(海州路-杨树浦路)道路新建工程 | |
8 | 福宁路(杨树浦港-兰州路)道路新建工程 | |
9 | 85街坊配套道路工程 | |
10 | 合流一期复线(国和、白城) | |
产业项目 (4项) | 11 | 合生129街坊 |
12 | 334、336街坊商办项目 | |
13 | 176街坊 | |
14 | 86街坊商办项目 | |
社会事业项目 (9项) | 15 | 市东医院新江湾院区 |
16 | 115街坊养老院 | |
17 | 新江湾城G1-02A地块学校 | |
18 | 定海社区K6A-01地块配套初中 | |
19 | 336街坊租赁性住房 | |
20 | 162街坊幼儿园 | |
21 | 复旦实验中学改建 | |
22 | 公务码头杨浦陆域基地 | |
23 | 全军老干部活动中心 | |
高校项目 (1项) | 24 | 上理工北校区改扩建工程 |
城市更新项目 (2项) | 25 | 闸北水厂深度改造工程 |
26 | 杨浦滨江智能平台管理建设 |
二、建成项目(15项)
基础设施项目4项,产业项目2项,社会事业项目5项,高校项目4项。
分类 | 序号 | 项目名称 |
基础设施项目(4项) | 27 | 排水管道提标改造工程 |
新一轮架空线入地(2023年) | ||
新一轮高危燃气管网改造工程(2023年) | ||
新一轮高龄供水管网改造工程(2023年) | ||
产业项目 (2 项) | 28 | 新江湾城F1-D商办项目 |
29 | 凯德新江湾城商办项目(24-6地块) | |
社会事业项目 (5项) | 30 | 159街坊社区文体中心 |
31 | 杨浦区文化馆改扩建工程 | |
32 | 四平电影院改扩建项目 | |
33 | 杨浦区中心医院综合楼新建项目(含连廊) | |
34 | 保障房建设(含租赁房)107街坊 | |
高校项目 (4项) | 35 | 复旦大学江湾校区第二食堂 |
36 | 复旦大学江湾校区学生宿舍(一期) | |
37 | 上海理工大学军工路516号校区改扩建工程 | |
38 | 上海理工大学综合楼维修工程 |
三、在建项目( 43项)
基础设施项目14项,产业项目12项,社会事业项目15项,高校项目2项。
分类 | 序号 | 项目名称 | |
基础设施项目(14项)
| 39 | 杨树浦水厂深度处理改造工程 | |
40 | 三门路--国顺东路电力隧道工程 | ||
41 | 北横通道 | ||
42 | 军工路快速路新建工程 | ||
43 | 轨交10号线淞沪路过街人行地道 | ||
44 | 隆昌路越江隧道 | ||
45 | 杨树浦港样板段三期工程 | ||
46 | 调蓄池工程(新江湾城、复旦大学) | ||
47 | 爱国路变电站 | ||
48 | 安浦路(双阳南路-平定路)新建工程 | ||
49 | 天章路宁远路新建道路工程 | ||
50 | 滨江中北段贯通工程 | ||
51 | 公务码头水域工程 | ||
52 | 杨浦区滨江南段地下缆线型综合管廊(3公里)工程 | ||
产业项目 (12项)
| 53 | 中节能上海总部 | |
54 | 中交集团上海总部基地 | ||
55 | 美团上海科技中心项目 | ||
56 | 哔哩哔哩新世代产业园项目 | ||
57 | 抖音集团上海滨江中心项目 | ||
58 | 85街坊商办项目 | ||
59 | 新江湾城F1-E商办项目 | ||
60 | 百旌中心商办项目 | ||
61 | 13街坊商办项目 | ||
62 | 益田假日广场二期 | ||
63 | 轨交18号线国权路站地铁上盖 | ||
64 | 虹杨基地大楼 | ||
社会事业项目(15项)
| 65 | 上海市第一康复医院综合楼新建工程 | |
66 | 控江医院医技综合楼新建及辅助工程 | ||
67 | 大桥社区卫生服务中心迁建工程 | ||
68 | 复旦大学附属妇产科医院科教综合楼工程 | ||
69 | 于漪教育教学思想研究中心 | ||
70 | 新江湾城F2-07地块新建幼儿园 | ||
71 | 159街坊新建养老院 | ||
72 | 160街坊养老院(房地产配套) | ||
73 | 152街坊养老院(房地产配套) | ||
74 | 保障房建设(含租赁房) | 77街坊 | |
75 | 153街坊 | ||
76 | 341地块 | ||
77 | 国和路580号 | ||
78 | 125街坊 | ||
79 | 112街坊 | ||
高校项目 (2项) | 80 | 财大研究生教学实验综合楼 | |
81 | 复旦大学江湾校区融合创新二号楼 |
四、预备项目(19 项)
基础设施项目7项,产业项目2项,社会事业项目8项,城市更新项目2项。
分类 | 序号 | 项目名称 |
基础设施项目(6项) | 82 | 杨浦大桥公共空间和综合环境二期工程 |
83 | 杨浦滨江南端地下连通道一期工程 | |
84 | 杨树浦路电力隧道 | |
85 | 政涟路110KV变电站 | |
86 | 昆明路新建工程 | |
87 | 轨道交通20号线 | |
产业项目 (3项) | 88 | 合生121街坊 |
89 | 85街坊会展中心 | |
90 | 杨树浦电厂开发项目 | |
社会事业项目 (8项) | 91 | 古船博物馆 |
92 | 新江湾城G1-02C配套幼儿园 (中福会) | |
93 | 新江湾城配套学校(幼儿园、初中)(地产集团) | |
94 | 五角场小学新建 | |
95 | 113街坊配套设施(幼儿园) | |
96 | 115街坊配套设施(文体中心) | |
97 | 杨浦体育馆重建 | |
98 | 蒋家浜小区配套九年一贯制 | |
城市更新项目(2项) | 99 | 凤南一村拆除重建项目 |
100 | 邯郸路500弄、524弄小区成套改造 |