上海市杨浦区市场监督管理局关于开展游览接待场所特种设备安全专项行动的通知 2023-04-28
上海市杨浦区市场监督管理局
关于开展游览接待场所特种设备安全
专项行动的通知
各市场监管所、执法大队、各有关特种设备运营使用单位:
为贯彻落实上海市市场监督管理局、上海市文化和旅游局、上海市绿化和市容管理局、上海市应急管理局等四部门《关于开展游览接待场所特种设备安全专项行动的通知》(沪市监特种〔2023〕166号)文件精神,吸取全国游览接待场所相关事故(件)教训,举一反三,进一步加强游览接待场所特种设备安全工作,切实保障人民群众生命和财产安全,促进文化旅游市场健康发展,即日起在全区范围开展游览接待场所特种设备安全专项行动,现就有关事项通知如下:
一、工作目标
通过专项行动,压实游览接待场所(指A级旅游景区、游乐园、公园、展览馆、宾馆酒店等为市民、游客提供参观、休闲、游憩等服务的场所)特种设备运营使用单位(以下简称“运营使用单位”)主体责任,提高安全管理水平,提升应急处置能力,全面推进双重预防机制建设,确保我区游览接待场所不发生特种设备重特大事故,为市民、游客提供安全、稳定的出游环境。
二、主要任务
(一)健全安全管理制度。各运营使用单位要严格对照法律法规、安全技术规范,健全完善特种设备安全管理制度,逐台设备建立安全技术档案,配齐特种设备安全管理员和作业人员。游览接待场所经营管理者为他人提供大型游乐设施运营场地的,行业主管部门应督促经营管理者纳入本单位安全生产统一管理,加强大型游乐设施安全管理,发现存在事故隐患或其他异常情况的,应当要求运营使用单位及时处理,并报告相关部门。
(二)加强隐患排查治理。各运营使用单位应在要在每日投入使用前进行试运行和例行安全检查,确保安全保护装置、关键零部件正常可靠。检查发现问题的,要立即进行整改,严禁设备“带病运行”。运营使用单位要运用上海市特种设备隐患排查治理信息化系统(https://yhpc.scjgj.sh.gov.cn/),落实特种设备风险分级管控和隐患排查治理工作,检查结果定期录入系统。
(三)加强重点设备管理。各运营使用单位要扎实做好特种设备日常检查、维护保养等工作,对高参数、高风险以及达到设计使用年限的设备实施重点管理,增加隐患排查频次。针对达到设计使用年限、存在安全隐患且无法消除的老旧设备,要积极采取更新、改造、报废等方式,从源头化解安全风险。
(四)提升应急处置能力。各运营使用单位要结合设备类型、经营业态等实际情况,充分研判特种设备安全风险点以及各类外部因素,制定完善特种设备应急预案。每类特种设备每年应至少开展一次应急演练,并做好书面演练记录;其中,大型游乐设施要做到逐台设备全覆盖演练。要重点加强对日常巡查人员、现场作业人员、监控室工作人员的教育培训,确保应急处置流程清晰明确。要建立完善突发事件信息报送机制,在发生特种设备突发事件后,第一时间向区市场监管局和行业主管部门报告。
(五)开展智慧电梯试点。重点推进游览接待场所电梯加装远程监测装置,我区应选取一家重点旅游接待场所开展智慧电梯应用试点,逐步实现游览接待场所电梯全覆盖加装远程监测装置,并接入上海智慧电梯平台。
(六)强化安全宣传教育。各运营使用单位要充分发挥游览接待场所客流量大、资源丰富的优势,运用户外电子屏等传媒设施加大社会面宣传力度,结合6月“安全生产月”、9月“全国质量月”等活动,大力宣传特种设备法律法规和安全常识。要将电梯、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志,置于易于为乘客注意的显著位置。主动提醒乘客安全文明乘用设备,对乘客的不安全行为要及时劝阻。
四、进度安排
(一)自查自纠阶段(2023年4月)
各运营使用单位(初步清单见附件1)应立即对特种设备安全管理和设备运行情况开展全面隐患自查,填写《游览接待场所运营使用单位自查自纠表》(见附件2),并报属地市场监管所、执法大队统一汇总备查。对自查过程中发现的隐患,各运营使用单位应立即采取措施予以消除,确保整改闭环。
(二)执法检查阶段(2023年5月至9月)
各运营使用单位应按要求落实各项工作任务。区市场监管局、区文化旅游局、区绿化市容局、区应急管理局将建立跨部门综合监管机制,组成联合检查组,每月对我区运营使用单位开展联合检查(专项检查表见附件3)。各市场监管所、执法大队对辖区内各运营使用单位开展全覆盖现场监督检查。对检查中发现的违法违规行为,将依法严肃查处;对安全管理水平较差的单位,建议行业主管部门取消本年度行业评优资格。
(三)督查迎检阶段(2023年10月至11月)
市市场监管局、文化旅游局、绿化市容局、应急管理局将组成联合督查组,对各运营使用单位的工作开展情况进行随机抽查、督查。各运营使用单位应及时梳理工作台账,做好迎检准备。
五、工作要求
(一)提高思想认识。各运营使用单位要高度重视本次游览接待场所特种设备安全专项行动,深刻认识当前特种设备安全工作的紧迫性、重要性,坚持底线思维,加强风险研判,确保专项任务有序推进。
(二)抓好工作落实。各运营使用单位要加强组织领导,层层压实责任,结合自身特种设备安全实际情况,细化具体工作方案及措施,确保各项工作落到实处,不留死角、不走过场。
(三)形成长效机制。各运营使用单位要及时总结专项工作中好的经验做法,梳理、填补工作弱项,进一步完善工作机制,健全管理制度,切实提升特种设备安全管理水平。
(四)做好数据报送。各市场监管所、执法大队应根据检查情况及时更新清单台帐,每月28日前填写工作汇总表(附件4)邮件反馈特种设备安全监察科。
附件:1. 杨浦区游览接待场所特种设备运营使用单位清单
2. 游览接待场所运营使用单位自查自纠表
3. 游览接待场所特种设备使用单位专项检查表
4. 游览接待场所特种设备安全专项行动工作汇总表
上海市杨浦区市场监督管理局
2023年4月26日
附件1
杨浦区游览接待场所特种设备运营使用单位清单
序号 | 监管部门 | 单位注册名称 | 营业地址 | 场地名 | 场所 |
1 | 执法大队 | 上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司 | 国顺东路369号 | 黄兴公园 | A级旅游景区 |
2 | 执法大队 | 上海共青森林公园经营服务有限公司 | 军工路2000号 | 共青森林公园 | A级旅游景区 |
3 | 执法大队 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 杨树浦路2893号 | 国际时尚中心 | A级旅游景区 |
4 | 长海所 | 上海周虎臣曹素功笔墨有限公司 | 军工路1300号16栋 | 笔墨宫坊 | A级旅游景区 |
5 | 执法大队 | 上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司 | 双阳路369号、隆昌路681号、辽源东路59号 | 杨浦公园 | 公园 |
6 | 执法大队 | 上海安徒生童话乐园(集团)有限公司 | 国泓路200号 | 安徒生乐园 | 游乐园 |
7 | 执法大队 | 上海浩荣酒店管理有限公司丽璟滨江大酒店 | 宁国路25号 | 上海丽璟滨江大酒店 | 宾馆酒店 |
8 | 执法大队 | 上海堪萨丽酒店管理有限公司堪萨丽华美达大酒店 | 黄兴路1888号 | 华美达大酒店 | 宾馆酒店 |
9 | 执法大队 | 上海复旦国际学术交流中心有限公司 | 邯郸路199号 | 复旦皇冠假日酒店 | 宾馆酒店 |
10 | 执法大队 | 中先国际控股有限公司 | 国定东路88号地下二层后勤办公区域 一楼接待 6层前台 7层8层及以上 | 凯悦HYATT | 宾馆酒店 |
11 | 执法大队 | 中谷酒店(上海)有限公司 | 佳木斯路777号 | 中谷小南国花园酒店 | 宾馆酒店 |
12 | 执法大队 | 上海淳大源地实业有限公司檀程大酒店分公司 | 武东路188号 | 檀程(财大豪生)大酒店 | 宾馆酒店 |
13 | 执法大队 | 上海迪顺酒店管理有限公司同济君禧大酒店 | 彰武路50号 | 同济君禧大酒店 | 宾馆酒店 |
14 | 执法大队 | 上海共青森林公园经营服务有限公司 | 军工路2180号 | 森林度假村 | 宾馆酒店 |
15 | 大桥所 | 上海永萌物资有限公司长阳路分公司 | 上海市杨浦区龙口路165号 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
16 | 大桥所 | 上海格熙酒店管理有限公司 | 长阳路1800号5-10楼 | 格菲酒店 | 宾馆酒店 |
17 | 大桥所 | 上海临青宾馆有限公司 | 临青路333号 | 临青宾馆 | 宾馆酒店 |
18 | 大桥所 | 上海林景置业有限公司华晶宾馆 | 长阳路1687号(1层、5-9层)1691号 | 华晶丽呈睿轩酒店 | 宾馆酒店 |
19 | 大桥所 | 上海共盈酒店管理有限公司 | 长阳路1665号 | 又庭酒店 | 宾馆酒店 |
20 | 大桥所 | 上海林爵酒店管理有限公司 | 宁国路313号 | 和颐至尚 | 宾馆酒店 |
21 | 大桥所 | 上海蜜壳酒店管理有限公司 | 平凉路1295号二层 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
22 | 大桥所 | 上海临青宾馆有限公司 | 平凉路1625号 | 锦江之星风尚 | 宾馆酒店 |
23 | 大桥所 | 上海蜜诚酒店管理有限公司 | 黄兴路120号二层 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
24 | 大桥所 | 易佰连锁旅店有限公司周家嘴路店 | 周家嘴路3036号1-4楼 | 锐思特逸致酒店 | 宾馆酒店 |
25 | 大桥所 | 上海长城饭店有限公司 | 眉州路272号 | 长城饭店 | 宾馆酒店 |
26 | 大桥所 | 上海雅联酒店 | 平凉路1295号三楼302室 | 雅联酒店 | 宾馆酒店 |
27 | 大桥所 | 上海仙雅居旅馆有限公司 | 眉州路300号3号楼 | 鸿房宾馆 | 宾馆酒店 |
28 | 大桥所 | 上海其兵商务宾馆 | 平凉路1493号二至四层 | 智尚酒店 | 宾馆酒店 |
29 | 大桥所 | 上海潞安实业有限公司 | 宁国路438弄2号1-6层 | 潞安酒店 | 宾馆酒店 |
30 | 大桥所 | 上海德华宾馆 | 宁武路269号14号楼二层 东面、三层 | 祥富宾馆 | 宾馆酒店 |
31 | 大桥所 | 上海曼登实业有限公司宁国旅馆 | 平凉路1365弄1号202室/宁国路167号 | 曼登商务宾馆(为波宾馆) | 宾馆酒店 |
32 | 定海所 | 上海市锦茂酒店有限公司 | 河间路883号 | 莫泰168酒店 | 宾馆酒店 |
33 | 定海所 | 上海苏允酒店管理有限公司 | 波阳路16号57幢 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
34 | 定海所 | 上海德碧思酒店管理有限公司 | 波阳路30号60幢 | 德碧思酒店 | 宾馆酒店 |
35 | 定海所 | 上海欧江旅馆 | 内江路301号30楼 | 欧江宾馆 | 宾馆酒店 |
36 | 江浦所 | 格林豪泰酒店江浦店(上海)有限公司 | 许昌路1220号 | 格雅酒店 | 宾馆酒店 |
37 | 江浦所 | 正盈泰酒店(上海)有限公司 | 长阳路999号1幢 | 正盈泰酒店 | 宾馆酒店 |
38 | 江浦所 | 上海恒鑫宾馆有限公司 | 控江路2075号二楼 | 布丁酒店 | 宾馆酒店 |
39 | 江浦所 | 上海城市之间酒店投资发展有限公司 | 兰州路1107号 | 吉泰连锁酒店 | 宾馆酒店 |
40 | 江浦所 | 上海鸿诚物业管理有限公司 | 上海市杨浦区江浦路1380号 | 白玉兰酒店 | 宾馆酒店 |
41 | 江浦所 | 上海夏能企业管理有限公司 | 许昌路1287号-1295号一 至三楼 | 繁华酒店 | 宾馆酒店 |
42 | 江浦所 | 上海中都旅馆 | 齐齐哈尔路872号三楼304室 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
43 | 江浦所 | 瀚逸酒店管理(上海)有限公司控江路店 | 控江路2067号五楼1室 | 易佰酒店 | 宾馆酒店 |
44 | 江浦所 | 上海乃香招待所有限公司 | 昆明路666号/辽阳路411号 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
45 | 江浦所 | 上海雅晶商务旅馆 | 控江路1667号甲三楼 | 雅晶商务宾馆 | 宾馆酒店 |
46 | 控江所 | 雅高美华酒店管理有限公司上海周家嘴路分公司 | 周家嘴路3055号1幢一层部分、二层、三层 | 宜必思 | 宾馆酒店 |
47 | 控江所 | 上海润庐酒店管理有限公司 | 控江路1211号1-5层 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
48 | 控江所 | 上海楠瓯宾馆有限公司 | 靖宇南路3号 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
49 | 控江所 | 上海馥随酒店管理有限公司 | 靖宇中路60号 | 如家商旅酒店 | 宾馆酒店 |
50 | 控江所 | 上海运发宾馆 | 抚顺路97号3-4层 | 运发宾馆 | 宾馆酒店 |
51 | 平凉所 | 上海云木宾馆管理有限公司 | 惠民路689号 | 云木宾馆 | 宾馆酒店 |
52 | 平凉所 | 上海迈盛列张酒店管理有限公司店招宿适商旅酒店 | 惠民路927号/江浦路627号24幢106、107室、301-312室、401-412室 | 宿适商旅酒店 | 宾馆酒店 |
53 | 平凉所 | 上海柏尊酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区安浦路579号、589号B区 | 柏凡音乐酒店/郎朗音乐世界 | 宾馆酒店 |
54 | 平凉所 | 上海恒枫酒店管理有限公司 | 平凉路618号乙底西侧-5 、平凉路618号甲二层、 平凉路618号乙二层西侧 | 恒枫酒店 | 宾馆酒店 |
55 | 四平所 | 上海赞恒酒店管理有限公司 | 控江路1690号2号楼4层 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
56 | 四平所 | 上海勋爵酒店管理有限公司 | 鞍山路180号一层、三层一层(3)(部分B)、二层(1)、二层(2)、三层 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
57 | 四平所 | 上海锦琛酒店管理有限公司 | 打虎山路100号 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
58 | 四平所 | 上海甄容酒店管理中心 | 本溪路149弄145号1号底层09、 10室、二层 14、16、17室 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
59 | 五角场所 | 天富(上海)酒店管理有限公司 | 黄兴路1729号 | 智选假日酒店 | 宾馆酒店 |
60 | 五角场所 | 上海君通蓝天宾馆有限责任公司 | 黄兴路2200号 | 蓝天宾馆 | 宾馆酒店 |
61 | 五角场所 | 宇宿酒店管理有限公司上海五角场分公司 | 国定东路255底层北侧、四楼北侧、6-12层 | 逸扉酒店 | 宾馆酒店 |
62 | 五角场所 | 颐樽鑫酒店管理(上海)有限公司 | 翔殷路1128号6-10层 | 和颐至尊 | 宾馆酒店 |
63 | 五角场所 | 上海煜琦酒店管理有限公司 | 国定东路339号F-1室 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
64 | 五角场所 | 上海君亭别院酒店管理有限公司 | 政学路77号401室及5-12 楼 | 上海五角场pagoda君亭设计酒店 | 宾馆酒店 |
65 | 五角场所 | 上海金帛酒店管理有限公司 | 邯郸路399号B区三层 | 格林豪泰智选酒店 | 宾馆酒店 |
66 | 五角场所 | 上海艾升酒店管理有限公司 | 逸仙路661号二、三、四楼整层 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
67 | 五角场所 | 上海财富大酒店有限公司 | 邯郸路399号 | 财富大酒店 | 宾馆酒店 |
68 | 五角场所 | 上海雁荡商务酒店有限公司 | 纪念路258号 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
69 | 五角场所 | 上海窝适酒店管理有限公司 | 国定路506号06幢第一层 101室,第三层、第四 层,第五层502室 | 窝适酒店 | 宾馆酒店 |
70 | 五角场所 | 上海徕馨酒店有限公司 | 黄兴路1845号301-309室 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
71 | 五角场所 | 上海旭航酒店管理有限公司五角场分公司 | 国庠路28号4楼 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
72 | 五角场所 | 上海澜悦酒店有限公司 | 黄兴路2009号2-3层二楼、三楼南侧 | 嗨森酒店 | 宾馆酒店 |
73 | 五角场所 | 上海旭航酒店管理有限公司五角场分公司 | 国庠路28号2楼 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
74 | 五角场所 | 上海辉雅酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区武东路311号三楼,四楼 | 如家酒店 | 宾馆酒店 |
75 | 五角场所 | 上海弗特逸住酒店发展有限公司 | 国定东路337号-1 | 弗思特.逸住 | 宾馆酒店 |
76 | 五角场所 | 上海蓝莓酒店有限公司 | 国定路365号、335号二层 | 智尚酒店 | 宾馆酒店 |
77 | 五角场所 | 上海蓝调酒店有限公司 | 逸仙路791-801号4楼 | 智尚酒店 | 宾馆酒店 |
78 | 五角场所 | 上海美豪沐浴有限公司 | 国定东路337号 | 智尚酒店 | 宾馆酒店 |
79 | 五角场所 | 上海元集酒店管理有限公司 | 黄兴路1737号402室 | 空集 | 宾馆酒店 |
80 | 五角场所 | 上海雪拉同宾馆有限公司 | 国定东路295号 | 雪拉同酒店 | 宾馆酒店 |
81 | 五角场所 | 上海金辉企业管理有限公司上海金坛招待所 | 上海市杨浦区四平路1931号(北楼 南楼) | 微凉酒店 | 宾馆酒店 |
82 | 五角场所 | 上海晨凯酒店管理有限公司 | 黄兴路1675号三层-1、三 层-2 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
83 | 五角场所 | 上海洲翎酒店管理有限公司 | 国定路428号 | 同舟假日酒店 | 宾馆酒店 |
84 | 五角场所 | 上海恒天宾馆有限公司 | 黄兴路2001号4楼 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
85 | 五角场所 | 上海波湖大酒店 | 吉浦路305-311号 | 波湖宾馆 | 宾馆酒店 |
86 | 五角场所 | 上海龙泰宾馆有限公司 | 国定路346号 | 波湖宾馆 | 宾馆酒店 |
87 | 五角场所 | 上海悦宏宾馆有限公司 | 黄兴路2001号2楼 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
88 | 五角场所 | 上海红贝德酒店有限公司 | 黄兴路1675号四楼 | 等逅轻奢酒店 | 宾馆酒店 |
89 | 五角场所 | 上海北冀集团物业管理有限公司 | 政通路118弄12-15号地下室 | 百叶旅馆 | 宾馆酒店 |
90 | 新江湾城所 | 上海爱之家宾馆有限公司 | 国权北路89-99号 | 布丁酒店 | 宾馆酒店 |
91 | 新江湾城所 | 上海庄均贸易有限公司 | 国航路89号1幢4-9号 | CitiGO欢阁酒店 | 宾馆酒店 |
92 | 新江湾城所 | 上海瑞宜酒店有限公司 | 民府路936号3-9层 | 锦江都城上海五角场酒店 | 宾馆酒店 |
93 | 新江湾城所 | 上海博邻酒店 | 殷行路1258号 | 上海五角场博邻酒店与行政公寓 | 宾馆酒店 |
94 | 新江湾城所 | 上海憬厉企业管理有限公司 | 殷行路1488号 | 枫憬酒店 | 宾馆酒店 |
95 | 延吉所 | 上海冠荣宾馆有限公司 | 松花江路287号-289 | 格林豪泰智选酒店 | 宾馆酒店 |
96 | 延吉所 | 上海君满庭酒店管理有限公司 | 周家嘴路3815号508幢103-105室、2-4层、502室 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
97 | 延吉所 | 玖玖旅馆管理股份有限公司上海延吉中路店 | 延吉中路95号248幢二至五层 | 99优选酒店 | 宾馆酒店 |
98 | 延吉所 | 上海双阳客栈有限公司 | 双阳路421号2楼 | 双阳精品酒店 | 宾馆酒店 |
99 | 延吉所 | 上海漠蜜酒店管理有限公司 | 控江路898号 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
100 | 延吉所 | 上海华渝宾馆 | 双阳路301号三楼 | 华渝时尚酒店 | 宾馆酒店 |
101 | 延吉所 | 上海艾丹宾馆 | 永吉路9号三楼308室 | 艾丹宾馆 | 宾馆酒店 |
102 | 延吉所 | 上海启明星人家餐饮管理有限公司 | 营口路2号 | 佰圆宾馆 | 宾馆酒店 |
103 | 殷行所 | 上海乐申宾馆宾馆有限公司 | 民星路560号1幢三层至六层、2幢二层、3幢二层 | 星程酒店 | 宾馆酒店 |
104 | 殷行所 | 上海游家宾馆有限公司 | 民星路270号 | 如家酒店 | 宾馆酒店 |
105 | 殷行所 | 上海欣都商务宾馆有限公司 | 殷行路638号4楼 | 欣都商务宾馆 | 宾馆酒店 |
106 | 殷行所 | 上海思缘商务宾馆有限公司 | 开鲁路460号 | 思缘商务酒店 | 宾馆酒店 |
107 | 殷行所 | 上海凯信酒店有限公司 | 国和路1023号 1019 1020 1021 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
108 | 殷行所 | 上海梦英餐饮有限公司 | 国和路1017号 | 吉泰精品酒店 | 宾馆酒店 |
109 | 长海所 | 上海体育交流中心有限公司 | 杨浦清源环路588号 | 体院体育交流中心 | 宾馆酒店 |
110 | 长海所 | 上海胜家梓谦酒店管理有限公司 | 市光路635号635号1层、5-11层 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
111 | 长海所 | 上海永萌物资有限公司豪格星居 | 民星路415号(除底层101、102室) | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
112 | 长海所 | 上海军诚宾馆管理有限公司海外宾馆 | 翔殷路577号 | 海外宾馆 | 宾馆酒店 |
113 | 长海所 | 上海胜家酒店有限公司 | 闸殷路305号 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
114 | 长海所 | 上海客来登宾馆有限公司 | 长海路506号 | 长海花园酒店 | 宾馆酒店 |
115 | 长海所 | 上海腾泰酒店管理有限公司 | 营口路853号一层、855号一层、857号二层 | 全季酒店 | 宾馆酒店 |
116 | 长海所 | 上海廷和酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区国和路627号 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
117 | 长海所 | 上海弘森实业有限公司弘林宾馆 | 中原路36号 | 弘林宾馆 | 宾馆酒店 |
118 | 长海所 | 上海江瑞宾馆有限公司 | 三门路168号4-6层 | 唯庭酒店 | 宾馆酒店 |
119 | 长海所 | 上海速就实业有限公司 | 民京路960号2幢2-4楼 | 奥凯精品酒店 | 宾馆酒店 |
120 | 长海所 | 上海翔殷易佰旅店有限公司 | 翔殷路498号 | 易佰酒店 | 宾馆酒店 |
121 | 长海所 | 上海嫩江群之缘宾馆有限公司 | 嫩江路2512号 | 汉庭酒店 | 宾馆酒店 |
122 | 长海所 | 上海可禧酒店管理有限公司 | 长海路580号3幢二楼2337、2338室 | 可禧宾馆 | 宾馆酒店 |
123 | 长海所 | 上海福如宾馆有限公司 | 长海路580号 | 海友酒店 | 宾馆酒店 |
124 | 长海所 | 上海腾辉酒店有限公司 | 翔殷路505弄11号1楼大堂、2楼 3楼 | AA连锁酒店 | 宾馆酒店 |
125 | 长海所 | 上海道和酒店有限公司 | 营口路786号3层南部 | 道和酒店 | 宾馆酒店 |
126 | 长海所 | 上海潼翊实业有限公司 | 营口路625弄3号楼 | TULU途楼 | 宾馆酒店 |
备注:各部门发现属于游览接待场所但不在此清单内的特种设备运营使用单位或运营使用单位基本信息有变化时及时补充修改。
附件2
游览接待场所运营使用单位自查自纠表
基本信息 | 运营使用单位 (需盖章) | |||
管理单元 (场所通俗名称) | ||||
单位地址 | ||||
联系人/联系方式 | ||||
在用特种 设备数量 | 电梯 | (台) | 起重机械 | (台) |
大型游乐设施 | (台) | 客运索道 | (条) | |
场内专用机动车辆 | (辆) | 锅炉 | (台) | |
压力容器 | (台) | 压力管道 | (公里) | |
通过双重预防建设,辨识评价风险及分级管控情况: | ||||
人员配备 | 专职安全管理员 (项目:A) | (人) | 兼职安全管理员 | (人) |
大型游乐设施修理 (项目:Y1) | (人) | 大型游乐设施操作 (项目:Y2) | (人) | |
客运索道修理 (项目:S1) | (人) | 客运索道司机 (项目:S2) | (人) | |
叉车司机 (项目:N1) | (人) | 观光车和观光列车司机 (项目:N2) | (人) | |
工业锅炉司炉 (项目:G1) | (人) | 锅炉水处理 (项目:G3) | (人) | |
对安全管理员、作业人员开展安全教育和技能培训的频次及方式: |
维护保养 | 电梯维保单位 | |
其他特种设备是否为自保养 | £ 是 £ 否 | |
各类特种设备维保频次及委外维保情况: | ||
自查自纠 | 是否按要求设置特种设备安全管理机构 | £ 是 £ 否 £ 无需设置 |
是否建立健全特种设备安全管理制度 | £ 是 £ 否 | |
是否逐台设备建立健全安全技术档案 | £ 是 £ 否 | |
是否建立健全特种设备应急预案 | £ 是 £ 否 | |
各类设备是否每年开展应急演练 | £ 是 £ 否 | |
最近一次特种设备应急演练日期 | 年 月 日 | |
是否在上海市特种设备双重预防信息化系统 完成账号注册 | £ 是 £ 否 | |
是否在上海市特种设备双重预防信息化系统 录入工作台账 | £ 是 £ 否 | |
是否在易于为乘客注意的显著位置张贴 安全使用说明、安全注意事项和警示标志 | £ 是 £ 否 | |
是否与相关政府部门建立突发事件报送机制 | £ 是 £ 否 | |
已完成自查自纠的特种设备数量 | (台) | |
发现问题隐患 | (台) (处) | |
已整改问题隐患 | (台) (处) | |
发现的问题隐患及具体整改情况: |
注:本表在2023年4月30日前填写盖章后,提交至各市场监管所、执法大队。
附件3
游览接待场所特种设备使用单位专项检查表
基本信息 | 运营使用单位 | ||
管理单元 (场所通俗名称) | |||
单位地址 | |||
联系人/联系方式 | |||
现场检查情况 | 是否按要求设置特种设备安全管理机构 | £ 是 £ 否 £ 无需设置 | |
是否建立健全特种设备安全管理制度 | £ 是 £ 否 | ||
是否逐台设备建立健全安全技术档案 | £ 是 £ 否 | ||
是否配备相适宜的安全管理员和作业人员 | £ 是 £ 否 | ||
是否对安全管理员、作业人员 定期开展安全教育和技能培训 | £ 是 £ 否 | ||
是否建立健全特种设备应急预案 | £ 是 £ 否 | ||
各类设备是否每年开展应急演练 | £ 是 £ 否 | ||
是否在上海市特种设备双重预防信息化系统 完成账号注册并上传工作台账 | £ 是 £ 否 | ||
是否在4月30日前完成自查自纠并提交自查表 | £ 是 £ 否 | ||
特种设备现场检查及发现问题隐患情况: | |||
责令改正期限 | 年 月 日 | ||
联合检查组(签字):
被检查单位(签字):
检查日期:
附件4
游览接待场所特种设备安全专项行动
工作汇总表
填报单位:
基 本 情况 | 游览接待场所 运营使用单位总数 | (家) | 已开展双重预防 运营使用单位数量 | (家) |
未完成双重预防建设的需填写具体情况: | ||||
企业自查自纠 | 已完成自查 运营使用单位数量 | (家) | 已完成自查 特种设备数量 | (台) |
通过自查自纠 发现问题隐患 | (台) (处) | 已完成整改 | (台) (处) | |
未完成整改的需填写具体情况: | ||||
执法检查 | 出动检查人员 | (人次) | 检查运营使用单位 | (家次) |
检查特种设备 | (台次) | 开具安全监察指令书 | (份) | |
通过联合检查 发现问题隐患 | (台) (处) | 已完成整改 | (台) (处) | |
立案数 | (起) | 罚没款 | (万元) | |
未完成整改的需填写具体情况: | ||||
宣传培训 | 开展文化旅游行业 安全培训 | (次) | 参加人数 | (人) |
开展社会面宣传活动 | (次) | 宣传受众 | (人) | |
智慧监管 推广成果 | ||||
专项行动中的典型案例、工作亮点等(可另附页):
|
注:本表在2023年5月至9月期间,每月28日前反馈区市场监管局特种科。