信息公开
2023年度上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心单位国有资产管理情况公开 2024-09-26
索引号:-2024-12800
发布机构:江浦路街道
信息分类:预决算公开
上海市杨浦区江浦路社区事务受理服务中心
2023年度国有资产
管理情况
一、资产负债情况表
单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 368.96 | 401.67 |
(一)流动资产 | —— | —— | 268.75 | 289.94 |
(二)固定资产 | —— | —— | 204.89 | 242.58 |
其中:1.房屋(平方米) | ||||
2.设备(个/台/辆等) | ||||
其中:(1)车辆(辆) | ||||
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||||
3.其他固定资产 | —— | —— | 204.89 | 242.58 |
减:固定资产累计折旧 | —— | —— | 104.68 | 130.85 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | ||
(四)长期债券投资 | —— | —— | ||
(五)在建工程 | —— | —— | ||
(六)无形资产 | —— | —— | ||
减:无形资产累计摊销 | —— | —— | ||
(七)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 158.53 | 198.87 |
三、净资产合计 | —— | —— | 210.43 | 202.80 |
二、车辆、房屋特殊占用情况说明
上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2023年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。