信息公开
2025年度上海市杨浦区人民政府江浦路街道单位预算公开 2025-02-17
索引号:-2025-02050
发布机构:江浦路街道
信息分类:预决算公开
上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处主要职能 |
上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据国家和本市有关法律、法规和规章,在辖区内行使相应的政府管理职能。 主要职能包括: 1、统筹市区两级涉及社区发展的重大决策,组织制定社区建设规划。 2、组织实施与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务。 3、对区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作承担组织领导和综合协调职能。 4、对区域内公安、市场监管、物业管理、市容环卫等专业管理工作进行监督。 5、引导驻区单位履行社会责任,整合辖区各类资源为社区发展服务。 6、指导居委会建设,构建自治共治平台,培育各类社会组织、引导社区居民和单位参与社区建设和服务。 7、承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理来信来访,缓解矛盾纠纷,反映社情民意,维护社区平安。 8、履行营商环境建设和科创“双创”服务的工作职能。 9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 |
上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处机构设置 |
杨浦区人民政府江浦路街道办事处现有内设机构8个:党政办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社会工作办公室、社区营商环境办公室、社区宣传文化办公室。 |
名词解释 |
(一)财政拨款收入:是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (六)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (七)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
2025年单位预算编制说明 |
2025年,上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处收入预算11,072万元,其中:财政拨款收入11,072万元,比2024年预算增加3,375万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。 支出预算11,072万元,其中:财政拨款支出预算11,072万元,比2024年预算增加3,375万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算11,072万元,比2024年预算增加3,375万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2024年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为0万元,与2024年预算持平。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “科学技术支出”科目25万元,主要用于社区科学技术普及教育等方面的支出。 |
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目641万元,主要用于社区文化中心、群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。 |
3. “社会保障与就业支出”科目376万元,主要用于机关基本养老保险缴费、机关职业年金缴费、机关离休经费等方面的支出。 |
4. “卫生健康支出”科目169万元,主要用于社区计划生育、优生优育、0-3岁早教等事务的支出、机关医疗保险缴费的支出等。 |
5. “城乡社区支出”科目9412万元,主要用于行政机关人员经费、对个人和家庭补助经费和机关运行经费、社区稳定、群团活动和党政办公等方面的支出。 |
6. “住房保障支出”科目449万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金、在职人员购房补贴等支出。 |
2025年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 110,717,988 | 1、科学技术支出 | 250,000 | 250,000 | ||
1、一般公共预算资金 | 110,717,988 | 2、文化旅游体育与传媒支出 | 6,408,107 | 6,408,107 | ||
2、政府性基金 | 3、社会保障和就业支出 | 3,765,904 | 3,495,264 | 270,640 | ||
3、国有资本经营预算 | 4、卫生健康支出 | 1,687,175 | 1,387,175 | 300,000 | ||
二、事业收入 | 5、城乡社区支出 | 94,116,002 | 13,822,442 | 7,088,568 | 73,204,992 | |
三、事业单位经营收入 | 6、住房保障支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | |||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 110,717,988 | 支出总计 | 110,717,988 | 23,195,681 | 7,359,208 | 80,163,099 |
2025年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 250,000 | 250,000 | |||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 250,000 | 250,000 | ||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 250,000 | 250,000 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,408,107 | 6,408,107 | |||||
207 | 01 | 文化和旅游 | 5,611,360 | 5,611,360 | ||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5,611,360 | 5,611,360 | |||
207 | 03 | 体育 | 796,747 | 796,747 | ||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 796,747 | 796,747 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,950,566 | 1,950,566 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,707,292 | 1,707,292 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,646 | 85,646 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 22,400 | 22,400 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,687,175 | 1,687,175 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 300,000 | 300,000 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 300,000 | 300,000 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,387,175 | 1,387,175 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,387,175 | 1,387,175 | |||
212 | 城乡社区支出 | 94,116,002 | 94,116,002 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 20,911,010 | 20,911,010 | ||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 20,911,010 | 20,911,010 | |||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 73,204,992 | 73,204,992 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 73,204,992 | 73,204,992 | |||
221 | 住房保障支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,960,000 | 1,960,000 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,530,800 | 2,530,800 | |||
合计 | 110,717,988 | 110,717,988 |
2025年预算单位支出预算总表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 250,000 | 250,000 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 250,000 | 250,000 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 250,000 | 250,000 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,408,107 | 6,408,107 | |||
207 | 01 | 文化和旅游 | 5,611,360 | 5,611,360 | ||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5,611,360 | 5,611,360 | |
207 | 03 | 体育 | 796,747 | 796,747 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 796,747 | 796,747 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,950,566 | 1,950,566 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,707,292 | 1,707,292 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,646 | 85,646 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 22,400 | 22,400 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,687,175 | 1,387,175 | 300,000 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 300,000 | 300,000 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 300,000 | 300,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,387,175 | 1,387,175 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,387,175 | 1,387,175 | |
212 | 城乡社区支出 | 94,116,002 | 20,911,010 | 73,204,992 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 20,911,010 | 20,911,010 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 20,911,010 | 20,911,010 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 73,204,992 | 73,204,992 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 73,204,992 | 73,204,992 | |
221 | 住房保障支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,960,000 | 1,960,000 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,530,800 | 2,530,800 | |
合计 | 110,717,988 | 30,554,889 | 80,163,099 |
2025年预算单位财政拨款收支预算总表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算资金 | 110,717,988 | 1、科学技术支出 | 250,000 | 250,000 | ||
二、政府性基金 | 2、文化旅游体育与传媒支出 | 6,408,107 | 6,408,107 | |||
三、国有资本经营预算 | 3、社会保障和就业支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | |||
4、卫生健康支出 | 1,687,175 | 1,687,175 | ||||
5、城乡社区支出 | 94,116,002 | 94,116,002 | ||||
6、住房保障支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | ||||
收入总计 | 110,717,988 | 支出总计 | 110,717,988 | 110,717,988 |
2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 250,000 | 250,000 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 250,000 | 250,000 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 250,000 | 250,000 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,408,107 | 6,408,107 | |||
207 | 01 | 文化和旅游 | 5,611,360 | 5,611,360 | ||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5,611,360 | 5,611,360 | |
207 | 03 | 体育 | 796,747 | 796,747 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 796,747 | 796,747 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,765,904 | 3,765,904 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,950,566 | 1,950,566 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,707,292 | 1,707,292 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,646 | 85,646 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 22,400 | 22,400 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,687,175 | 1,387,175 | 300,000 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 300,000 | 300,000 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 300,000 | 300,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,387,175 | 1,387,175 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,387,175 | 1,387,175 | |
212 | 城乡社区支出 | 94,116,002 | 20,911,010 | 73,204,992 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 20,911,010 | 20,911,010 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 20,911,010 | 20,911,010 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 73,204,992 | 73,204,992 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 73,204,992 | 73,204,992 | |
221 | 住房保障支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4,490,800 | 4,490,800 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,960,000 | 1,960,000 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,530,800 | 2,530,800 | |
合计 | 110,717,988 | 30,554,889 | 80,163,099 |
2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | |||||
项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 21,493,355 | 21,493,355 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 2,674,044 | 2,674,044 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 7,061,640 | 7,061,640 | |
301 | 03 | 奖金 | 5,344,246 | 5,344,246 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,707,292 | 1,707,292 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 85,646 | 85,646 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 960,352 | 960,352 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 426,823 | 426,823 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17,072 | 17,072 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 1,960,000 | 1,960,000 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,256,240 | 1,256,240 | |
302 | 商品和服务支出 | 7,359,208 | 7,359,208 | ||
302 | 01 | 办公费 | 916,200 | 916,200 | |
302 | 05 | 水费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 06 | 电费 | 280,000 | 280,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 3,365,788 | 3,365,788 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 483,800 | 483,800 | |
302 | 14 | 租赁费 | 639,800 | 639,800 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 301,500 | 301,500 | |
302 | 29 | 福利费 | 483,840 | 483,840 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 503,880 | 503,880 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24,400 | 24,400 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,702,326 | 1,702,326 | ||
303 | 01 | 离休费 | 95,500 | 95,500 | |
303 | 02 | 退休费 | 1,606,826 | 1,606,826 | |
合计 | 30,554,889 | 23,195,681 | 7,359,208 |
2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
16.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 735.92 |
其他相关情况说明 |
一、2025年“三公”经费预算情况说明 2025年“三公”经费预算数为16万元,与2024年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,与2024年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费6万元,与2024年预算持平。 (三)公务接待费10万元,与2024年预算持平。 二、机关运行经费预算 2025年上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为736万元。 三、政府采购预算情况 2025年度本单位政府采购预算432万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算432万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中,编报单位整体绩效目标0个;政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元;项目绩效目标5个,涉及预算资金5,071万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2024年8月31日,上海市杨浦区人民政府江浦路街道办事处共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 2025年单位预算安排购置车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 |