2021年第四季度杨浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测结果及合格率 2022-01-17

2021年第四季度杨浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测结果
序号 指标 限值 监测值 监测指标合格率 备注
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群(MPN/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 100%
2 耐热大肠菌群(MPN/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 100%
3 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 100%
4 细菌菌落总数(CFU/mL) 100 0 0 0 100%
5 砷(mg/L) 0.01 <1×10-5 <1×10-5 <1×10-5 100%
6 镉(mg/L) 0.005 <5×10-4 <5×10-4 <5×10-4 100%
7 铬(六价)(mg/L) 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 100%
8 铅(mg/L) 0.01 0.0025 0.0025 0.0025 100%
9 汞(mg/L) 0.001 <1×10-6 <1×10-6 <1×10-6 100%
10 硒(mg/L) 0.01 <1×10-4 <1×10-4 <1×10-4 100%
11 氰化物(mg/L) 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 100%
12 氟化物(mg/L) 1 0.18 0.10  0.12 100%
13 硝酸盐(以氮计)(mg/L) 10 1.2 0.98 1.1 100%
14 三氯甲烷(mg/L) 0.06 0.0085 0.00050  0.0057 100%
15 四氯化碳(mg/L) 0.002 0.0002 0.0001 0.0002 100%
16 色度(度) 15 <5 <5 <5 100%
17 浑浊度(NTU) 1            
水源与净水技术条件限制时为3
0.36 0.22 0.305 100%
18 臭和味 无异臭、异味 100%
19 肉眼可见物 100%
20 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.62 7.22 7.36 100%
21 铝(mg/L) 0.2 0.033 0.027 0.030  100%
22 铁(mg/L) 0.3 <0.04 <0.04 <0.04 100%
23 锰(mg/L) 0.1 <0.003 <0.003 <0.003 100%
24 铜(mg/L) 1 <0.015 <0.015 <0.015 100%
25 锌(mg/L) 1 0.17 <0.003 0.0885 100%
26 氯化物(mg/L) 250 54.4 49.0  52.5 100%
27 硫酸盐(mg/L) 250 <5 <5 <5 100%
28 溶解性总固体(mg/L) 1000 268 185 237.5 100%
29 总硬度(mg/L) 450 160 132 148 100%
30 耗氧量(mg/L) 3            
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
2 1.5 1.6 100%
31 挥发酚类(mg/L) 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 100%
32 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 100%
33 一氯胺(总氯,mg/L) ≥0.05 0.18 0.07 0.09 100%
34 氨氮(以N计,mg/L) 0.5 0.03 <0.02 0.02 100%
说明:
(1)本信息来源于杨浦区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
2021年第四季度杨浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测合格率
区县 检测点数(个) 检测指标数(项次) 监测指标综合合格率(%) 备注
杨浦区 16 544 100
说明:
(1)本信息来源于杨浦区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。