2003年杨浦区地名使用批准书统计表 2008-11-29
2003年杨浦区地名管理办公室地名使用批准书统计表
序号 | 受理日期 | 地名批准书编号 | 建设单位名称 | 建筑物名称 | 建设地点 | 建筑面积 |
发证日期 | ||||||
1 | 2003/1/7 | 2003/001 2003/1/10 | 上海益海房地产 开发有限公司 | 金源佳苑 | 辽源西路北西 近黄兴路 | 18328 平方米 |
2 | 2003/2/24 | 2003/002 2003/2/25 | 上海佳泰房地产开发经营公司 | 新佳泰大楼 | 国顺路北 营口路西 | 12305 平方米 |
3 | 2003/3/12 | 2003/003 2003/3/13 | 上海一达房地产开 发经营有限公司 | 复光苑 | 武东路北东 近国定路 | 44016 平方米 |
4 | 2003/2/27 | 2003/042 2003/3/20 | 上海福明置业有限公司 | 浦江天第苑 | 眉州路西河 间路南 | 69700 平方米 |
5 | 2003/4/1 | 2003/004 2003/4/4 | 上海一达房地产 开发经营有限公司 | 馨达苑 | 松花江路北 营口路东 | 22150 平方米 |
6 | 2003/5/8 | 2003/005 2003/5/15 | 上海公力商贸有限公司 | 公力商务楼 | 武东路东 吉浦路北 | 10156 平方米 |
7 | 2003/4/15 | 2003/006 2003/5/23 | 上海泰鸿实业公司 | 泰鸿新苑 | 延吉中路南 隆昌路西 | 35068 平方米 |
8 | 2003/4/18 | 2003/007 2003/5/23 | 南京军区空军军 队干部住房发展 中心上海办事处 | 东方锦园 | 政立路693弄 | 48245 平方米 |
9 | 2003/5/19 | 2003/008 2003/6/12 | 兴平昌置业有限公司 | 兴平昌苑 | 政本路东 政法路西 | 22000 平方米 |
10 | 2003/5/20 | 2003/009 2003/6/12 | 上海红商事置业公司 | 景江公寓 | 惠民路南 通北路西 | 14003 平方米 |
11 | 2003/6/10 | 2003/010 2003/6/18 | 上海科旭置业有限公司 | 东方星座 酒店公寓 | 江浦路东 控江路南 | 13100 平方米 |
2003年杨浦区地名管理办公室地名使用批准书统计表
序号 | 受理日期 | 地名批准书编号 | 建设单位名称 | 建筑物名称 | 建设地点 | 建筑面积 |
发证日期 | ||||||
12 | 2003/6/10 | 2003/111 2003/6/16 | 上海兴门置业有限公司 | 城市丽园 | 延吉中路南 新宾路东 | 60000 平方米 |
13 | 2003/6/10 | 2003/011 2003/6/20 | 鞍山路218弄 业主委员会 | 安顺苑 | 鞍山路东 抚顺路北 | 3156 平方米 |
14 | 2003/6/15 | 2003/012 2003/6/25 | 上海嘉欣房地产公司 | 嘉禄新苑 | 通北路东 霍山路南 | 16800 平方米 |
15 | 2003/6/15 | 2003/013 2003/6/26 | 上海四和房地产公司 | 万佳苑 | 佳木斯路南 走马塘北 | 28732 平方米 |
16 | 2003/6/15 | 2003/015 2003/6/27 | 上海环隆房地产公司 | 财富商业广场 | 政旦东路北 国痒路东 | 27337 平方米 |
17 | 2003/7/8 | 2003/014 2003/7/9 | 上海九州房地产 开发有限公司 | 辽源公寓 | 大连路东 辽源西路北 | 7711 平方米 |
18 | 2003/6/15 | 2003/135 2003/7/4 | 上海宏诚房地 产有限公司 | 城市名园 | 殷行路北 包头路东 | 227820 平方米 |
19 | 2003/8/11 | 2003/016 2003/8/15 | 上海戊鑫置业发展公司 | 中环国际大厦 | 凇沪路西 政通路北 | 23182 平方米 |
20 | 2003/9/18 | 2003/214 2003/10/8 | 上海银叶房地产开发 经营有限公司 | 馨怡花园 | 铁岭路东 抚顺路南 | 88900 平方米 |
21 | 2003/9/22 | 2003/217 2003/10/9 | 上海泰鑫置业 发展有限公司 | 靖宇家园 | 安图路东靖 宇东路南 | 75745 平方米 |
22 | 2003/10/16 | 2003/233 2003/10/22 | 上海新环源房地产开发有限公司 | 杨浦欣园 | 国顺东路南 包头路西 | 63019 平方米 |
2003年杨浦区地名管理办公室地名使用批准书统计表
序号 | 受理日期 | 地名批准书编号 | 建设单位名称 | 建筑物名称 | 建设地点 | 建筑面积 |
发证日期 | ||||||
23 | 2003/10/21 | 2003/017 2003/10/23 | 上海伊格尔房 产开发公司 | 伊格尔公寓 | 松花江路北 营口路西 | 23500 平方米 |
24 | 2003/10/4 | 2003/018 2003/10/23 | 上海天喜房地 产有限公司 | 天翔苑 | 中原路东 翔殷路北 | 23069 平方米 |
25 | 2003/10/22 | 2003/237 2003/11/5 | 上海上实房 地产有限公司 | 海上海新城 | 大连路东 辽源西路北 | 220781 平方米 |
26 | 2003/11/25 | 2003/019 2003/12/1 | 上海丹江房地 产发展有限公司 | 丹江新苑 | 齐齐哈尔路东 龙江路南 | 28284 平方米 |
27 | 2003/11/18 | 2003/020 2003/12/5 | 上海万达商业广场 置业有限公司 | 上海万达 商业广场 | 凇沪路西 邯郸路北 | 263000 平方米 |
28 | 2003/12/2 | 2003/263 2003/12/11 | 上海东惠房地 产开发有限公司 | 林绿家园 | 国权路北 国顺路南 | 64552 平方米 |