2019年度杨浦区养老机构第三方评估结果一览表 2020-05-21

  
2019年度杨浦区养老机构第三方评估结果一览表
序号 机构名称 核定床位数 其中:
认知症床位数
评估得分
(总分值:100)
1 杨浦区社会福利院 1000 0 98.05
2 延吉街道养老院 209 0 85.95
3 长海路街道敬老院 140 0 85.88
4 福象新江湾老年福利院 300 32 83.74
5 杨浦区社会福利院第一分院 295 32 82.81
6 光大汇晨长白老年福利院 444 0 83.36
7 大桥社区老年公寓 285 0 83.36
8 长白新村街道敬老院 43 0 83.29
9 五角场街道敬老院 150 0 82.38
10 长白街道长馨养老院 120 0 81.52
11 欣益养老院 508 0 79.79
12 控江路街道敬老院 50 0 79.05
13 大桥街道敬老院 60 0 76.07
14 殷行街道敬老院 120 0 70.45
15 定海社区(顺平)长者照护之家 49 0 79.48
16 五角场社区(国定)长者照护之家 40 0 78.79
17 延吉社区(吉善)长者照护之家 26 0 76.76
18 大桥社区(长隆)长者照护之家 12 0 72.38
19 殷行社区(闸殷)长者照护之家 28 0 68.74
20 中原敬老院 50 0 88.67
21 长恒养老院 85 0 87.52
22 寿星敬老院 50 0 87.21
23 民星第二敬老院 105 0 86.86
24 阳光养老院 210 16 85.71
25 宏运敬老院 100 0 86.33
26 和禾和养老院 220 36 85.40
27 爱光敬老院 140 0 85.31
28 新宇敬老院 50 0 84.76
29 水丰敬老院 50 0 84.38
30 鑫光养老院 100 0 83.71
31 高乐寿养老院 300 0 83.57
32 沁园春敬老院 50 0 83.02
33 怡百康养老院 160 0 82.90
34 舒雅园敬老院 112 0 83.81
35 政民敬老院 50 0 82.60
36 市东敬老院 350 0 81.93
37 康源养老院 185 0 80.07
38 民星敬老院 80 0 81.50
39 惠仁敬老院 77 0 81.12
40 海康敬老院 103 0 80.07
41 红枫养老院 83 0 79.88
42 日月星养老院 150 0 79.36
43 快乐靖宇养老院 133 30 79.33
44 新光敬老院 50 0 79.02
45 延吉耆乐园养老院 300 36 77.14
46 怡安养老院 170 0 76.43
47 慈心敬老院 50 0 76.43
48 新世纪养老院 80 0 75.93
49 世纪养老院 100 0 75.74
50 久安养老院(原普安养老院) 538 0 74.48
51 中原新江湾敬老院 160 0 74.12
52 康乃馨老年公寓 91 0 73.38
53 康善养老院 92 0 71.74
54 红日养老院 250 0 69.69
55 宏原敬老院 50 0 63.10
56 吉祥敬老院 140 0 61.07
57 夕阳红敬老院 50 0 58.05
58 长白(常乐)长者照护之家 12 0 81.12
59 大桥(常康)长者照护之家 17 0 80.62
60 江浦(爱照护)长者照护之家 12 0 76.57
61 长白(常健)长者照护之家 22 0 76.93
62 江浦(康善)长者照护之家 49 0 71.74
合计 9105 182 ——