信息公开
杨浦区统计局关于印发2023年产业领域认定核查调整企业名单的通知 2024-10-24
索引号:-2024-13849
发文字号:杨统〔2024〕4号
发布机构:区统计局
信息分类:部门公文
上海市杨浦区统计局
关于印发2023年产业领域认定核查
调整企业名单的通知
各相关部门、单位:
根据2023年产业领域认定核查结果,调整以下企业产业领域认定结果,详见下表:
A. 由优先产业领域调整为一般产业领域
序号 | 税管单位 | 企业名称 | 已认定产业领域 | 复核认定产业领域 |
1 | 一分中心 | 万博宏盛(上海)新材料科技有限公司 | 新材料 | 交通运输、仓储和邮政业 |
2 | 四分中心 | 菲亚德工具贸易(上海)有限公司 | 新材料 | 商贸服务业 |
3 | 五分中心 | 上海振心医疗器械有限公司 | 生物医药 | 商贸服务业 |
4 | 七分中心 | 上海东亚人才交流中心有限公司 | 科技服务业 | 房地产业 |
5 | 滨江公司 | 上海金洪景观园林工程有限公司 | 现代设计业 | 建筑业 |
6 | 创业中心 | 上海杰吉奥通讯发展有限公司 | 电子信息 | 商贸服务业 |
7 | 电力科技园 | 上海禾万信息科技有限公司 | 新一代信息技术 | 商贸服务业 |
8 | 复旦科技园 | 上海辰憬景观工程有限公司 | 现代设计业 | 建筑业 |
9 | 复软复华基地 | 上海立连商务管理合伙企业(有限合伙) | 专业服务业 | 房地产业 |
10 | 同济科技园 | 五广(上海)基础工程有限公司 | 现代设计业 | 建筑业 |
11 | 云基地 | 上海城扬企业管理有限公司 | 专业服务业 | 房地产业 |
B. 优先及一般产业领域内产业类别的调整
税管单位 | 企业名称 | 已认定产业领域 | 复核认定产业领域 | |
12 | 一分中心 | 上海雅洁口腔医院有限公司 | 专业服务业 | 体育健康业 |
2024年10月24日