信息公开
2024年5月杨浦区环境信息公开地表水环境质量状况 2024-06-17
索引号:-2024-10951
发布机构:区生态环境局
信息分类:水环境管理
2024年5月杨浦区环境信息公开
地表水环境质量状况
表1 2024年5月地表水监测断面综合水质状况
监测断面类别 | 点位名称 | 综合污染指数 | 污染状况 | 变化情况 | |||||
去年 同期 | 上月 | 2024年 5月 | 去年 同期 | 上月 | 2024年 5月 | 同比变化 | 环比变化 | ||
断面 | 杨树浦港-控江路桥 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 优 | 优 | 优 | 显著改善 | 轻微改善 |
东走马塘-营口路桥 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 优 | 优 | 优 | 略有改善 | 略有改善 | |
虬江-翔殷路桥 | 0.45 | 0.57 | / | 优 | 优 | / | / | / | |
新江湾城—政悦路殷行路 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 优 | 优 | 良好 | 显著恶化 | 略有恶化 | |
复兴岛运河-海安路桥 | 0.60 | 0.41 | 0.38 | 优 | 优 | 优 | 显著改善 | 略有改善 | |
随塘河 —军工路3701号 | / | 0.52 | 0.49 | / | 优 | 优 | / | 略有改善 | |
中原河 —水路养护防汛仓库 | 0.33 | 0.45 | 0.43 | 优 | 优 | 优 | 显著恶化 | 基本持平 | |
嫩江河 —苗圃(森林公园) | / | 0.26 | 0.27 | / | 优 | 优 | / | 基本持平 | |
小吉浦河—三门路桥 | 0.71 | / | / | 良好 | / | / | / | / | |
钱家浜-清水桥 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 优 | 优 | 优 | 基本持平 | 轻微改善 | |
钱家浜 --军工路2号桥 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 优 | 优 | 优 | 轻微恶化 | 基本持平 | |
进口 断面 | 杨树浦港-杨树浦路桥 | 0.42 | 0.61 | 0.31 | 优 | 优 | 优 | 显著改善 | 显著改善 |
出口 断面 | 虬江-军工路桥 | 0.67 | 0.92 | / | 良好 | 良好 | / | / | / |
(注:当月数据未经最终审核,仅供参考,最终数据以市生态环境局正式发布为准)