信息公开
2009年下半年项目审批统计表 2010-01-12
索引号:YD7601000-2010-00881
发布机构:上海市杨浦区环境保护局
信息分类:政策法规
2009年下半年项目审批统计表
2009年7月项目审批统计
序号 | 项目名称 | 地址 | 主要内容 | 联系人 | 电话 | 审批日期 | 备注 |
238 | 上海圣都足浴保健按摩店 | 控江路898号裙房二层 | 使用面积480平方米,经营内容为提供足浴、保健按摩服务。 | 黄可宙 | 13472496615 | 09-07-01 | 登36 |
239 | 上海鑫顺保健按摩院 | 国权北路10号底层乙-5 | 建筑面积120平方米,经营内容为提供保健按摩服务。 | 黄可宙 | 13472496615 | 09-07-01 | 登37 |
240 | 上海永天米业有限公司搬迁 | 军工路1300号10#楼内 | 建筑面积450平方米,经营范围为:米业加工设备销售及技术服务;食品销售管理。拟增加米业生产、加工及销售经营范围。 | 丁亚馨 | 13524585555 | 09-07-01 | |
241 | 上海控江路紫荆广场发展 | 控江路及江浦路交界处 | 建设用地面积18101平方米。主要建设内容包括:二幢塔楼(一幢16层西塔楼和一幢10层东塔楼)及6层裙房,其中裙房为商业用房,16层塔楼为办公用房,10层塔楼主要为餐饮用房;地下室为三层(局部有四层),主要为地下停车库、超市及设备用房。总建筑面积103579平方米,其中地上建筑面积65160平方米,地下建筑面积38419平方米。配套有水泵房、地下停车库、变电站、锅炉房、中央空调、垃圾收集站等。 | 尹骅 | 13901795697 | 09-07-01 | |
242 | 上海缘申餐饮有限公司 | 国定东路15-17号 | 建筑面积510平方米,经营内容为提供中式餐饮服务。 | 陆军 | 13917510828 | 09-07-01 | |
243 | 上海乾鼎餐饮有限公司 | 政通路189号5F-2-A室内 | 建筑面积450平方米,经营内容为餐饮,包括炒菜、米饭、点心、酒类等。 | 林荣生 | 13918567988 | 09-07-01 | |
244 | 上海罗富蒂曼电站设备有限公司搬迁 | 翔殷路128号10号楼103室内 | 建筑面积200平方米,经营范围为:生产并销售电站锅炉配套阀门及锅炉附件。主要产品为工业锅炉用吹灰器、煤斗及其它配套件。 | 任晓琳 | 09-07-01 | ||
245 | 上海市杨浦区年鹤民用物资回收站 | 杨浦区九潭路中王家宅53号 | 建筑面积90平方米,经营内容为废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购),包括废报纸、废塑料、黄板纸、饮料瓶、民用废电线及民用废金属等回收 | 左年鹤 | 13901955163 | 09-07-06 | 登 -70 |
246 | 上海杨浦区纸塑公司第八回收站搬迁 | 杨浦区市光三村162号乙室 | 建筑面积166.61平方米,经营内容为废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购),包括废报纸、废塑料、黄板纸、饮料瓶、民用废电线及民用废金属等回收 | 査银宝 | 13918614128 | 09-07-06 | 登 -71 |
247 | 医用Ⅲ射线使用项目 | 杨浦区市光路999号“上海市杨浦区市东医院”内 | 设置一台型号为:X-550,最高管电压60-80KV,最大管电流1-10MA口腔全景X射线装置 | 戚阿珍 | 65882999 | 09-07-06 | 登 -72 |
248 | 上海市杨浦区铭尚理发店 | 杨浦区黄兴路2019弄7甲号 | 使用面积180平方米,经营内容为美容、美发、化妆品销售 | 阎忠阳 | 13166129229 | 09-07-06 | 登 -73 |
249 | 上海复兴岛娱乐有限公司迁址 | 杨浦区长阳路2669-2号 | 建筑面积468平方米,经营内容为室内游艺机娱乐活动 | 匡先生 | 15821269699 | 09-07-06 | 登 -74 |
250 | 上海舒悦娱乐有限公司增加台球项目 | 杨浦区隆昌路203号二楼D区 | ,建筑面积430平方米,经营内容为台球 | 匡先生 | 15821269699 | 09-07-06 | 登 -75 |
251 | 中石化上海石油分公司第十六加油站改建工程-中石化上海石油分公司 | 四平路1805号中石化上海石油分公司第十六加油站 | 新建一幢2层综合营业房和改建一个加油雨棚,建筑面积为366平方米。 | 崔红军 | 13501606512 | 09-07-01 | 登38 |
252 | 上海和济房地产有限公司-五角•丰达商务广场(二期) | 杨浦区政旦东路20号(杨浦区316街坊B块和C块,国庠路以西、政旦东路以北,空军干休所以东) | 本项目B、C地块用地面积分别为3623.5平方米和3631平方米,总建筑面积38022.82平方米,其中地上建筑面积27790.92平方米,地下建筑面积10231.9平方米(地下建筑包括二地块及政益路下面)。建设规模包括2幢11层建筑单体和地下二层停车库及配套等,其中B楼一层沿国庠路设置配套商业,C楼一至三层设置餐饮。配套有水泵房、地下停车库、变电站、中央空调、垃圾收集站等。 | 俞祁捷 | 13816670382 | 09-07-01 | |
253 | 上海鑫悦美容有限公司 | 国定东路279号(金储广场2幢)102、103、201、202、2301铺位 | 建筑面积1331平方米,经营内容为美容美发、足浴、保健按摩、化妆品销售。 | 李汉卿 | 13801824008 | 09-07-01 | 登39 |
254 | 上海金阳太阳能科技有限公司 | 包头路1135弄2号217室内 | 建筑面积120平方米,经营范围为:太阳能热水器装配;太阳能热水器用重力热管的生产、加工及销售。 | 于林泉 | 13701709117 | 09-07-09 | |
255 | 上海和旺桌球俱乐部 | 控江路1127号底层 | 建筑面积900平方米,经营内容为桌球娱乐。 | 匡伯成 | 15821269699 | 09-07-09 | 登40 |
256 | 上海欣务工贸有限公司搬迁 | 共青路130号312加工车间内(164栋) | 建筑面积3000平方米,同意在原经营范围内增加船舶制造业务。 | 熊钱生 | 13918792579 | 09-07-09 | |
257 | 上海立达信息科技有限公司 | 政立路499号5号楼五层511室内 | 建筑面积26.21平方米,经营范围为:光电通信产品的生产及销售。 | 戴志鑫 | 55252585 | 09-07-09 | |
258 | 上海市杨浦区好洁洗衣店 | 国顺路153号底层 | 建筑面积为120平方米,经营内容为从事衣物及布料的石油干洗、熨烫及皮革保养。 | 李玉平 | 13818559018 | 09-07-09 | |
259 | 上海永峰休闲茶楼有限公司 | 彰武路48号二层217室 | 建筑面积为89.96平方米,经营内容为茶水、茶点、酒吧。不经营产生油烟污染项目和其它涉及许可的娱乐项目 | 孙永锋 | 13917951758 | 09-07-09 | |
260 | 杨浦区黄兴创意文化体育休闲核心区域改造 | 黄兴公园B地块,东起营口路、西至双阳北路、南临走马塘、北至国顺东路范围。 | 1.建筑面积2556.79m2,减少了1406.24 m2;2.硬质(场地、园路、停车场)面积58460.2 m2,增加了7474.6 m2:3.水域面积79451.8 m2,减少了1927.7 m2;4.绿地面积256531.2 m2,减少了4140.67 m2;改造后总用地面积不变(397000 m2)。 | 褚佩君 | 13916685295 65438809 | 09-07-09 | |
261 | 杨浦公园商业用房改造工程 | 双阳路369号杨浦公园西侧 | 建设内容为拆除原有建筑,改建成一幢2层独立建筑(包括变电站和公厕),总建筑面积2439.1m2,其中变电站建筑面积43.85m2,公厕建筑面积53.42m2。功能设置上有商业、餐饮、消防水泵房、变电站(630KVA干式变电器)、值班室等。 | 贺志祥 | 13301996668 | 09-07-10 | |
262 | 上海海山餐饮有限公司 | 杨浦区吉浦路315号2层 | 建筑面积710平方米,经营内容为各类海鲜、中式炒菜等 | 应丽君 | 15601851291 | 09-07-08 | |
263 | 上海文正机械配件有限公司搬迁 | 杨浦区翔殷路115弄4号01幢 | 建筑面积427.8平方米,经营内容为机械配件加工;机械配件、机械零部件、五金机电、仪器仪表、金属材料销售。主要产品为光学仪器机械配件,无焊接、喷涂等加工工艺,基地内不设食堂及厨房 | 胡一红 | 15902165986 | 09-07-08 | |
264 | 上海台佳餐饮有限公司 | 杨浦区“上海万达商业广场” 政通路189号4F-2室 | 建筑面积500.7平方米,经营内容为餐饮,形式以西餐为主,包括比萨、炒菜、小吃、熟食、点心、酒和饮料等 | 孙国良 | 13072119013 | 09-07-08 | |
265 | 长白三村16-90号旧住房成套改造建造水泵房 | 杨浦区长白三村59号南面 | 拟建1间水泵房,总建筑面积24平方米 | 顾正海 | 65194979 | 09-07-08 | |
266 | 上海城达集贸市场经营管理有限公司 | 杨浦区殷行路752号底层 | 建筑面积2032.99平方米,经营内容为各类农副产品、蔬菜、肉类、水产、粮油制品、豆制品、小包装食品、面制品、水果、南北货、熟食(不加工)、活禽销售等,菜市场内不设餐饮项目 | 胡长聚 | 13040656929 | 09-07-13 | |
267 | 上海市杨浦区陇申缘餐厅 | 杨浦区国权北路7号-26 | 建筑面积160平方米,经营内容为餐饮,具体形式以中餐为主,包括炒菜、米饭、点心、熟食、酒、饮料和茶水等 | 郭环仁 | 13524431978 | 09-07-13 | |
268 | 上海玙灵沁保健按摩店 | 杨浦区控江路647号1层 | 建筑面积132.97平方米,经营内容为保健按摩服务 | 封琴 | 15901835360 | 09-07-13 | |
269 | 上海市杨浦区万福记汤包馆 | 杨浦区平凉路1970号103室 | 建筑面积178平方米,经营内容为向顾客小笼汤包、汤面(无浇头),不经营加工中产生油烟污染的饮食服务项目 | 王金平 | 13061616433 | 09-07-13 | |
270 | 上海万裕餐饮有限公司 | 杨浦区“上海又一城购物中心” 淞沪路8号6层G09-G06-1-024室 | 建筑面积2250平方米,经营内容为餐饮,包括有炒菜、冷菜、烧腊、酒水等 | 张凯旋 | 13901807620 | 09-07-13 | |
271 | 上海德海海产品加工有限公司 | 军工路2600号10幢-1、-2建筑 | 使用面积为553平方米,经营内容为鱼翅、海产品的生产,食品(不含熟食)的销售。 | 应蓓蕾 | 13661809817 | 09-07-16 | 登41 |
272 | 上海文韵餐饮有限公司 | 政立路499号1号楼、2号楼 | 建筑面积367.94平方米,经营内容为提供中式餐饮服务,包括炒菜、点心、酒类、饮料等。 | 张辉 | 13003206451 | 09-07-16 | |
273 | 上海市杨浦区金梦缘火锅店 | 民星路361-1号 | 建筑面积143平方米,经营内容为餐饮火锅,包括炒菜、点心、酒类、饮料等。 | 吴娟 | 13795339577 | 09-07-16 | |
274 | 上海华平信息技术股份有限公司增加全媒体统一协同通讯系统、全高清视频监控指挥系统、研发与技术支持中心建设三个项目 | 杨浦区国定路335号2号楼20层,21层2101-2104室 | 增加全媒体统一协同通讯系统、全高清视频监控指挥系统、研发与技术支持中心建设三个项目 | 唐晓云 | 09-07-20 | 登 -76 | |
275 | 上海秀臻保健按摩店 | 杨浦区周家嘴路4206号103室 | 建筑面积61.16平方米,经营内容为保健按摩 | 商德敏 | 13311858118 | 09-07-27 | 登 -77 |
276 | 上海市杨浦区沁睦美容店 | 杨浦区政悦路558号 | 建筑面积97.3平方米,经营内容为美容服务 | 吴季祥 | 13818666976 | 09-07-27 | 登 -78 |
277 | 上海雅泽美容院搬迁 | 杨浦区控江路2061号710室 | 建筑面积70.29平方米,经营内容为美容服务 | 钱国平 | 13601620998 | 09-07-27 | 登 -79 |
278 | 上海金固管件有限公司 | 杨浦区隆昌路619号422幢117室 | 建筑面积200平方米,经营内容为管件、法兰以及各类管道配件的制造和销售,无焊接、喷漆和电镀等作业 | 周大庆 | 13761634600 | 09-07-27 | |
279 | 上海和利汽车修理厂 | 杨浦区虬江码头路45号 | 建筑面积480平方米,经营内容为二类机动车维修,基地内不设喷漆烘房、无洗车服务设施,不设食堂和厨房 | 王仁义 | 13331837195 | 09-07-27 | |
280 | 上海申川红辣椒餐饮管理有限公司杨浦店 | 杨浦区邯郸路399号A区二楼202室 | 建筑面积962平方米,经营内容为餐饮,包括有火锅、炒菜、米饭、点心、熟食、酒、饮料等 | 方文科 | 13641723518 | 09-07-27 | |
281 | 复地•四季广场 | 杨浦区长阳路1568号 | 功能定位为国际生产性商务与服务园区,客户定位为以科研、创意、外包服务为主,时尚产业、技术转移为辅,配合商务服务、产业公共服务平台建设等,配套有水泵房、变电站、垃圾房等公建配套设施,总占地面积46983平方米,总建筑面积58000平方米(保留建筑面积42660平方米,新建建筑面积15340) | 叶刚 | 63320055 | 09-07-27 | |
282 | 上海堀口商贸有限公司 | 平凉路1055号D9、D11室内 | 建筑面积198平方米,拟在原经营范围内增加民用负离子空气净化产品的生产组装,产品主要包括中央空调性空气净化产品、车载型空气净化产品。 | 吴钰鸣 | 13917900483 | 09-07-31 | |
283 | 上海凯昂台球俱乐部 | 黄兴路888号二层 | 建筑面积为695.26平方米,经营内容为室内桌球娱乐。 | 应悦 | 13917547181 | 09-07-31 | |
284 | 上海新正罡实业有限公司 | 民京路853号2幢301-303室内 | 建筑面积为102.22平方米。经营内容为电磁铁芯、线圈、电工器材的生产、销售,主要产品:环形铁芯、线圈、叠片铁芯。 | 王维翰 | 13901717423 | 09-07-31 | 登42 |
285 | 上海市杨浦区臻笼小吃店 | 中原路38弄3号一、二层 | 建筑面积为141.61平方米,经营内容为其他餐饮服务,主要为提供小笼包子、馄饨、豆浆等小吃。不经营产生油烟污染项目和其它涉及许可的娱乐项目。 | 王金平 | 13061616433 | 09-07-31 | |
286 | 上海交运东圣汽车服务有限公司增加汽车修理等经营项目 | 内江路309号内 | 建筑面积1223平方米,拟增加二类机动车维修(小型车辆维修)、汽车装潢经营项目,主要提供汽车四轮定位、大梁校正、钣金、喷漆服务,汽车打蜡、贴膜服务。 | 刘国璋 | 13671685522 | 09-07-31 | |
287 | 上海全华酒店设备工程有限公司第一分公司 | 隆昌路55号362幢一层一室内 | 建筑面积77平方米,经营范围为厨房设备制作、制造、销售、安装、维修。包括橡塑制品、五金交电、通风净化设备等批发零售;燃气器具、电气设备的研发,厨房设计、布局;不锈钢制品、五金机械配件加工等。主要产品为厨房设备。 | 刘国强 | 13331983088 | 09-07-31 | |
288 | 上海真致机械设备有限公司 | 怀德路685号4幢二层内 | 建筑面积200平方米,经营内容为从事汽车排气管、机配件、通用设备等的加工生产。 | 张建文 | 13901744637 | 09-07-31 | |
289 | 上海天缘轻纺市场经营管理有限公司 | 国和路61-67号一、二层内 | 建筑面积为1700平方米。经营内容为轻纺市场,从事床上用品、服装、饰品的销售。市场内不设置内加工、餐饮及食堂。 | 周敦强 | 13671901416 | 09-07-31 | 登43 |
290 | 上海格瓦奇饮料有限公司 | 波阳路290号14幢内 | 建筑面积350平方米,经营范围为饮料的生产、研发、销售,主要产品为格瓦奇饮料。 | 王世星 | 13301708699 | 09-07-31 | |
291 | 上海炫蓝娱乐有限公司 | 黄兴路1737号04、05、10室 | 建筑面积为528.31平方米,主要经营内容为提供室内桌球娱乐服务。 | 郭尧 | 13524667333 | 09-07-31 | 登44 |
2009年8月项目审批统计
序号 | 项目名称 | 地址 | 主要内容 | 联系人 | 电话 | 审批日期 | 备注 |
292 | 上海韩潮美发厅 | 杨浦区临青路188号4号楼102室 | 建筑面积74.2平方米,经营内容为理发美发服务 | 段羲 | 13816019502 | 09-08-03 | 登 -80 |
293 | 上海润丝发型设计工作室搬迁 | 杨浦区龙江路9号底层 | 建筑面积65.63平方米,经营内容为理发服务 | 商德敏 | 13311858118 | 09-08-03 | 登 -81 |
294 | 上海汇河服饰有限公司 | 海州路320弄40号1号楼305-306号 | 建筑面积185平方米,经营内容为服装服饰生产、加工、销售;纺织品、纺织原料销售;商务信息咨询。 | 黄啟尧 | 13818592275 | 09-08-06 | |
295 | 上海市杨浦区湘相情餐饮店 | 政立路499号21号楼 | 建筑面积148.94平方米,经营内容为提供中式餐饮服务,包括炒菜、点心、酒类、饮料等。 | 任利辉 | 15900978345 | 09-08-06 | |
296 | 上海市杨浦区德丰阁饭店 | 包头南路109号一层 | 建筑面积112平方米,经营内容为提供中式餐饮服务,包括炒菜、点心、快餐、酒类、饮料等 | 季文毅 | 13916457655 | 09-08-06 | |
297 | 上海邮电设计院有限公司项目营运中心工程 | 国康路38号 | 在原二层职工之家的西侧扩建一幢3层办公用房,扩建建筑占地面积179平方米,扩建建筑面积为681平方米。 | 彭照龙 | 25068045 | 09-08-06 | 登45 |
298 | 上海迪洲船用厨房设备有限公司 | 翔殷路128号11号楼110-3室 | 建筑面积80平方米,原经营范围为:船舶设备、厨房设备及用具、机电设备、制冷设备、不锈钢制品、通风设备、钢结构件的设计、销售、安装;船舶甲板辅料销售。拟增设船舶设备、厨房设备及用具、不锈钢制品的生产、制造项目。主要产品为船用厨房设备。 | 顾旦旦 | 58185785-606 | 09-08-06 | |
299 | 上海杨浦文化娱乐有限公司爱国路分公司 | 爱国路800号 | 建筑面积为910平方米,经营内容为室内游戏机。 | ||||
300 | 上海市杨浦区娜鲁托咖啡馆 | 江浦路1092-1094号底楼商铺 | 建筑面积为144.54平方米,经营内容为咖啡馆,主要提供咖啡、饮料、干点等。不经营产生油烟污染项目和其它涉及许可的娱乐项目。 | 登46 | |||
301 | 上海市杨浦区林珊小吃店 | 杨浦区隆昌路218-2号 | 建筑面积97.65平方米,经营内容为餐饮,形式为沙县小吃,包括蒸饺、小笼、拌面、馄饨、炖汤等,不经营加工中产生油烟污染的饮食服务项目 | 林海东 | 13761636629 | 09-08-10 | 登 -82 |
302 | 上海市杨浦区红的晨理发店 | 杨浦区国和路1312号 | 建筑面积151.6平方米,经营内容为理发服务 | 赵强 | 13681950103 | 09-08-10 | 登 -83 |
303 | 上海富意保健按摩有限公司 | 杨浦区控江路1690号 | 建筑面积300平方米,经营内容为保健按摩服务 | 梅根发 | 13381616125 | 09-08-10 | 登 -84 |
304 | 上海市杨浦区云倩发廊迁址 | 杨浦区怀德路329号底层 | 建筑面积44.01平方米,经营内容为美发服务 | 陈秋飞 | 13918200679 | 09-08-10 | 登 -85 |
305 | 上海市杨浦区程晓东小吃店 | 杨浦区国济路28号-4 | 建筑面积115平方米,,经营内容为餐饮服务(四海游龙锅贴专卖店) | 黄淑芬 | 13916400327 | 09-08-10 | |
306 | 上海伊芬莉食品有限公司第一分公司 | 杨浦区中原路406号 | 建筑面积189.44平方米,经营内容为茶室,配有茶、咖啡、饮料及瓜子、花生等干点类食品,干点类食品由外部公司配送,基地内不设厨房及炉灶设备,不经营加工中产生油烟污染的饮食服务项目 | 周仕彬 | 13311658129 | 09-08-10 | |
307 | 上海恒瑞测控技术有限公司 | 杨浦区民治路7号22号楼2层 | 建筑面积120平方米,经营内容为传感器的生产;传感器、计算机、仪器仪表、自动化控制设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股及科技成果转化;传感器、计算机软硬件、仪器仪表、自动化控制设备的销售 | 王桂明 | 13564568755 | 09-08-10 | |
308 | 上海市杨浦区柔蔓美容店 | 杨浦区邯郸路571号二楼 | 建筑面积266平方米,经营内容为美容服务 | 刘达宇 | 18916789765 | 09-08-17 | 登 -86 |
309 | 上海领先餐饮管理有限公司黄兴路分店 | 杨浦区黄兴路1618号一楼商店街67号商铺 | 建筑面积220平方米,经营内容为日式拉面、熟食、饭菜、点心、饮料和酒类等 | 余承霖 | 13916377335 | 09-08-17 | |
310 | 五角场公交枢纽道路配套工程 | 杨浦区囯济路(北起虬江、南至政通路)和政通路(西起淞沪路、东至囯济路) | 囯济路(北起虬江、南至政通路)和政通路(西起淞沪路、东至囯济路)道路改造,囯济路改造道路全长147m,宽20m,按照二快二慢形式布置,行车速度为30km/h,排水保留一根DN2460合流管道;政通路改造道路全长113m,宽40m,按照五快二慢形式布置,行车速度为30km/h | 陈关平 | 13901850324 | 09-08-17 | |
311 | 智方总部大楼-上海智方电力工程有限公司 | 杨浦区国康路38号。位于中山北二路内环高架以南,国康路以北,市政工程设计研究院西侧。 | 功能上用作公司从事开发、设计科研中心。项目所在地在地块的东端,原有二幢5层和6层办公楼,现由建设单位取得产权,规划保留一幢5层办公楼,新建一幢地下一层、地上五层局部六层办公楼(其中地上底层为跳空层),占地面积1700平方米,建筑面积6185.9平方米(其中保留建筑面积2281平方米,新建建筑面积3904.9平方米)。 | 丁伟平 | 13901680708 | 09-08-21 | |
312 | 旭辉江湾墅-上海同硕房地产发展有限公司 | 杨浦区新江湾城街道413街坊9丘。【空军江湾机场部分留用土地南D号地块】:民府路以南、政青路以东、清流环一路以北、东侧与其它地块相邻。 | 高档住宅小区。建筑单体包括十四栋3层住宅楼(1#-14#)、一栋7层住宅楼(15#)、二栋6层住宅楼(16#-17#);建设用地面积26000平方米,总建筑面积47030平方米(其中地上建筑面积26230平方米,地下建筑面积20800平方米)。配套服务设施有物业、文化活动室、老年活动中心、居委会等,集中设置于15#住宅楼东侧。配套公共设施有①地下车库;②水泵房;③配电拟采用5座箱式变电站;④设有一垃圾收集站。 | 徐斌 | 13611961928 | 09-08-21 | |
313 | 和夏(上海)餐饮管理有限公司靖宇东路分公司 | 杨浦区靖宇东路266-270号一层 | 使用面积约180平方米,经营内容为85°C休闲餐饮,为顾客提供面包、蛋糕、裱花蛋糕(现制现售)和咖啡、饮料等,不经营加工中产生油烟污染的饮食服务项目 | 刘静睫 | 13918373386 | 09-08-21 | 登 -87 |
314 | 上海泳佳美容美发有限公司 | 杨浦区长阳路1308号1层 | 建筑面积146.64平方米,经营内容为美容美发服务 | 李阿洪 | 13917753952 | 09-08-21 | 登 -88 |
315 | 上海杨树浦电力实业有限公司增加洗衣项目 | 杨浦区杨树浦路2800号 | 建筑面积294平方米,经营内容为从事衣物及布料的清洁服务 | 黄震 | 13661626777 | 09-08-21 | |
316 | 上海提兰汽车修理厂迁址 | 杨浦区昆明路721号12-14 | 建筑面积535平方米,经营内容为汽车修理、维护,汽车配件的销售,机动车保险代理。主要提供汽车的四轮定位、大梁校正、钣金等维修工作,无喷漆项目 | 邹时军 | 13764189078 | 09-08-21 | |
317 | 上海海川餐饮有限公司 | 杨浦区长阳路2467号“上海铭大创意园区” 铭理楼一楼中间三跨 | 建筑面积480平方米,经营内容为中式餐饮、熟食、饭菜、点心及饮料和酒等 | 涂传品 | 13764776330 | 09-08-21 | |
318 | 上海畅意娱乐管理有限公司 | 杨浦区长阳路1080号34号 | 建筑面积约3484.5平方米,经营内容为卡拉喔凯包房 | 贺红发 | 13501687810 | 09-08-21 | |
319 | 上海金悦足浴坊 | 杨浦区国和路500弄13号 | 建筑面积148平方米,经营内容为足浴 | 陈春秀 | 15601707378 | 09-08-21 | 登 -89 |
320 | 上海金修汽车服务经营部新增业务项目 | 杨浦区隆昌路575号一层 | 建筑面积约106平方米,新增内容为汽车清洗服务和汽车美容装潢 | 武秀金 | 13917180040 | 09-08-21 | 登 -90 |
321 | 上海市杨浦区柏沁洗衣店 | 杨浦区长岭路82-2号 | 经营内容洗衣(干洗)及烫衣等相关服务。使用面积45平方米 | 朱海鸿 | 13601849908 | 09-08-20 | |
322 | 上海和顺保健按摩坊 | 杨浦区国权北路12号 | 提供保健按摩服务。使用面积320平方米 | 黄晓红 | 13817075700 | 09-08-20 | |
323 | 上海鑫洪桌球俱乐部 | 杨浦区双阳路419号3层 | 经营内容为室内桌球娱乐。使用面积840平方米 | 罗绍文 | 13701800618 | 09-08-20 | |
324 | 上海明治咖喱餐馆有限公司食品配送中心 | 军工路2600号15幢底层甲 | 肉制品、调味料、糕点、谷物粉类制成品的生产加工。主要用于公司旗下各门店的食品配送,不对外销售。使用面积512平方米 | 顾勇 | 13801638318 | 09-08-24 | 登47 |
325 | 上海咕咕猫餐饮有限公司 | 彰武路20号二层06室 | 茶室、咖啡吧;包括茶水、饮料、咖啡、西式糕点、小吃等。使用面积170.6平方米 | 樊小龙 | 13916205199 | 09-08-24 | 登48 |
326 | 上海汉康医疗器械有限公司 | 杨浦区辽阳路482号甲14号 | 医用缝合针(非无菌、不带线)、机械零部件及设备的加工厂。使用面积300平方米 | 稽海媛 | 13611821097 | 09-08-24 | |
327 | 上海香雪坊食品有限公司 | 杨浦区军工路2600号第27幢、第25幢及场地 | 糕点类制成品的生产加工。使用面积333平方米 | 周福昌 | 65489038 | 09-08-24 | 登49 |
328 | 上海英特沃得建筑材料有限公司 | 杨浦区包头路1135弄3号108室 | 办公隔墙及其配件的开发、设计、制造、销售、安装和维修。主要产品为办公隔墙。使用面积88平方米 | 刁文中 | 13818398308 | 09-08-24 | |
329 | 上海厚博自动化控制设备有限公司-增加陀螺仪、陀螺电机、传感器、零配件、电子产品的加工生产 | 杨浦区江浦路1380号343幢二楼 | 原经营内容为陀螺仪、陀螺电机、传感器、零配件、电子产品的设计、开发、装配及销售;新增陀螺仪、陀螺电机、传感器、零配件、电子产品的生产加工。使用面积740平方米 | 费力洁 | 15901832728 | 09-08-24 | |
330 | 上海市杨浦区卓丽亚茶楼 | 杨浦区大学路56号201室 | 茶室;包括茶水、饮料、咖啡、西式糕点、饺子、馄饨等。建筑面积127.64平方米,产权属经营者 | 常云云 | 13801656620 | 09-08-24 | 登50 |
331 | 增加棋牌娱乐服务项目 | 杨浦区控江路1690号“上海凤凰大酒店”一层 | 建筑面积215平方米,经营内容为棋牌娱乐服务项目 | 周冰 | 13818505068 | 09-08-27 | 登 -91 |
332 | 上海沁足渲保健按摩店 | 杨浦区嫩江路914号底层 | 建筑面积106平方米,经营内容为保健按摩服务 | 吴学龙 | 13918538945 | 09-08-31 | 登 -92 |
333 | 上海俊捷保健按摩有限公司 | 杨浦区黄兴路1888号3楼01室~03室 | 建筑面积340.01平方米,经营内容为保健按摩服务 | 林飞 | 13311851735 | 09-08-31 | 登 -93 |
2009年9月项目审批统计
序号 | 项目名称 | 地址 | 主要内容 | 联系人 | 电话 | 审批日期 | 备注 |
334 | 上海俊逸餐饮有限公司 | 杨浦区淞沪路151号“中环国际大厦”4楼 | 建筑面积1350平方米,经营内容为酒、菜、饭、饮料 | 骆瑜 | 13310164136 | 09-09-01 | |
335 | 上海旭强文化传播有限公司增加台球项目 | 杨浦区国顺东路180号地下一楼 | 建筑面积400平方米,经营内容为室内桌球娱乐活动 | 林旭 | 13817333612 | 09-09-01 | |
336 | 上海德笼馆餐饮有限公司 | 军工路2600号15幢底层乙 | 使用面积为512平方米;主要从事本企业旗下各门店及加盟店的食品配送,不对外销售;经营内容为肉制品的生产加工。 | 丁连 | 13391190101 | 09-09-02 | 登51 |
337 | 上海华乘电气科技有限公司 | 翔殷路128号11号楼D座207室内 | 建筑面积143平方米,经营内容为电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股;机电设备、控制设备、仪器仪表的生产、加工、销售。 | 黄成军 | 13501636015 | 09-09-02 | |
338 | 上海三福门茶苑有限公司 | 长阳路1514号B楼 | 建筑面积736.66平方米,经营内容为提供茶艺、酒吧、餐饮服务,包括炒菜、点心、酒类、饮料等,不经营其它涉及许可的娱乐项目。 | 邱碎勤 | 13801696404 | 09-09-02 | |
339 | 上海必胜客有限公司黄兴大润发店 | 黄兴路1618号33号商铺 | 建筑面积420平方米,经营内容为西式餐饮服务,包括比萨饼、面(意大利式)、烤鸡翅、点心、酒、饮料等。 | 王云佳 | 13764432328 | 09-09-02 | |
340 | 上海弘仁汽车维修服务有限公司 | 周家嘴路4230号9幢1-7号内 | 建筑面积672平方米,经营范围为二类机动车维修(小型车辆维修);商用车及九座以上乘用车、机械设备、五金交电的销售。 | 许家国 | 13022199051 | 09-09-02 | |
341 | 上海市杨浦区奇酷理发店 | 杨浦区许昌路1405号底层 | 建筑面积65平方米,经营内容为美发服务 | 彭国良 | 13601664000 | 09-09-07 | 登 -94 |
342 | 上海市杨浦区金海轩足浴店 | 杨浦区国和路615号3楼 | 建筑面积410平方米,经营内容为经营内容为足浴 | 张海兵 | 13386103720 | 09-09-07 | 登 -95 |
343 | 上海市杨浦区伊思境美容院 | 杨浦区本溪路248号 | 建筑面积181.65平方米,经营内容为美容服务 | 黄巧釵 | 13585853059 | 09-09-07 | 登 -96 |
344 | 上海酝味饮品店 | 赤峰路61-2号底层 | 建筑面积为80.9平方米,经营内容为奶茶、饮品;主要提供奶茶、饮料、微波熟食品。不经营产生油烟污染项目和其它涉及许可的娱乐项目。 | 周俊 | 13661728789 | 09-09-10 | 登52 |
