信息公开
杨浦区统计局2023年度双随机执法检查结果公示 2023-12-08
索引号:-2023-10580
发布机构:区统计局
信息分类:双随机一公开
杨浦区统计局2023年度双随机执法检查
结果公示
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
001 | 上海恒道国际物流股份有限公司 | 无统计违法行为 |
002 | 上海中羽工业钻石股份有限公司 | 无统计违法行为 |
003 | 上海康明斯贸易有限公司 | 责令整改,免于处罚 |
004 | 欧伍(上海)网络科技有限公司 | 责令整改,免于处罚 |
005 | 上海堃泰房地产有限公司 | 无统计违法行为 |
006 | 中交滨江(上海)建设管理有限公司 | 无统计违法行为 |
007 | 上海楚润供应链管理有限公司 | 无统计违法行为 |
008 | 上海胧爱文化传播有限公司 | 无统计违法行为 |
009 | 上海润庐酒店管理有限公司 | 无统计违法行为 |
010 | 上海群康沥青科技股份有限公司 | 无统计违法行为 |
011 | 上海济通信息技术有限公司 | 无统计违法行为 |
012 | 上海精智实业股份有限公司 | 无统计违法行为 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨浦区统计局
2023年12月8日