信息公开
2025年度上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心预算公开 2025-02-17
索引号:-2025-02047
发布机构:江浦路街道
信息分类:预决算公开
上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心(单位)主要职能 |
上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心是上海市杨浦区江浦路街道办事处下属事业单位。 主要职能包括: 承担劳动保障、社会救助、退役军人服务等社区政务受理和公共服务工作。 |
上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心(单位)机构设置 |
根据杨编[2021]19号文,上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心由上海市杨浦区江浦街道退役军人服务站、上海市杨浦区江浦社会救助事务所合并,无内设机构。 |
名词解释 |
(一)财政拨款收入:是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (六)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (七)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
2025年单位预算编制说明 |
2025年,上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心收入预算1,101万元,其中:财政拨款收入1,101万元,比2024年预算减少70万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。 支出预算1,101万元,其中:财政拨款支出预算1,101万元,比2024年预算减少70万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,101万元,比2024年预算减少70万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2024年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2024年预算持平。 财政拨款收入支出减少的主要原因是:人员结构调整和项目经费精减。 财政拨款支出主要内容如下: |
1. “社会保障和就业支出”科目547万元,主要用于退休人员经费支出;事业基本养老保险及其他养老缴费、职业年金缴费、社区民生服务、为老服务、就业创业等方面的支出。 |
2. “卫生健康支出”科目30万元,主要用于事业医疗保险缴费的支出。 |
3. “城乡社区支出”科目508万元,主要用于事业单位其他基本支出。 |
4.“住房保障支出”科目16万元,主要用于事业住房公积金缴费支出。 |
2025年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 11,008,470 | 1、社会保障和就业支出 | 5,470,597 | 1,405,317 | 231,280 | 3,834,000 |
1、一般公共预算资金 | 11,008,470 | 2、卫生健康支出 | 296,789 | 296,789 | ||
2、政府性基金 | 3、城乡社区支出 | 5,081,280 | 2,790,495 | 2,256,540 | 34,245 | |
3、国有资本经营预算 | 4、住房保障支出 | 159,804 | 159,804 | |||
二、事业收入 | ||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 11,008,470 | 支出总计 | 11,008,470 | 4,652,405 | 2,487,820 | 3,868,245 |
2025年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,470,597 | 5,470,597 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,636,597 | 1,636,597 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,069,080 | 1,069,080 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,278 | 365,278 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,639 | 182,639 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 19,600 | 19,600 | |||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | ||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | |||
210 | 卫生健康支出 | 296,789 | 296,789 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 296,789 | 296,789 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 296,789 | 296,789 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,081,280 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,081,280 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,081,280 | |||
221 | 住房保障支出 | 159,804 | 159,804 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 159,804 | 159,804 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 159,804 | 159,804 | |||
合计 | 11,008,470 | 11,008,470 |
2025年预算单位支出预算总表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,470,597 | 1,636,597 | 3,834,000 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,636,597 | 1,636,597 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,069,080 | 1,069,080 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,278 | 365,278 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,639 | 182,639 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 19,600 | 19,600 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | ||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
210 | 卫生健康支出 | 296,789 | 296,789 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 296,789 | 296,789 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 296,789 | 296,789 | |
212 | 城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,047,035 | 34,245 | ||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,047,035 | 34,245 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,047,035 | 34,245 |
221 | 住房保障支出 | 159,804 | 159,804 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 159,804 | 159,804 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 159,804 | 159,804 | |
合计 | 11,008,470 | 7,140,225 | 3,868,245 |
2025年预算单位财政拨款收支预算总表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算资金 | 11,008,470 | 1、社会保障和就业支出 | 5,470,597 | 5,470,597 | ||
二、政府性基金 | 2、卫生健康支出 | 296,789 | 296,789 | |||
三、国有资本经营预算 | 3、城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,081,280 | |||
4、住房保障支出 | 159,804 | 159,804 | ||||
收入总计 | 11,008,470 | 支出总计 | 11,008,470 | 11,008,470 |
2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,470,597 | 1,636,597 | 3,834,000 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,636,597 | 1,636,597 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,069,080 | 1,069,080 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,278 | 365,278 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,639 | 182,639 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 19,600 | 19,600 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | ||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3,834,000 | 3,834,000 | |
210 | 卫生健康支出 | 296,789 | 296,789 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 296,789 | 296,789 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 296,789 | 296,789 | |
212 | 城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,047,035 | 34,245 | ||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,047,035 | 34,245 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 5,081,280 | 5,047,035 | 34,245 |
221 | 住房保障支出 | 159,804 | 159,804 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 159,804 | 159,804 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 159,804 | 159,804 | |
合计 | 11,008,470 | 7,140,225 | 3,868,245 |
2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,795,005 | 3,795,005 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 423,312 | 423,312 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 63,360 | 63,360 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2,084,604 | 2,084,604 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365,278 | 365,278 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 182,639 | 182,639 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 205,469 | 205,469 | |
301 | 11 | 公务医疗补助缴费 | 91,320 | 91,320 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,069 | 15,069 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 159,804 | 159,804 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 204,150 | 204,150 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,487,820 | 2,487,820 | ||
302 | 01 | 办公费 | 32,000 | 32,000 | |
302 | 05 | 水费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 06 | 电费 | 270,000 | 270,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 1,221,000 | 1,221,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 500,300 | 500,300 | |
302 | 28 | 工会经费 | 51,400 | 51,400 | |
302 | 29 | 福利费 | 263,520 | 263,520 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19,600 | 19,600 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 857,400 | 857,400 | ||
303 | 02 | 退休费 | 857,400 | 857,400 | |
合计 | 7,140,225 | 4,652,405 | 2,487,820 |
2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
编制单位:上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
其他相关情况说明 |
一、2025年“三公”经费预算情况说明 2025年“三公”经费预算数为0万元,与2024年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,与2024年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费0万元,与2024年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,与2024年预算持平;公务用车运行费0万元,与2024年预算持平。 (三)公务接待费0万元,与2024年预算持平。 二、机关运行经费预算 2025年本单位无机关运行经费。 三、政府采购预算情况 2025年度本单位政府采购预算115万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中,编报单位整体绩效目标1个;政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元;项目绩效目标1个,涉及预算资金383万元。 五、国有资产占有使用情况(增加内容) 截至2024年8月31日,上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 2025年单位预算安排购置车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 |