2024年上海市杨浦区卫生健康委员会公共场所随机监督抽查(区抽)结果 2024-11-11
2024年上海市杨浦区卫生健康委员会
公共场所随机监督抽查(区抽)结果
一、随机监督抽查对象
根据抽查方案,杨浦区区抽共129家(其中检测102家),其中住宿场所20家(10家),沐浴场所15家(15家),美容美发场所39家(39家),集中空调场所30家(30),地下空间10家(0家),其他公共场所15家(8家)。
二、随机监督抽查内容
对住宿、沐浴、美容美发场所、游泳池、商场(超市)、影剧院等公共场所重点检查设置卫生管理部门或人员情况;建立卫生管理档案情况;从业人员健康体检情况;控烟情况;对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;实施卫生监督量化分级管理情况;住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况;生活美容场所违法开展医疗美容情况;集中空调通风系统情况;同时对相关场所开展监督抽检。
三、随机监督抽查依据
依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市传染病防治管理办法》《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所卫生检验方法第6部分:卫生监测技术规范》(GB/T 18204.6-2013)、《公共场所卫生管理规范》(GB 37487-2019)、《公共场所卫生指标及限值》(GB 37488-2019)、《公共场所卫生检验方法》(GB/T18204-2013)《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS 10013—2023)、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T 10005—2023)、《集中空调通风系统卫生管理规范》(DB31/405-2012)等,重点监督检查住宿、沐浴、美容美发场所、人工游泳池、商场(超市)、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等公共场所经营者卫生管理制度落实情况,并对有关公共场所顾客用品用具、游泳池水、室内空气、集中空调通风系统等进行监督抽检。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2024年上海市杨浦区卫生健康委员会
公共场所随机监督抽查(区抽)结果一览表
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海红盛沐浴休闲屋 | 上海市杨浦区双阳路303号底楼 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
2 | 上海航泰酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区控江路1501,1503号部位6 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
3 | 上海小春美容美发店 | 上海市杨浦区安波路328号底层-1 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
4 | 上海苏宁云尊影城有限公司 | 上海市杨浦区邯郸路585号4楼 | 行政处罚 | 未按照规定对集中空调通风系统卫生状况开展检测 | 是 |
5 | 依澜(上海)健康咨询有限公司 | 上海市杨浦区江浦路1515号104室 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
6 | 上海荣丰置业有限公司 | 上海市杨浦区闸殷路1555号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
7 | 上海布艾西实业发展有限公司 | 上海市杨浦区大学路68号302室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
8 | 上海五角场真乐地餐饮娱乐有限公司 | 上海市杨浦区国宾路58号3楼-1室 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 是 |
9 | 上海忆尚美容有限责任公司 | 上海市杨浦区隆昌路586号4楼A2号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
10 | 上海恒枫酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区平凉路618号乙底西侧-5、平凉路618号甲二层、平凉路618号乙二层西侧 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
11 | 上海市杨浦区清秀佳人美容院 | 上海市杨浦区延吉中路439号二楼210室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
12 | 上海市杨浦区马哥美容美发店 | 上海市杨浦区吉林路61号-E | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
13 | 上海世纪虹旭影院管理有限公司 | 控江路2066号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
14 | 上海旖珊美健康科技有限公司 | 上海市杨浦区平凉路1335号底层-2、-3 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
15 | 上海景宏沐浴有限公司 | 上海市杨浦区包头路280号底层 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
16 | 上海圣阳酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区长阳路553号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
17 | 上海欢而乐娱乐有限公司 | 上海市杨浦区殷行路1388弄2号401、402、403室 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 是 |
18 | 上海柯娅美容有限公司第一分公司 | 上海市杨浦区政和路907号1层 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
19 | 上海君通蓝天宾馆有限责任公司 | 上海市杨浦区黄兴路2200号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
20 | 上海笺乐实业有限公司 | 上海市杨浦区国和路1013号二层201室 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作,公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
21 | 上海勋爵酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区鞍山路180号一层(3)(部分B)、二层(1)、二层(2)、三层 | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
22 | 上海绾欢颜美肌管理咨询有限公司 | 上海市杨浦区淞沪路161号1304室 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
23 | 上海水晶之恋餐饮娱乐有限公司 | 上海市杨浦区逸仙路519号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
24 | 上海君上悦文化投资有限公司 | 上海杨浦区黄兴路2228号上海合生国际广场地上四层32.33号 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用具和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 |
25 | 上海夏能企业管理有限公司 | 上海市杨浦区许昌路1287-1295号 一至 三楼 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁, 或者重复使用一次性用品用具 | 是 |
26 | 上海建匠美容美发有限公司 | 上海市杨浦区翔殷路1099号地下二层B2-18B/19B/20B | 行政处罚 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 是 |
27 | 上海歆岳酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区控江路1553号6-7楼 | 行政处罚 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 是 |
28 | 上海三画健康科技有限公司 | 上海市杨浦区国通路133号302室 | 无法联系 | / | / |
29 | 上海孚缇美容科技有限公司国权北路分公司 | 上海市杨浦区国权北路1688弄69号101-2室 | 无法联系 | / | / |
30 | 上海市杨浦区姿莉棠美容店 | 上海市杨浦区武川路75弄24号店铺1 | 无法联系 | / | / |
31 | 上海市杨浦区涣颜美容店 | 上海市杨浦区锦建路20号601室 | 无法联系 | / | / |
32 | 上海丰坤企业管理有限公司 | 上海市杨浦区国航路69号地下1,1-3层,国安路300号1层 | 无法联系 | / | / |
33 | 上海祥乐娱乐有限公司杨浦分公司 | 上海杨浦区淞沪路8号 | 无法联系 | / | / |
34 | 上海财富大酒店有限公司 | 上海市杨浦区邯郸路399号 | 无法联系 | / | / |
35 | 上海百星假日旅馆有限公司 | 上海市杨浦区国济路38-40号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海博至美超市有限公司 | 上海市杨浦区控江路1628号B1-10-2室 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 上海柚枷健康管理有限公司 | 上海市杨浦区大学路56号801室 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 上海申缘沐浴有限公司 | 上海市杨浦区市光路299号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海翌高门诊部 | 上海市杨浦区控江路71号 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海祥乐娱乐有限公司宁国路分公司 | 上海市杨浦区宁国路222号3楼3A-21 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海艾升酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区逸仙路661号二、三、四楼整层 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司五角场分公司 | 上海市杨浦区淞沪路234号 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海康禄沐浴有限公司 | 上海市杨浦区平凉路1509号 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海睿儒娱乐有限公司 | 上海市杨浦区国霞路55弄7号地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海伊佳壹美容有限公司 | 上海市杨浦区翔殷路1128号13D室 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海市杨浦区颜觅美容店(个体工商户) | 上海市杨浦区包头南路560号底层 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海市杨浦区奇脉减肥店 | 上海市杨浦区政立路231号1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海柏尊酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区安浦路579号、589号B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海侘寂美容美发服务有限公司民府路店 | 上海市杨浦区民府路956号一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海飏雪美容咨询服务中心 | 上海市杨浦区殷行路1388弄4号地下一层B126—6、B126—7商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 上海肤悦科技有限公司 | 上海市杨浦区四平路2500号1103-1室 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海甄容酒店管理中心 | 上海市杨浦区本溪路149弄1号底层09、10室、二层14、16、17室 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海鑫巨唛娱乐有限公司 | 上海市杨浦区控江路1777号第B1层第03、04、06、07、08、09、11、12、13、14、15、16号 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 上海市杨浦区海棠发屋 | 上海市杨浦区殷行路430弄东门17号南 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 | 上海市杨浦区翔殷路1099号地下二层B2-15、B2-16商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海千耀美容有限公司第一分公司 | 上海市杨浦区鞍山路60、62号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海市杨浦区花荣美发店 | 上海市杨浦区淞沪路8号地下一层1、2室 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海北翼集团物业管理有限公司百叶旅馆 | 上海市杨浦区政通路118弄12-15号地下室 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 奥乐齐商业(上海)有限公司杨浦第五分公司 | 上海市杨浦区宁国路222号G56-01F01-01-0065、G56-01F01-01-0066、G56-01F01-01-0067、G56-01F01-01-0068 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 上海松花池浴池 | 上海市杨浦区松花江路111号-1 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 四川卢米埃影业有限公司上海分公司 | 上海市杨浦区龙江路1628号 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 上海睿儒娱乐有限公司 | 上海市杨浦区国霞路55弄7号地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 上海万达国际电影城有限公司 | 上海市杨浦区国宾路3楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 上海城投悦城置业有限公司杨浦分公司 | 上海市杨浦区殷行路1388号 | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 上海浙来宾馆杨浦分部 | 上海市杨浦区军工路377号1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 上海靓肤源美发美容有限公司眉州路分公司 | 上海市杨浦区眉州路890号底层甲、眉州路888弄2号104室 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 上海由奈实业有限公司杨浦分公司 | 上海市杨浦区国定东路275-8号413室 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 邯郸路600号 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 上海市杨浦区天之情浴场 | 上海市杨浦区殷行路620号 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 上海江阳旅店佳木斯路店 | 上海市杨浦区佳木斯路319-3号1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
71 | 中先国际控股有限公司分公司 | 上海市杨浦区国定东路88号 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 优衣库商贸有限公司上海紫荆广场店 | 上海市杨浦区控江路1628号L101B、L102单元 | 抽查未发现问题 | / | / |
73 | 上海原含贸易有限公司 | 上海市杨浦区眉州路381号1302室 | 抽查未发现问题 | / | / |
74 | 琳得美容(上海)有限公司 | 上海市杨浦区飞虹路568弄21号 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 上海市杨浦区禅意理发店 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路920号20幢北半幢1层-7 | 抽查未发现问题 | / | / |
76 | 上海铭留会健身管理有限公司杨浦分公司 | 上海市杨浦区江湾城路399弄192号62幢地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
77 | 上海长申超市有限公司 | 上海市杨浦区淞沪路111号2层2F-E | 抽查未发现问题 | / | / |
78 | 上海中影孜信影院管理有限公司 | 翔殷路1099号 | 抽查未发现问题 | / | / |
79 | 上海星荟里文化科技有限公司 | 上海市杨浦区民府路602号T3-4F-01、T3-4F-02 | 抽查未发现问题 | / | / |
80 | 上海迪顺酒店管理有限公司同济君禧大酒店 | 杨浦区彰武路50号 | 抽查未发现问题 | / | / |
81 | 上海皇影宾馆 | 上海市杨浦区军工路1458号 | 抽查未发现问题 | / | / |
82 | 上海上影百联影院管理有限公司五角场分公司 | 上海市杨浦区淞沪路8号地上8号8楼G09-F08-1-008室 | 抽查未发现问题 | / | / |
83 | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第五分公司 | 周家嘴路3608号B1层盒马鲜生 | 抽查未发现问题 | / | / |
84 | 上海荷研美容科技有限公司 | 上海市杨浦区翔殷路1128号18A室 | 抽查未发现问题 | / | / |
85 | 上海富泉浴室 | 上海市杨浦区殷行路501号二楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
86 | 上海同科物业管理有限公司 | 上海市杨浦区国康路98号 | 抽查未发现问题 | / | / |
87 | 上海培芝美容有限公司 | 上海市杨浦区政通路189号5层5202室 | 抽查未发现问题 | / | / |
88 | 上海锦琛酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区打虎山路100号 | 抽查未发现问题 | / | / |
89 | 上海柚子灯文化娱乐有限公司 | 上海市杨浦区殷行路1388弄2号L3层L302、L303、L304商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
90 | 上海欧尚超市有限公司 | 杨浦区中原路102号 | 抽查未发现问题 | / | / |
91 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 上海市杨浦区杨树浦路2866号 | 抽查未发现问题 | / | / |
92 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海杨浦区黄兴路1618号 | 抽查未发现问题 | / | / |
93 | 上海市杨浦区木敏美容店 | 上海市杨浦区国权东路123号底层 | 抽查未发现问题 | / | / |
94 | 上海东嘉之子医疗美容门诊部有限公司 | 上海市杨浦区国权北路1688弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
95 | 上海翔殷易佰旅店有限公司 | 上海市杨浦区翔殷路498号 | 抽查未发现问题 | / | / |
96 | 上海市杨浦区梦美理发店 | 上海市杨浦区控江路678号 | 抽查未发现问题 | / | / |
97 | 中先国际控股有限公司分公司 | 国定东路88号 | 抽查未发现问题 | / | / |
98 | 上海意幽堂足部保健有限公司 | 上海市杨浦区国定东路287号四层 | 抽查未发现问题 | / | / |
99 | 上海新华传媒连锁有限公司上海书城五角场店 | 上海市杨浦区淞沪路77号地下一层A-18-11室 | 抽查未发现问题 | / | / |
100 | 上海鑫巨唛娱乐有限公司 | 上海市杨浦区控江路1777号第B1层第03、04、06、07、08、09、11、12、13、14、15、16号 | 抽查未发现问题 | / | / |
101 | 杭州至臻康妍健康管理有限公司上海杨浦分公司 | 上海市杨浦区殷行路1388弄4号地下二层B210-1商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
102 | 上海瑞运酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区国安路366号301-305室、401-405室、501-505室、国霞路289号1层、国安路368号101-102室、国安路370号101-102室,国安路372号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
103 | 上海富和浴室中心 | 上海市杨浦区扬州路300号、302号1-2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
104 | 上海市总工会沪东工人文化宫 | 平凉路1500号 | 抽查未发现问题 | / | / |
105 | 上海鑫悦沐浴中心 | 上海市杨浦区河间路830号-3 | 抽查未发现问题 | / | / |
106 | 上海水玫美容科技有限公司 | 上海市杨浦区阜新路300号-1(临) | 抽查未发现问题 | / | / |
107 | 上海华喜堂生物科技有限公司 | 上海市杨浦区隆昌路611号1层LC-611b商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
108 | 上海廷和酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区国和路627号一层A区、三层整层,四、五、六层商场1、商场2 | 抽查未发现问题 | / | / |
109 | 上海泉眼体育管理有限公司辽阳路分公司 | 上海市杨浦区辽阳路68弄3号地下1层游泳池 | 抽查未发现问题 | / | / |
110 | 上海驿漫菲酒店管理有限公司 | 上海市杨浦区国定东路297号 | 抽查未发现问题 | / | / |
111 | 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 上海市杨浦区平凉路1399号 | 抽查未发现问题 | / | / |
112 | 上海舒淼美发美容有限公司 | 上海市杨浦区吉浦路371号 | 抽查未发现问题 | / | / |
113 | 中国人民解放军第二军医大学东方肝胆外科医院 | 杨浦区长海路225号 | 抽查未发现问题 | / | / |
114 | 上海恺芮美容有限公司 | 上海市杨浦区殷行路1388弄4号地下二层B208室 | 抽查未发现问题 | / | / |
115 | 上海雅妍美容院 | 上海市杨浦区四平路2500号2104室 | 抽查未发现问题 | / | / |
116 | 上海上影百联影院管理有限公司五角场分公司 | 杨浦区淞沪路8号 | 抽查未发现问题 | / | / |
117 | 上海泳清池沐浴中心 | 上海市杨浦区国顺东路237号-2 | 抽查未发现问题 | / | / |
118 | 上海欣茂物业管理有限公司 | 鞍山路5号 | 抽查未发现问题 | / | / |
119 | 上海雅晶商务宾馆 | 上海市杨浦区控江路1667号甲三楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
120 | 上海市杨浦区长风拨筋小站美容店 | 上海市杨浦区翔殷路1099号B2层B2-17商铺 | 抽查未发现问题 | / | / |
121 | 上海高泰房地产开发有限公司 | 上海市杨浦区江湾城路99号 | 抽查未发现问题 | / | / |
122 | 上海奈一渼上健康管理有限公司 | 上海市杨浦区殷行路1286号305、306室 | 抽查未发现问题 | / | / |
123 | 上海五角场真乐地餐饮娱乐有限公司 | 国宾路58号 | 抽查未发现问题 | / | / |
124 | 上海美丽田园美容发展有限公司杨浦第一分公司 | 上海市杨浦区翔殷路1099号地上二层L2-26室、L2-27B室 | 抽查未发现问题 | / | / |
125 | 上海水善汇新酒店有限公司 | 上海市杨浦区政德东路53号地下一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
126 | 上海丽舒美容有限公司 | 上海市杨浦区四平路2500号1402室 | 抽查未发现问题 | / | / |
127 | 上海兴灿沐浴休闲中心 | 上海市杨浦区控江路18弄13号丁二层 | 抽查未发现问题 | / | / |
128 | 上海甸园宾馆有限公司 | 杨浦区长阳路2558号 | 抽查未发现问题 | / | / |
129 | 上海唯芙门诊部 | 上海市杨浦区殷行路1388弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。