2024年上海市杨浦区卫生健康委员会 二次供水(区抽)随机监督抽查结果 2024-10-23
2024年上海市杨浦区卫生健康委员会
二次供水(区抽)随机监督抽查结果
一、 随机监督抽查对象(被检查单位)
上海文化银湾物业管理有限公司(靖宇东路55弄小区)、上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(航宁小区)、上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(五金大楼)等62个小区。
二、 随机监督抽查内容
1、二次供水设施防护及周围环境情况;2、二次供水储水设备清洗消毒情况;3、水质自检情况;4、供管水人员持有效体检合格证明和卫生知识培训情况;5、饮用水卫生安全巡查服务开展情况;6、“扫码知卫生”落实情况。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
抽检依据《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第17号)、《生活饮用水卫生监督管理办法》(建设部、卫生部令第53号)、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》(上海市政府令第13号)等法律文件。
按照《生活饮用水卫生监督管理办法》和《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)的要求,对二次供水设施进行监督检查。按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)对二次供水检验结果进行判定。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2024年上海市杨浦区卫生健康委员会
二次供水(区抽)随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海文化银湾物业管理有限公司(靖宇东路55弄小区) | 靖宇东路55弄6-26号 | 未发现问题 | 无 | / |
2 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(航宁小区) | 国权路333弄 | 未发现问题 | 无 | / |
3 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(五金大楼) | 江浦路120号 | 未发现问题 | 无 | / |
4 | 上海白玉兰宾馆有限公司 | 四平路1251号 | 未发现问题 | 无 | / |
5 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(殷行一村小区) | 殷行一村1-99号 | 未发现问题 | 无 | / |
6 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(繁江小区) | 靖宇中路58弄 | 未发现问题 | 无 | / |
7 | 上海永萌物资有限公司(上海永萌物资有限公司) | 民星路415号1层102室 | 未发现问题 | 无 | / |
8 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(国权路230弄) | 国权路230弄 | 未发现问题 | 无 | / |
9 | 上海中远物业管理发展有限公司(泰宝华庭) | 国权北路1088弄 | 未发现问题 | 无 | / |
10 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(中原路99弄小区) | 中原路99弄 | 未发现问题 | 无 | / |
11 | 上海庆有余物业管理有限公司(兰花村小区) | 营口路889号 | 未发现问题 | 无 | / |
12 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(国定路小区) | 国定路700弄 | 未发现问题 | 无 | / |
13 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(开鲁二村) | 开鲁二村1-6、10-54号 | 未发现问题 | 无 | / |
14 | 上海茂威物业管理有限公司(宁阳福邸) | 双阳支路28弄1-6号 | 行政处罚 | 对二次供水储水设施清洗、消毒频次少于每半年一次;未履行每季度的二次供水水质检测义务。 | 是 |
15 | 上海交通大学医学院附属新华医院(上海交通大学医学院附属新华医院) | 上海市杨浦区控江路1665号 | 未发现问题 | 无 | / |
16 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(国和路500弄) | 国和路500弄1-17号 | 未发现问题 | 无 | / |
17 | 上海暄龙物业管理有限公司(书香银苑) | 政立路717弄 | 未发现问题 | 无 | / |
18 | 深圳市金地物业管理有限公司上海分公司(大运盛) | 中山北二路99弄 | 未发现问题 | 无 | / |
19 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(平凉小区) | 平凉路2828弄 | 未发现问题 | 无 | / |
20 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(北茶园) | 国顺路80弄 | 未发现问题 | 无 | / |
21 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(国权北路10弄小区) | 国权北路10弄 | 未发现问题 | 无 | / |
22 | 上海中建物业管理有限公司(东方名园) | 延吉中路555弄2号 | 未发现问题 | 无 | / |
23 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(铁岭路50弄小区) | 铁岭路50弄 | 未发现问题 | 无 | / |
24 | 上海康睦健康管理有限公司(上海康睦健康管理有限公司) | 杨浦区殷行路1270号3号楼3_16层 | 未发现问题 | 无 | / |
25 | 上海德律风置业有限公司(梅花村小区) | 翔殷路871弄 | 未发现问题 | 无 | / |
26 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(海州路105弄) | 海州路105弄 | 未发现问题 | 无 | / |
27 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(凤城六村) | 凤城六村31-55号 | 未发现问题 | 无 | / |
28 | 上海达益物业发展有限公司(珠江香樟园) | 河间路827弄 | 未发现问题 | 无 | / |
29 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(延吉五村) | 延吉五村 | 未发现问题 | 无 | / |
30 | 上海中福联合物业管理有限公司(海尚佳园) | 长阳路1658弄1-18号 | 未发现问题 | 无 | / |
31 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(海州路120号-144号小区) | 海州路120-144号 | 未发现问题 | 无 | / |
32 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(控江路73号-105号小区) | 控江路73号-105号 | 未发现问题 | 无 | / |
33 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(殷行路530弄) | 殷行路530弄27-51号 | 未发现问题 | 无 | / |
34 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(浦罡小区) | 双阳路160弄1-33号 | 未发现问题 | 无 | / |
35 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(营口路788弄) | 营口路788弄1-11号 | 未发现问题 | 无 | / |
36 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(远东一村) | 佳木斯路110弄 | 未发现问题 | 无 | / |
37 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(眉州路100弄) | 眉州路100弄1-5号、6-28号 | 未发现问题 | 无 | / |
38 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(复旦三宿舍) | 国年路135弄 | 未发现问题 | 无 | / |
39 | 上海科瑞物业管理发展有限公司(文化佳园) | 国权东路99弄1-118号 | 未发现问题 | 无 | / |
40 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(176街坊小区) | 四平路980弄33-36号 | 未发现问题 | 无 | / |
41 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(嘉禄公寓) | 济宁路29弄1-13号 | 未发现问题 | 无 | / |
42 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(安居苑) | 殷行路250弄41-57号 | 未发现问题 | 无 | / |
43 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(复旦第五宿舍) | 复旦第五宿舍 | 未发现问题 | 无 | / |
44 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(大连西路30弄小区) | 大连西路30弄1-27号 | 未发现问题 | 无 | / |
45 | 上海游家宾馆有限公司(上海游家宾馆有限公司) | 民星路270号 | 未发现问题 | 无 | / |
46 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(凤城六村) | 凤城六村3-30 | 未发现问题 | 无 | / |
47 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(复旦五宿舍) | 国年路160弄 | 未发现问题 | 无 | / |
48 | 上海兴桥盛物业有限公司(城市庭园) | 国伟路138弄1-33号 | 未发现问题 | 无 | / |
49 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(武东三小区) | 武川路99弄、105弄 | 未发现问题 | 无 | / |
50 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(东田公寓) | 眉州路988弄 | 未发现问题 | 无 | / |
51 | 上海上工物业发展有限公司(建设新苑小区) | 爱国路301弄 | 未发现问题 | 无 | / |
52 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(汇丰苑) | 国权后路25弄 | 未发现问题 | 无 | / |
53 | 上海陆家嘴物业管理有限公司(上海体院交流中心有限公司) | 上海市杨浦区清源环路588号 | 未发现问题 | 无 | / |
54 | 上海景瑞物业管理有限公司(正文花园) | 政立路1585弄 | 行政处罚 | 安排未取得健康合格证的人员从事生活饮用水供应、卫生管理工作。 | 是 |
55 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(翔殷三村) | 翔殷三村15-56号 | 未发现问题 | 无 | / |
56 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(政立小区) | 政立路711弄 | 未发现问题 | 无 | / |
57 | 上海冬迩物业管理有限公司(乾阳佳园) | 三门路588弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
58 | 上海同济迎宾馆有限公司(上海同济迎宾馆有限公司) | 彰武路69号 | 未发现问题 | 无 | / |
59 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(政通路7弄小区) | 政通路7弄 | 未发现问题 | 无 | / |
60 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(国权路336弄小区) | 国权路336弄1-11号 | 未发现问题 | 无 | / |
61 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(万佳苑) | 佳木斯路321弄1-39号 | 未发现问题 | 无 | / |
62 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司(四平小区) | 国顺路384-400弄 | 未发现问题 | 无 | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。