信息公开
上海市杨浦区第二次经济普查主要数据公报(第二号) 2010-02-09
索引号:YA1901000-2010-00463
发布机构:上海市杨浦区人民政府办公室
信息分类:杨浦统计
上海市杨浦区第二次经济普查领导小组办公室
上海市杨浦区统计局
2010年2月8日
根据第二次经济普查结果,现将本区第二产业的主要数据公布如下:
2008年末,本市第二产业单位数2134个,比2004年末减少256个,下降10.7 %,占全部单位数的比重由2004年末的14.7%下降至13.5%。从业人员111084人,比2004年末减少27722人,下降20.0%。
一、工 业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,本区共有工业企业法人单位1343个,从业人员60905人,分别比2004年末减少17.0%和 35.1%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司94个,占7.0%;集体企业57个,占4.2%;私营企业1034个,占77.0%;港、澳、台商投资企业17个,占1.3%;外商投资企业50个,占3.7%;其余类型企业91个,占6.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占23.7%,集体企业占2.1%,私营企业占32.4%,港、澳、台商投资企业占4.4%、外商投资企业占14.2%,其余类型企业占23.2%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
单位数(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1343 | 60905 |
内资企业 | 1276 | 49569 |
国有企业 | 91 | 13610 |
集体企业 | 57 | 1299 |
股份合作企业 | 14 | 350 |
联营企业 | 4 | 97 |
国有联营企业 | 1 | 7 |
集体联营 | 1 | 8 |
国有与集体联营 | 1 | 50 |
其他联营 | 1 | 32 |
有限责任公司 | 64 | 13361 |
国有独资公司 | 3 | 839 |
其他有限责任公司 | 61 | 12522 |
股份有限公司 | 10 | 719 |
私营企业 | 1034 | 19710 |
其他 | 2 | 423 |
港、澳、台投资企业 | 17 | 2693 |
外商投资企业 | 50 | 8643 |
在工业企业法人单位中,制造业1335个,电力、燃气及水的生产和供应业8个,分别占99.4%和0.6%。
在工业企业法人单位的从业人员中,制造业占99.2%,电力、燃气及水的生产和供应业占0.8%。在工业行业大类中,通用设备制造业、交通运输设备制造业和专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占17.6%、12.2%和9.5%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和从业人员的行业分布
单位数(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1343 | 60905 |
制造业 | 1335 | 60425 |
农副食品加工业 | 7 | 130 |
食品制造业 | 28 | 1502 |
饮料制造业 | 7 | 1164 |
烟草制品业 | 1 | 3625 |
纺织业 | 64 | 3047 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 71 | 2505 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 8 | 389 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 10 | 318 |
家具制造业 | 7 | 102 |
造纸及纸制品业 | 12 | 120 |
印刷业和记录媒介的复制 | 96 | 2720 |
文教体育用品制造业 | 3 | 58 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1 | 10 |
化学原料及化学制品制造业 | 35 | 805 |
医药制造业 | 7 | 488 |
化学纤维制造业 | 1 | 4 |
橡胶制品业 | 6 | 167 |
塑料制品业 | 37 | 1101 |
非金属矿物制品业 | 30 | 2675 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5 | 885 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 10 | 199 |
金属制品业 | 99 | 4920 |
通用设备制造业 | 265 | 10694 |
专用设备制造业 | 135 | 5782 |
交通运输设备制造业 | 76 | 7459 |
电气机械及器材制造业 | 114 | 2772 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 52 | 2874 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 121 | 3458 |
工艺品及其他制造业 | 26 | 450 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | 2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 8 | 480 |
电力、热力的生产和供应业 | 4 | 135 |
燃气生产和供应业 | 1 | 290 |
水的生产和供应业 | 3 | 55 |
(二)主要产品产量
2008年,本区工业企业主要工业产品产量(详见表3)。
表3 主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产 量 | |
发动机 | 千瓦 | 11789116 | |
卷烟 | 万支 | 8488770 | |
商品混凝土 | 立方米 | 4364357 | |
两轮脚踏自行车 | 辆 | 1826609 | |
电视接收机顶盒 | 台 | 1198041 | |
多色印刷品 | 对开色令 | 1041299 | |
表 | 只 | 803000 | |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 528000 | |
工业仪表 | 台(个) | 517734 | |
锻件 | 吨 | 503632 | |
商品混凝土 | 立方米 | 478412 | |
机动车(汽车)零配件 | 万吨 | 473762 | |
单色印刷品 | 令 | 380129 | |
软饮料 | 吨 | 285598 | |
家用电风扇 | 台 | 243236 | |
木制地板 | 立方米 | 214000 | |
内燃发电机组 | 千瓦 | 130142 | |
眼镜框架 | 副 | 129064 | |
大米 | 吨 | 114859 | |
光学仪器 | 台 | 89739 |
(三)资产负债和所有者权益(注1)
2008年末,本区工业企业法人单位资产合计10050463.1万元,比2004年末增长43.1%;负债合计2776258.7万元,比2004年末增长26.8%;所有者权益合计7274204.4万元,比2004年末增长50.5%(详见表4)。
工业企业法人单位资产负债率,制造业为27.4%,其中烟草制品业为6.7%;电力、燃气及水的生产和供应业为35.9%。
表4 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 合计 | |
总 计 | 10050463.1 | 2776258.7 | 7274204.4 |
制造业 | 9809139.6 | 2689703.4 | 7119436.2 |
农副食品加工业 | 20114.9 | 16689.3 | 3425.6 |
食品制造业 | 216254.8 | 112218.1 | 104036.7 |
饮料制造业 | 33487.9 | 19183.4 | 14304.5 |
烟草制品业 | 6209309.6 | 417501.1 | 5791808.5 |
纺织业 | 110607.4 | 98923.1 | 11684.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 42532.7 | 21598.1 | 20934.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 85613.3 | 26351.8 | 59261.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 12449.2 | 10301.8 | 2147.4 |
家具制造业 | 1392 | 2622.8 | -1230.8 |
造纸及纸制品业 | 925.7 | 354.5 | 571.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 79604.4 | 30067.2 | 49537.2 |
文教体育用品制造业 | 1933.4 | 1158.1 | 775.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7.3 | 13 | -5.7 |
化学原料及化学制品制造业 | 29689.6 | 32284.3 | -2594.7 |
医药制造业 | 16841.1 | 5681 | 11160.1 |
化学纤维制造业 | 8.4 | 0 | 8.4 |
橡胶制品业 | 2867.3 | 1374.7 | 1492.6 |
塑料制品业 | 36965.9 | 12690.7 | 24275.2 |
非金属矿物制品业 | 160603.1 | 138586.2 | 22016.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 53417.6 | 26153.2 | 27264.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4777 | 2204.9 | 2572.1 |
金属制品业 | 234454.7 | 133389.8 | 101064.9 |
通用设备制造业 | 622850.9 | 296357.6 | 326493.3 |
专用设备制造业 | 212984.3 | 135586.1 | 77398.2 |
交通运输设备制造业 | 1094025.9 | 846693.5 | 247332.4 |
电气机械及器材制造业 | 153710.7 | 96010.1 | 57700.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 255801.5 | 118792 | 137009.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 112446.1 | 85139 | 27307.1 |
工艺品及其他制造业 | 3412.1 | 1777.3 | 1634.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 50.8 | 0.7 | 50.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 241323.5 | 86555.3 | 154768.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 232809 | 85692 | 147117 |
燃气生产和供应业 | 8058.9 | 784.1 | 7274.8 |
水的生产和供应业 | 455.6 | 79.2 | 376.4 |
(四)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入6413974.9万元,比2004年增长33.8%。其中制造业占98.2%,电力、燃气及水的生产和供应业占1.8%。主营业务收入超过10亿元的行业有10个,与2004年持平。依次为:烟草制品业,交通运输设备制造业、通用设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,金属制品业,电气机械及器材制造业,专用设备制造业,非金属矿物制品业,食品制造业, 电力、燃气及水的生产和供应业,电力、热力的生产和供应业。
工业企业法人单位利润总额1328401.6万元,比2004年增长60.4%。其中,制造业占99.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占0.4%。利润总额超过亿元的行业有3个。依次为:烟草制品业, 交通运输设备制造业,通用设备制造业(详见表5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和营业利润的行业分布
单位:万元
主营业务收入 | 利润总额 | |
总 计 | 6413974.9 | 1328401.6 |
制造业 | 6301523.4 | 1323407.1 |
农副食品加工业 | 41322.5 | 665.0 |
食品制造业 | 141836.4 | 387.1 |
饮料制造业 | 29896.3 | -419.6 |
烟草制品业 | 3206064.5 | 1209211.7 |
纺织业 | 96713.7 | -2268.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 65342.9 | -284.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 11236.7 | -477.0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 5937.3 | -783.8 |
家具制造业 | 966.8 | -95.9 |
造纸及纸制品业 | 2013.1 | -1.5 |
印刷业和记录媒介的复制 | 73427.6 | 4574.2 |
文教体育用品制造业 | 1253.8 | 3.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7.1 | -0.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 27177.4 | -390.9 |
医药制造业 | 13872.5 | 1197.4 |
化学纤维制造业 | 10.6 | -1.3 |
橡胶制品业 | 2630.1 | 158.6 |
塑料制品业 | 56970.0 | 841.0 |
非金属矿物制品业 | 166892.0 | 2225.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 72154.1 | 128.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 11732.6 | 208.4 |
金属制品业 | 203408.6 | 1554.1 |
通用设备制造业 | 655149.0 | 31350.1 |
专用设备制造业 | 182525.2 | 2325.0 |
交通运输设备制造业 | 708809.1 | 60144.8 |
电气机械及器材制造业 | 201105.2 | 2676.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 259894.4 | 8070.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 57972.6 | 2543.1 |
工艺品及其他制造业 | 5194.3 | -133.3 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7.0 | -0.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 112451.5 | 4994.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 111835.6 | 5045.0 |
燃气生产和供应业 | 0.1 | 0.0 |
水的生产和供应业 | 615.8 | -50.5 |
2008年,工业企业法人单位主营业务收入占全区比重前五位的街道(镇)是:江浦路街道53.2%、平凉路街道10.9%、殷行街道8.0%、大桥街道6.5%和长白新村街道5.5%。工业企业利润总额中,超过1亿元的街道(镇)是:江浦路街道、平凉路街道、殷行街道、长白新村街道、大桥街道、 五角场街道。
(五)企业科技活动
2008年,在规模以上工业企业(注2)中,开展科技活动的企业(注3)有44个,占17.6%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有28个,占11.2%。
2008年,规模以上工业企业有科技活动人员4291人,比2004年增长4.1%;全年企业投入的科技活动经费为132367.1万元,比2004年增长110.9%。
2008年,在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为31003.0万元,比2004年上升1.8%;研究与试验发展(R&D)经费的投入强度(注4)为0.50%,低于2004年0.65%的水平。
分行业看,2008年,本市研究与试验发展经费投入超过5000万元的行业有3个:通用设备制造业,交通运输设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业。投入强度在1%以上的行业有5个:塑料制品业,有色金属冶炼及压延加工业,通用设备制造业,专用设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业(详见表6)。
表6 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
经费投入(万元) | 投入强度(%) | |
合 计 | 31003.1 | 0.50 |
制造业 | 31003.1 | 0.50 |
烟草制造业 | 5516.5 | 0.17 |
纺织业 | 382.4 | 0.44 |
印刷业和记录媒介的复制 | 128.5 | 0.21 |
化学原料及化学制品制造业 | 107.6 | 0.46 |
塑料制品业 | 1379.6 | 2.60 |
非金属矿物制品业 | 1365.0 | 0.83 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3249.8 | 3.16 |
金属制品业 | 1251.4 | 0.65 |
通用设备制造业 | 6861.9 | 1.11 |
专用设备制造业 | 2948.4 | 1.78 |
交通运输设备制造业 | 5362.5 | 0.77 |
电气机械及器材制造业 | 467.4 | 0.25 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5204.2 | 2.04 |
2008年,规模以上工业企业专利申请量为207件,比2004年末增长21.1%。其中发明专利申请48件;下降18.6%,所占比重为23.2%,比2004年下降2.7个百分点。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全区共有建筑业法人企业单位625个,比2004年末增加24个,增长4.0%;从业人员50179人,增加5228人,增长11.6%。
建筑业企业法人单位中,国有企业17个,占2.7%;集体企业8个,占1.3%;有限责任公司63个,占10.1%;私营企业520个,占83.2%;港澳台及外商投资企业6个,占1.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业2398人,占4.8%;集体企业7144人,占14.2%;私营企业23656人,占47.1%;有限责任公司9500人,占18.9%;港澳台及外商投资企业345人,占0.7%。(详见表7)
表7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 625 | 50179 |
内资企业 | 619 | 49834 |
国有企业 | 17 | 2398 |
集体企业 | 8 | 7144 |
股份合作企业 | 2 | 1837 |
联营企业 | 3 | 96 |
国有联营企业 | 1 | 5 |
集体联营企业 | 1 | 66 |
国有与集体联营企业 | 1 | 25 |
其他联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 63 | 9500 |
国有独资公司 | 0 | 0 |
其他有限责任公司 | 63 | 9500 |
股份有限公司 | 6 | 5203 |
私营企业 | 520 | 23656 |
港、澳、台商投资企业 | 5 | 331 |
外商投资企业 | 1 | 14 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占27.8%;建筑安装业占26.9%;建筑装饰业占40.3%;其他建筑业占5.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占71.8%;建筑安装业占13.3%;建筑装饰业占9.6%;其他建筑业占5.4%(详见表8)。
表8 建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
合 计 | ||||||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
单位数 (个) | 从业人员 (人) | 单位数 (个) | 从业人员 (人) | 单位数 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 625 | 50179 | 224 | 42473 | 401 | 7706 |
房屋和土木工程建筑业 | 174 | 36008 | 99 | 34084 | 75 | 1924 |
建筑安装业 | 168 | 6667 | 59 | 4631 | 109 | 2036 |
建筑装饰业 | 252 | 4811 | 60 | 3294 | 192 | 1517 |
其他建筑业 | 31 | 2693 | 6 | 464 | 21 | 2199 |
(二)建筑业总产值
2008年,本区建筑业企业法人单位的建筑业总产值183.3亿元,比2004年增加84.9亿元,增长86.3%。其中,资质内企业(注5)167.6亿元,资质外企业15.7亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占79.0%;建筑安装业占9.5%;建筑装饰业占9.1%;其他建筑业占2.4%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:万元
建筑业总产值 | 资质内企业 | 资质外企业 | |
合 计 | 1832737.2 | 1675836.9 | 156900.3 |
房屋和土木工程建筑业 | 1448019.2 | 1410385.1 | 37634.1 |
建筑安装业 | 174486.7 | 123115.1 | 51371.6 |
建筑装饰业 | 166838.6 | 129037.3 | 37801.3 |
其他建筑业 | 43392.7 | 13299.4 | 30093.3 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,全区总承包和专业承包建筑业企业(注6)房屋建筑施工面积5826651平方米,房屋建筑竣工面积2030359平方米,竣工价值263924.2万元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表10。
表10 按用途分建筑业企业房屋建筑完成情况
房屋建筑竣工面积 (平方米) | 房屋建筑竣工价值 (万元) | |
合 计 | 2030359 | 263924.2 |
厂房、仓库 | 416581 | 48514.2 |
住宅 | 1123769 | 153713.3 |
办公用房 | 178972 | 22899.7 |
批发和零售用房 | 50000 | 5047.8 |
住宿和餐饮用房 | 21780 | 1900.0 |
居民服务业用房 | 5000 | 500.0 |
教育用房 | 107347 | 14341.1 |
文化、体育和娱乐用房 | 0 | 0.0 |
卫生医疗用房 | 55450 | 6915.6 |
科研用房 | 0 | 0.0 |
其他用房 | 71460 | 10092.5 |
(四)资产负债和所有者权益
2008年末,全区总承包和专业承包建筑业企业的资产合计为1957419.7万元,负债合计为1247710.9万元,企业所有者权益合计为709708.8万元,资产负债率为63.7%(详见表11)。
表11总承包和专业承包建筑业资产负债和所有者权益的行业分布
单位:万元
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 1957419.7 | 1247710.9 | 709708.8 |
房屋和土木工程建筑业 | 1650133.2 | 1058003.4 | 592129.8 |
建筑安装业 | 127419.3 | 60573.1 | 66846.2 |
建筑装饰业 | 167992.5 | 122066 | 45926.5 |
其他建筑业 | 11874.7 | 7068.4 | 4806.3 |
(五)工程结算收入和利润总额
2008年末,本区总承包和专业承包建筑业企业工程结算收入1709472.4万元,其中,房屋和土木工程建筑业占85.1%,建筑安装业占7.0%,建筑装饰业占7.3%,其他建筑业占0.5%;利润总额45705.4万元,其中,房屋和土木工程建筑业占96.2%,建筑安装业占15.7%,建筑装饰业-11.6%,其他建筑业-0.3%(详见表12)。
表12 总承包和专业承包建筑业企业工程结算收入
和利润总额的行业分布
单位:万元
工程结算收入 | 利润总额 | |
合 计 | 1709472.4 | 45705.4 |
房屋和土木工程建筑业 | 1454988.6 | 43967.7 |
建筑安装业 | 120439.9 | 7162.6 |
建筑装饰业 | 125341.6 | -5304.4 |
其他建筑业 | 87023 | -120.5 |
注释:
1、所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
2、规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
3、开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
4、研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
5、资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(建设部令2007年第159号)及《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
6、总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
7、表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。