信息公开
2023年10月杨浦区环境信息公开地表水质量状况 2023-12-06
索引号:-2023-08955
发布机构:区生态环境局
信息分类:水环境管理
2023年10月杨浦区环境信息公开
地表水环境质量
表1 2023年10月地表水监测断面综合水质状况
监测断面类别 | 点位名称 | 综合污染指数 | 污染状况 | 变化情况 | |||||
去年 同期 | 上月 | 2023年 10月 | 去年 同期 | 上月 | 2023年 10月 | 同比变化 | 环比变化 | ||
断面 | 杨树浦港-控江路桥 | 0.63 | 0.68 | 0.56 | 良好 | 良好 | 优 | 轻微改善 | 轻微改善 |
东走马塘-营口路桥 | 0.62 | 0.97 | 0.67 | 优 | 良好 | 良好 | 略有恶化 | 显著改善 | |
虬江-翔殷路桥 | 0.64 | 0.83 | 0.80 | 良好 | 良好 | 良好 | 显著恶化 | 基本持平 | |
新江湾城—政悦路殷行路 | 0.91 | 1.10 | 0.79 | 良好 | 轻度污染 | 良好 | 轻微改善 | 显著改善 | |
复兴岛运河-海安路桥 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 优 | 优 | 优 | 轻微恶化 | 基本持平 | |
随塘河 —军工路3701号 | 0.78 | 0.94 | 0.67 | 良好 | 良好 | 良好 | 轻微改善 | 显著改善 | |
中原河 —水路养护防汛仓库 | 0.60 | 0.66 | 0.44 | 优 | 良好 | 优 | 显著改善 | 显著改善 | |
嫩江河 —苗圃(森林公园) | 0.55 | 0.72 | 0.69 | 优 | 良好 | 良好 | 显著恶化 | 基本持平 | |
小吉浦河—三门路桥 | 0.31 | 1.00 | 0.92 | 优 | 良好 | 良好 | 显著恶化 | 略有改善 | |
钱家浜-清水桥 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 优 | 优 | 良好 | 显著恶化 | 略有恶化 | |
钱家浜 --军工路2号桥 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 优 | 优 | 良好 | 显著恶化 | 轻微恶化 | |
进口 断面 | 杨树浦港-杨树浦路桥 | 0.65 | 0.81 | 0.53 | 良好 | 良好 | 优 | 轻微改善 | 显著改善 |
出口 断面 | 虬江-军工路桥 | 0.75 | 0.90 | 0.60 | 良好 | 良好 | 优 | 显著改善 | 显著改善 |
(注:当月数据未经最终审核,仅供参考,最终数据以市生态环境局正式发布为准)