信息公开
2023年度上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心单位国有资产管理情况公开 2024-09-26
索引号:-2024-12798
发布机构:江浦路街道
信息分类:预决算公开
上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心
2023年度国有资产
管理情况
一、资产负债情况表
单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 222.59 | 220.84 |
(一)流动资产 | —— | —— | 67.4 | 74.59 |
(二)固定资产 | —— | —— | 272.81 | 287.53 |
其中:1.房屋(平方米) | ||||
2.设备(个/台/辆等) | ||||
其中:(1)车辆(辆) | ||||
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||||
3.其他固定资产 | —— | —— | 272.81 | 287.53 |
减:固定资产累计折旧 | —— | —— | 127.62 | 151.28 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | 10 | 10 |
(四)长期债券投资 | —— | —— | ||
(五)在建工程 | —— | —— | ||
(六)无形资产 | —— | —— | ||
减:无形资产累计摊销 | —— | —— | ||
(七)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 66.13 | 73.48 |
三、净资产合计 | —— | —— | 156.46 | 147.36 |
二、车辆、房屋特殊占用情况说明
上海市杨浦区江浦路街道城市运行管理中心2023年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。