信息公开
2010年上半年项目审批统计表 2010-12-31
索引号:YD7601000-2010-00887
发布机构:上海市杨浦区环境保护局
信息分类:政策法规
序号 | 项目名称 | 审批文号 | 地址 | 建设内容 | 总投资 | 建筑面积 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | 审批日期 | |
2010年1月建设项目审批统计表 | |||||||||||
1 | 上海宅民茶坊 | 10-002 | 江浦路1106-1108号底层 | 茶坊 | 屈勇 | 13801756943 | 2010/1/6 | ||||
2 | 上海合意检验设备有限公司 第一分公司 |
10-003 |
临青路188号6号楼5楼502室 |
生产加工 |
郑彪 |
13601973521 |
2010-1-6 |
临床检验分析仪器及诊断试剂销售;医疗器械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 许可生产范围为Ⅱ类6840临床检验分析仪器 |
|||
3 | 上海申之光企业管理有限公司 中原路店 |
10-004 |
中原路38弄2号 |
美容美发 |
张先生 |
13901765575 |
2010-1-6 |
||||
4 | 上海索卡亚光电科技有限公司 | 10-005 | 翔殷路128号11号楼C座322室 | 生产加工 | 徐艾芬 | 13701928011 | 2010/1/6 | 仪器仪表及配件的生产制造、销售;目前公司主要产品为全站仪、经纬仪、水准仪、投线仪等光学测量仪器。 | |||
5 | 上海泛亚日化有限公司- 增加消毒用品、一类医疗器械生产 |
10-006 |
翔殷路128号16号楼 |
生产加工 |
沈和祯 |
13701928011 |
2010-1-6 |
增加消毒用品、一类医疗器械生产经营项目。主要产品为免洗手消毒液和鼻路洁溶液, 主要生产工艺为单纯化学品原料的混合、分装;不产生设备及地面冲洗水。 |
|||
6 | 上海贝斯特电器科技有限公司 | 10-007 | 武东路32号2号楼(83幢)底楼 | 生产加工 | 登记01 | 陈先生 | 13040653650 | 2010/1/6 | 销售电子电器、仪器仪表、五金塑料制品,从事货物及技术的进出口业务。生产加工继电器。 | ||
7 | 上海康泰酒店有限公司 | 10-008 | 军工路1508号 | 宾馆住宿 | 吴聚龙 | 13916768225 | 2010/1/6 | ||||
8 | 上海昌欣娱乐中心欣荣厅 | 10-009 | 控江路71号二层 | 游戏机 | 吴先生 | 13651889697 | 2010/1/6 | ||||
9 | 上海珂诺电子有限公司- 增加电子产品加工项目 |
10-010 |
延吉中路20号315室 |
生产加工 |
陈斐 |
13761238102 |
2010-1-6 |
拟在原经营范围内增加电子产品加工项目。 |
|||
10 | 上海汤豪仕餐饮有限公司 | 10-015 | 国顺东路180号-3(一、二层部分) | 餐饮 | 陈鸿平 | 13901951888 | 2010/1/13 | ||||
11 | 上海连家旅馆 |
10-016 |
周家嘴路2130、2138、 2148、2152号二层 |
旅馆住宿 |
登记02 |
项有根 |
15221839654 |
2010-1-13 |
|||
12 | 上海山姆茶坊有限公司 | 10-017 | 国定东路273弄8号201室 | 茶坊 | 登记03 | 葛正晖 | 13671740259 | 2010/1/13 | |||
13 | 上海市杨浦区舞艺酒吧 | 10-018 | 本溪路181号底层(半地下室) | 酒吧 | 孙彦海 | 13020168474 | 2010/1/13 | ||||
14 | 上海故里餐饮管理有限公司 | 10-019 | 国定东路273弄2号202、203室 | 餐饮 | 冯刚 | 13917227776 | 2010/1/13 | ||||
15 | 上海阿凯瓦缸煨汤馆 | 10-020 | 国定东路273弄2号104室 | 餐饮 | 林义凯 | 13795453733 | 2010/1/13 | ||||
16 | 上海市杨浦区香柠泰餐厅 | 10-021 | 国定东路273弄8号202室 | 餐饮 | 王体君 | 13918953909 | 2010/1/13 | ||||
17 | 上海金佛手餐饮有限公司 | 10-022 | 国定东路27号 | 餐饮 | 吕银江 | 13621705958 | 2010/1/13 | ||||
18 | 上海耀阳餐饮管理有限公司 | 10-023 | 军工路2600号18幢底层甲 | 生产加工 | 登记04 | 张家伟 | 13761122008 | 2010/1/13 | 主要从事本企业旗下各门店及加盟店的食品配送,不对外销售;经营内容为肉制品的生产加工。 | ||
19 |
上海奔马钢结构贸易有限公司 |
10-032 |
虬江码头路3号30号房内 |
生产加工 |
陈曙光 |
13916553099 |
2010-1-21 |
经营内容为经销建筑金属结构件、工业电炉及其他配件、五金交电、仪器仪表、机电产品、汽车配件、建筑装潢材料; 拟增加金属结构件等产品的生产加工。场地内不进行机械切割、喷涂等工艺。 |
|||
20 |
上海领先餐饮管理有限公司 国定路分店 |
10-033 |
国定路315、319、321、333号 一层F102铺位 |
餐饮 |
余承霖 |
13916377335 |
2010-1-21 |
||||
21 | 上海国际时尚中心建设项目 (十七棉时尚创意园) |
10-034 |
杨树浦路2866号 |
商业房产 |
朱正 |
65685739 |
2010-1-21 |
在原厂址范围内进行重新规划建设上海国际时尚中心。总用地面积89333平方米,总建筑面积80654.71平方米,其中地上 建筑面积为80522.71平方米,地下建筑面积为132平方米;重新整合后按功能设置13幢建筑(1#-13#)。 |
|||
22 | 上海恩赐温泉浴场有限公司 | 10-035 | 江浦路1500号 | 沐浴 | 李光耀 | 15601615298 | 2010/1/21 | ||||
23 | 上海殷超桌球娱乐有限公司 | 10-036 | 殷行路638号(二层) | 桌球 | 陈国民 | 13301867739 | 2010/1/21 | ||||
24 | 上海红摆餐饮有限公司 | 10-037 | 大学路283(单)-289(单)号 | 餐饮 | 登记05 | 赵汝娜 | 13370071982 | 2010/1/21 | |||
25 | 上海市杨浦区盛旺源快餐店 | 10-038 | 霍山路890号 | 餐饮 | 叶琪忠 | 15821316239 | 2010/1/21 | ||||
26 | 上海市杨浦区骞逸美容院 | 10-039 | 江浦路1147号一、二层 | 美容美发 | 登记06 | 张骞 | 13801862831 | 2010/1/21 | |||
27 | 上海股德智能仪器有限公司 | 10-040 | 隆昌路690号220、211室 | 生产加工 | 登记07 | 荆国俊 | 2165683478 | 2010/1/21 | 拟增加工业自动化仪表组装,主要产品为雷达物位计,年生产规模为100台。 | ||
28 | 空军江湾机场留用土地二期 (副中心用地)市政工程- 空军江湾机场留用土地开发建设指挥部 |
10-042 |
新江湾城空军留用土地范围内 具体界限为东至淞沪路、南到 政立路、西至国安路、北到殷高东路 |
市政道路 |
书1 |
路洪航 |
13901622600 |
2010-1-27 |
|||
29 | 上海国一香宾馆 | 10-043 | 辽源西路111号一至三层 | 旅馆住宿 | 登记08 | 石新中国成立 | 13301979907 | 2010/1/27 | |||
30 | 上海梦回娱乐有限公司 | 10-044 | 长阳路2669号二层 | 卡拉OK | 登记09 | 王飞 | 13003263678 | 2010/1/27 | |||
31 | 上海市杨浦区小行馄饨店 | 10-045 | 殷行路287号-1 | 馄饨小吃 | 登记10 | 徐金凤 | 13636646646 | 2010/1/27 | |||
32 | 上海华齿国定口腔门诊有限公司 | 10-046 | 国定路300(18-19)号底层 | 口腔专科 | 熊志勇 | 13817469133 | 2010/1/27 | 诊疗科目为口腔专科(口腔内科专业、口腔颌面外科专业、正畸专业、口腔修复专业、口腔预防保健专业)。 | |||
33 | 上海文杰健身休闲有限公司 增加餐饮经营项目 |
10-047 |
殷行路685号二层 |
餐饮 |
陈悦琴 |
13701776220 |
2010-1-27 |
||||
34 | 上海豪申饭店 | 10-048 | 长阳路2669号一层 | 餐饮 | 登记11 | 姚国平 | 13818785308 | 2010/1/27 | |||
35 | 上海荣大餐饮有限公司 | 10-049 | 黄兴路1599号3楼 | 餐饮 | 邬江 | 13611976166 | 2010/1/27 | ||||
2010年2月建设项目审批统计表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 审批文号 | 地址 | 建设内容 | 总投资 | 建筑面积 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | 审批日期 | |
36 |
上海同杰良生物材料有限公司 第一分部-增加年产6000吨聚 乳酸改性专用料的生产 |
10-056 |
包头路1135号5号楼北1-2楼 |
生产加工 |
1345.9 |
马广华 |
13386013269 |
2010-2-4 |
在原经营范围内新增聚乳酸改性专用料的生产;规模为年产6000吨。 |
||
37 | 上海一美餐饮有限公司 | 10-057 | 邯郸路399号一号楼西裙第二层 | 餐饮 | 登记12 | 颜美云 | 13636623061 | 2010/2/4 | |||
38 | 上海市杨浦区金蒂理发店 | 10-058 | 三门路338号底层 | 美容美发 | 刘腊芳 | 13162298957 | 2010/2/4 | ||||
39 |
上海梅思泰克生态科技有限公司-增加 异味、臭味控制与处理装置的生产 |
10-059 |
国定路335号10007C室 |
生产加工 |
30 |
庄根勇 |
13916383429 |
2010-2-4 |
增加异味、臭味控制与处理装置的生产经营项目。主要产品为异味、臭味控制与处理装置,生产工艺为手工装配;无焊接、喷涂等工艺。 | ||
40 | 上海统一星巴克咖啡有限公司 又一城购物中心店 |
10-060 |
淞沪路8号地上一层1-4-1单元 |
咖啡 |
登记13 |
杨大同 |
13817365666 |
2010-2-4 |
|||
41 | 上海汇面馆餐饮管理有限公司 | 10-061 | 国定东路273弄2号101、102、103室 | 餐饮 | 登记14 | 刘雪梅 | 15221953319 | 2010/2/4 | |||
42 | 上海市杨浦区佳通小吃店 | 10-062 | 佳木斯路350号底层 | 沙县小吃 | 卢国群 | 13585578196 | 2010/2/4 | ||||
43 | 上海爱久城大家具市场经营管理有限公司 | 10-063 | 淞沪路605-2号-7(一、二层) | 家具市场 | 登记15 | 周成器 | 13916208333 | 2010/2/4 | |||
44 |
上海市杨浦区控江路紫荆广场 及配套工程 |
10-074 |
控江路及江浦路交界处 (四平街道169街坊P3、P4宗地) |
商业房产 |
尹骅 |
33620118*113 |
2010-2-9 |
6层裙房(附2层宴会厅)、5层西塔楼(从地面计总层数为11层)、3层东塔楼(从地面计总层数为9层)及地下三层 建筑,总建筑面积101090平方米,其中地上建筑面积64516平方米,地下建筑面积36574平方米;配套有水泵房、地 下停车库、变电站(35KV)、锅炉房、中央空调、垃圾收集站等。 |
|||
45 | 上海力丽保健科技有限公司 |
10-075 | 海州路83号3楼302室 | 生产加工 | 150 | 邵琦 | 13918187999 | 2010/2/10 | 生产销售护肤仪器、健身仪器、化妆品仪器、美容仪器、美肤水疗仪器、美胸仪器(以上不含医疗器械),主要产品护肤、健身仪器300台,生产工艺为手工装配;无焊接、喷涂等工艺。 | ||
46 | 上海市杨浦区彦秋小吃店 | 10-076 | 翔殷路593号底层 | 拉面小吃 | 姚彦秋 | 15801816461 | 2010/2/10 | ||||
47 | 上海市杨浦区硕成点心店 | 10-077 | 翔殷路595号底层 | 淮扬大包 | 史硕成 | 13611678216 | 2010/2/10 | ||||
48 | 上海迪顺酒店管理有限公司 -增加棋牌娱乐服务 |
10-078 |
彰武路50号三层 |
棋牌 |
登记16 |
单培娟 |
33626888* 5866 |
2010-2-10 |
|||
49 | 上海回味餐饮有限公司 | 10-079 | 国定东路273弄2号201室 | 餐饮 | 韩翔 | 13361979701 | 2010/2/10 | ||||
50 | 上海东铭汽车维修有限公司 | 10-080 | 军工路1203-2号 | 汽车修理 | 李桦 | 13901891456 | 2010/2/10 | ||||
51 | 上海淮宝宾馆有限公司 | 10-081 | 怀德路765号第三至第五层 | 旅馆住宿 | 登记17 | 林德宝 | 13601711146 | 2010/2/25 | |||
52 | 上海天台山水宾馆管理有限公司 -增加客房住宿经营 |
10-082 |
惠民路470号三至五层 |
旅馆住宿 |
登记18 |
洪青荣 |
13818812398 |
2010-2-25 |
|||
53 | 上海贝斯特电器制造有限公司分公司 -新增生产加工继电器经营项目 |
10-083 |
武东路32号2号楼(83幢)三楼 |
生产加工 |
3044 | 陈先生 |
13040653650 |
2010-2-25 |
新增生产加工继电器;年产量350万只。 | ||
54 | 上海好彩餐饮有限公司 | 10-084 | 淞沪路605-2号-6(3-6层) | 餐饮 | 周成器 | 13916208333 | 2010/2/25 | ||||
2010年3月建设项目审批统计表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 审批文号 | 地址 | 建设内容 | 总投资 | 建筑面积 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | 审批日期 | |
55 | 上海凯琦节能科技有限公司 | 10-090 | 军工路1436号商务楼206/207室 | 生产加工 | 340.4 | 登记19 | 奚振东 | 13916073003 | 2010/3/4 | 新型节能电器的设计研发及加工生产;主要为新型节能工业用电磁加热器的设计研发及加工生产。 | |
56 | 上海新怡藤原电子产品有限公司 | 10-091 | 翔殷路165号B区406-1室 | 生产加工 | 65 | 登记20 | 李未 | 13564650661 | 2010/3/4 | 电子产品、电缆保护管、连接头、电工器材、五金交电、机电设备、通讯器材、金属材料、船舶配件、机械配件批发零售。连接头的装配加工。 | |
57 | 上海红贝德酒店有限公司 | 10-092 | 黄兴路1675号四层 | 旅馆住宿 | 908.34 | 登记21 | 周爱萍 | 13801659112 | 2010/3/4 | ||
58 | 上海鹿谷酒家有限公司 | 10-093 | 隆昌路777号五层 | 棋牌 | 200 | 登记22 | 朱雅娣 | 13501660897 | 2010/3/4 | ||
59 | 上海迈玛瑞大酒店有限公司 | 10-094 | 控江路1526号 | 餐饮 | 4371 | 金谦 | 13706587011 | 2010/3/4 | |||
60 | 上海虎盟酒吧有限公司 | 10-100 | 国和路61-67号南侧1-2楼 | 酒吧 | 180 | 826.8 | 登记23 | 仓叶晴 | 13918539693 | 2010/3/11 | |
61 | 上海市杨浦区梅兰阁美容店 | 10-101 | 江浦路1116号1层 | 美容 | 15 | 50 | 登记24 | 余长梅 | 13512119019 | 2010/3/11 | |
62 |
上海筱薇美容美发有限公司 殷行路分公司 |
10-102 |
殷行路676号1层 |
美容美发 |
10 |
114.18 |
登记25 |
周正平 |
13764647564 |
2010-3-11 |
|
63 |
三商餐饮管理(上海)有限公司 -鞍山路店 |
10-103 |
鞍山路20号-3 |
餐饮 |
50 |
202 |
方文科 |
13641723518 |
2010-3-11 |
||
64 | 上海神威钢绳有限公司 | 10-104 | 杨树浦路2367号 | 生产加工 | 1 | 420 | 陆维德 | 13321870569 | 2010/3/11 | 钢丝绳的加工(包含钢丝绳手工插编和钢丝绳的铝合金压头)、钢丝绳切割、起重链条的切割、钢丝绳与各类配件的组装、起重链条与各类配件的组装。建筑面积420平方米。场地内不进行焊接、喷涂等工艺。 | |
65 |
上海独一味餐饮有限公司 |
10-105 |
国定东路273弄9号101、102、 201、202室 |
餐饮 |
50 |
785.94 |
任利辉 |
15900978345 |
2010-3-11 |
||
66 |
中国石油化工股份有限公司上海 石油分公司江浦路加油站 |
10-114 |
江浦路1903号 |
加油站 |
500 |
800 |
朱培权 |
13701741109 |
2010-3-18 |
||
67 | 上海欣春茶坊 | 10-115 | 国定东路273弄3幢5号1-2层 | 餐饮 | 40 | 308.16 | 刁福森 | 13764629647 | 2010/3/18 | ||
68 | 上海杨浦区康乃馨老年公寓 | 10-116 | 眉州路80号 | 养老院 | 500 | 2273.26 | 姚新中国成立 | 65200586 | 2010/3/18 | ||
69 | 上海强盛酒店管理有限公司 | 10-117 | 抚顺路31号6幢 | 旅馆住宿 | 100 | 500 | 朱卫国 | 13801811709 | 2010/3/18 | ||
70 | 上海博艺美发厅 | 10-118 | 殷行路438号1层 | 美发 | 10 | 57 | 登记26 | 陈静怡 | 13052095657 | 2010/3/18 | |
71 | 上海聚阳旅馆 | 10-125 | 双阳路359号(二层) | 旅馆住宿 | 40 | 234 | 登记27 | 姜樟琴 | 13671567976 | 2010/3/25 | |
72 | 上海图泰旅馆 | 10-126 | 控江路18弄12号1-2层 | 旅馆住宿 | 15 | 359 | 登记28 | 张朝权 | 13032194739 | 2010/3/25 | |
73 | 上海申申宾馆 | 10-127 | 松花江路317号1-2层 | 旅馆住宿 | 15 | 438 | 登记29 | 张左长 | 13524433486 | 2010/3/25 | |
74 | 上海浙东宾馆杨浦分部 | 10-128 | 军工路377号1-2层 | 旅馆住宿 | 15 | 165 | 登记30 | 张武沥 | 13052038856 | 2010/3/25 | |
75 | 上海迪佳美容有限公司 | 10-129 | 长阳路778号 | 美容 | 10 | 203.58 | 登记31 | 朱训英 | 13621662072 | 2010/3/25 | |
76 |
上海永琪美容美发经营管理有限公司 第二百六十四分公司 |
10-130 | 政通路132-1号 |
美容美发 |
20 |
320 |
张建军 |
13386117077 |
2010-3-25 |
||
77 | 上海祥坤餐饮有限公司第二分公司 | 10-131 | 国定东路273弄1号103、203室 | 餐饮 | 50 | 194.6 | 崔中祥 | 13120821838 | 2010/3/25 | ||
78 | 上海市杨浦区壹护克肤拉美容美发店 | 10-132 | 中原路154号底层、142-156号二层 | 美容美发 | 15 | 320 | 登记32 | 毛征补 | 13061739777 | 2010/3/25 | |
79 | 上海泳腾美容美发有限公司 | 10-133 | 长阳路1644号 | 美容美发 | 15 | 156.97 | 登记33 | 凃家芬 | 13917752731 | 2010/3/25 | |
80 |
上海达俪餐饮有限公司 |
10-134 |
飞虹路568弄31、35、36号楼C2、 C3、C4室 |
餐饮 |
100 |
1468.13 |
许超 |
13636361448 |
2010-3-25 |
||
81 | 上海国喜餐饮有限公司 | 10-135 | 飞虹路568弄1、2、3号 | 餐饮 | 50 | 990.63 | 登记34 | 藏喜民 | 13918318666 | 2010/3/25 | |
2010年4月建设项目审批统计表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 审批文号 | 地址 | 建设内容 | 总投资 | 建筑面积 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | 审批日期 | |
82 | 上海汤城小厨餐饮有限公司 | 10-139 | 邯郸路600号5楼503A单元 | 餐饮 | 100 | 590 | 苏凯涛 | 13718876193 | 2010/4/1 | ||
83 | 上海驿佳旅馆 | 10-140 | 大连路1190-8号二楼 | 旅馆住宿 | 15 | 267 | 登记35 | 方延坤 | 13651905073 | 2010/4/1 | |
84 |
上海嫩江群之缘宾馆有限公司 |
10-141 |
嫩江路2500号、2510号、2512号 、2522号和世界路15弄3号1-3层 |
旅馆住宿 |
100 |
2172.9 |
登记36 |
林勇 |
13045679163 |
2010-4-1 |
|
85 | 上海市杨浦区伟珉餐厅 | 10-142 | 政民路340号(一层) | 餐饮 | 10 | 96 | 登记37 | 宋伟民 | 13918228631 | 2010/4/1 | |
86 | 上海市杨浦区兴昇小吃店 | 10-143 | 三门路1号-2 | 小吃 | 5 | 46 | 徐兴升 | 13681662588 | 2010/4/1 | ||
87 | 上海千惠纸业有限公司 | 10-144 | 民京路853号2幢231室 | 生产加工 | 1000 | 200 | 徐富洪 | 13301662568 | 2010/4/1 | 纸制品的加工;场地内仅进行纸张边角料的打包。 | |
88 | 上海鑫利鸿实业有限公司- | 10-145 | 翔殷路81号3幢1006室 | 生产加工 | 100 | 300 | 陈莉瑾 | 55788099 | 2010/4/1 | 增加不干胶的生产和销售。 | |
89 | 上海国际时尚中心建设项目(北厂区) | 10-146 | 杨树浦路2893号 | 房地产 | 23000 | 78556 | 朱正 | 65685739 | 2010/4/15 | 新建一幢9层办公楼和一幢11层办公楼(附属商业裙房及2层地下室),改建一幢二层厂房(7号楼保护建筑);建设用地面积31397平方米,总建筑面积78556平方米,其中地上建筑面积为65933平方米(包括新建建筑面积23000平方米,改建建筑面积42933平方米),地下建筑面积为12623平方米;主要功能设置为办公、商业、餐饮娱乐及停车场等,配套设施有地面停车场、地下停车场、水泵房、配电所等。 | |
90 | 德欧机械设备(上海)有限公司 | 10-161-1 | 翔殷路115弄3号03幢 | 生产加工 | $20 | 633 | 郑文宏 | 13611921521 | 2010/4/15 | 高压水切割机产品的组装生产;年产量10台。 | |
91 | 理工科技园翔殷路基地二期工程 | 10-162 | 翔殷路128号 | 房产 | 2000 | 8719 | 登记38 | 朱杰 | 13122722722 | 2010/4/15 | 新建5幢办公楼(1#-5#),建筑面积为8719平方米,其中:1#楼建筑面积2765平方米,2#楼建筑面积4022平方米,3#楼建筑面积679平方米,4#楼建筑面积543平方米,5#楼建筑面积710平方米 |
92 |
上海泛港船务工程有限公司- 增加生产经营项目 |
10-163 |
国和路465号221室 |
生产加工 |
100 |
230 |
朱丽蓉 |
13482407599 | 2010-4-15 |
船舶工程加工、安装;场地内仅进行船舶零部件的组装,不进行焊接、喷涂等工艺。 |
|
93 | 上海蒙餐餐饮有限公司 | 10-164 | 国定东路239号(金储广场2幢)第4层 | 餐饮 | 50 | 1255 | 满志平 | 13032124205 | 2010/4/15 | ||
94 |
上海新江湾城09地块住宅项目- 上海庆安置业有限公司 |
10-165 |
新江湾城09地块 |
房产 |
66559 |
114158 |
倪文 |
60823146 |
2010-4-15 |
(空军江湾机场部分留用土地D号5-1地块,政蓝路以西、民府路以北、政青路以东,清源环二路以南);新建高档住宅小区,建筑单体包括22栋3+1多层住宅、九栋6-7层叠加住宅、一栋2层会所和一层地下室;建设用地面积60449平方米,总建筑面积114158平方米(其中地上建筑面积63663平方米,地下建筑面积50495平方米);配套设施有地面停车场、地下停车场、水泵房、变电间、会所、垃圾房等。 | |
95 | 上海瀚磁餐饮有限公司 | 10-166 | 荆州路280号188幢118室 | 餐饮 | 50 | 513 | 刘俊娥 | 13816549098 | 2010/4/15 | ||
96 | 上海市政工程设计科学研究所有限公司 | 10-167 | 国康路3号(3号楼4层) | 生产加工 | 50 | 200 | 汪宏渭 | 51298676 | 2010/4/15 | 增加SK系列新型硅烷混凝土保护剂的生产;生产过程中所用的原辅材料均外购。 | |
97 | 上海锦港餐饮有限公司 | 10-168 | 控江路2067号4层 | 餐饮 | 300 | 980 | 张志明 | 1.38012E+11 | 2010/4/15 | ||
98 | 上海市杨浦区玲伟美容美发店 | 10-176 | 鞍山路20号-2 | 美容美发 | 30 | 640 | 登记39 | 杨玲玲 | 13611714446 | 2010/4/22 | |
99 | 上海凯邦富泰汽车服务有限公司 | 10-177 | 民京路781号 | 汽车修理 | 200 | 600 | 苏斌 | 13901949552 | 2010/4/22 | ||
100 | 上海市杨浦区权威五金加工场 | 10-178 | 齐齐哈尔路76号44幢1楼(40#厂房) | 生产加工 | 10 | 80 | 苏卫红 | 13764190457 | 2010/4/22 | 五金模具加工;年产量1000台,场地内不进行焊接、喷涂及热处理等生产工艺。 | |
101 | 上海凤裕美容店 | 10-179 | 国顺东路244号-2一楼 | 美容 | 10 | 180 | 登记40 | 金凤 | 13801830544 | 2010/4/22 | |
102 | 上海一茶一坐餐饮有限公司邯郸路分公司 | 10-180 | 淞沪路77号地下一层A-03室 | 餐饮 | 100 | 347.82 | 魏琦 | 13918806208 | 2010/4/22 | ||
103 | 上海凯盈实业有限公司扬州路餐饮店 | 10-181 | 扬州路300-302号底层 | 餐饮 | 20 | 195 | 登记41 | 周朝晖 | 13901980721 | 2010/4/22 | 餐饮;主要经营火锅。 |
2010年5月建设项目审批统计表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 审批文号 | 地址 | 建设内容 | 总投资 | 建筑面积 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | 审批日期 | |
104 | 上海黄兴体育公园配套管理用房改造 | 10-185 | 国顺东路318号黄兴体育运动公园 | 房地产 | 3913 | 登记42 | 刘坚 | 13601616897 | 2010/5/5 | 拆除位于东侧的原有三幢一层建筑(1号楼、2号楼、3号楼),改扩建一幢地下一层、地上二层的配套管理用房;占地面积1376平方米,建筑面积3913m2(原建筑面积2743.9m2);其中地上建筑面积2750平方米,地下建筑面积1163平方米。设置有办公室、设备房、职工餐厅及行政管理用房等。 | |
105 | 上海林庭假日酒店有限公司 | 10-186 | 淞沪路605-2-8号(一、二层) | 旅馆住宿 | 50 | 3300 | 王明玉 | 13901689013 | 2010/5/6 | ||
106 | 欧尚长阳商办大楼项目 | 10-187 | 112街坊10/1丘地块;临青路以东、龙口路以北 | 房产 | 25283 | 刘丽娜 | 13564883827 | 2010/5/6 | 新建一幢地上5层、地下1层的商办大楼;用地面积8116平方米,总建筑面积25283平方米,其中:地上建筑面积20315平方米,地下建筑面积4968平方米;功能设置停车场、商务办公、餐饮(一、二层西南侧)等,配套设施包括地下停车场、地上停车场、屋顶停车场、配电间、水泵房、垃圾房等 | ||
107 | 日东自动化设备(上海)有限公司 | 10-188 | 平凉路2716号42幢15室 | 加工生产 | $357 | 150 | 王涛 | 15821630508 | 2010/5/6 | 研发、设计加工自动化设备及其相关制品和零部件,销售公司自产产品并提供相关服务。 | |
108 | 上海市杨浦区唯雪洗衣店 | 10-189 | 政立路1527号 | 干洗 | 15 | 67.96 | 登记43 | 马雪映 | 13386027128 | 2010/5/6 | |
109 | 上海韵诗美容美发有限公司 | 10-190 | 政和路1049号一楼 | 美容美发 | 20 | 82.59 | 登记44 | 高斌 | 13916122457 | 2010/5/6 | |
110 | 上海市杨浦区芳味小吃店 | 10-191 | 四平路2400号106室 | 小吃 | 5 | 26 | 登记45 | 陈芳炳 | 13917723878 | 2010/5/6 | |
111 | 上海那诺咖啡有限公司 | 10-192 | 翔殷路128号11号楼A座 | 咖啡馆 | 15 | 120 | 登记46 | 孙敏 | 13482775866 | 2010/5/6 | |
112 | 上海和瑞餐饮有限公司 | 10-203 | 国顺东路800号113室 | 餐饮 | 120 | 470 | 汪波涛 | 13701849896 | 2010/5/13 | ||
113 | 上海博泰酒店有限公司 | 10-204 | 中原路21号沿街楼1层部分及4-5层 | 旅馆住宿 | 100 | 3050 | 黄伟 | 13764699694 | 2010/5/13 | ||
114 | 上海叶紫足部保健有限公司 | 10-205 | 中山北二路109号一楼 | 足浴 | 30 | 185 | 登记47 | 叶绪华 | 13701757685 | 2010/5/13 | |
115 | 上海光建传动控制设备有限公司 | 10-206 | 民京路853号2幢3007室 | 加工生产 | 100 | 300 | 陈建 | 13661656889 | 2010/5/13 | 传动控制设备、自动化机械设备、压缩机整机及配件、化工泵整机及配件、机电设备、电子设备、五金交电、阀门、紧固件、水泵及真空泵、办公设备、金属材料、化工原材料及制品的销售;压缩机整机及配件、传动控制设备的组装加工。 | |
116 | 上海洪旭汽车科技有限公司 | 10-207 | 杨树浦路2300号105-106座 | 汽车美容 | 10 | 120 | 登记48 | 倪开生 | 13817834975 | 2010/5/13 | |
117 | 上海瑞云轩面馆 | 10-208 | 铁岭路44-1号 | 餐饮 | 5 | 238 | 赵敏 | 13701776607 | 2010/5/13 | ||
118 | 国济路虬江人行桥新建工程 | 10-209 | 国济路北段跨越虬江 | 市政 | 297 | 符艳 | 13024117000 | 2010/5/13 | 新建一座跨越虬江的人行桥;桥宽5米,桥长25米;包括桥梁工程、道路工程和附属工程 | ||
119 | 上海好运洗涤服务有限公司 | 10-210 | 河间路876-1号 | 干洗 | 10 | 65 | 登记49 | 应陈飞 | 13917585921 | 2010/5/13 | |
120 | 上海市杨浦区盛江小吃店 | 10-216 | 翔殷路567号底层 | 小吃 | 5 | 26.95 | 曹盛江 | 13850802324 | 2010/5/20 | ||
121 | 上工申贝(集团)股份有限公司上海申贝电影机械厂 | 10-217 | 临青路188号4号楼四层 | 加工生产 | 100 | 1409 | 尤亚伟 | 15801750860 | 2010/5/20 | 研发、生产文化办公机械、电影机械、医用X线胶片处理器具、机电及机械配件,销售自产产品并提供产品维修等售后服务。场地内生产产品为:2600系列X线胶片洗片机、2600C-1X线胶片洗片机、2800X线胶片洗片机、2900齿科X线胶片洗片机等,年产量400台。场地内无显影、定影等工艺,无车床等五金加工设备,亦无电子元器件的焊接及其它喷涂工艺 | |
122 | 上海黑山易佰旅店有限公司 | 10-218 | 黑山南路14号1层部分及2、3层 | 旅馆住宿 | 10 | 1320 | 夏弘 | 13636382799 | 2010/5/20 | ||
123 | 上海达美乐比萨有限公司黄兴店 | 10-219 | 国顺东路800号118A室 | 餐饮 | 100 | 106 | 登记50 | 林续苍 | 13918746894 | 2010/5/20 | |
124 | 上海长波旅店管理有限公司新增餐厅项目 | 10-220 | 霍山路890号2幢底层 | 餐饮 | 20 | 130 | 黄元山 | 13917166458 | 2010/5/20 | ||
125 | 上海杰升服饰有限公司 | 10-221 | 波阳路16号1-14 | 加工生产 | 50 | 80 | 登记51 | 耿永康 | 13701822556 | 2010/5/20 | 纺织服装生产、加工及销售。场地内无制革、防治、印染等生产工艺。 |
126 | 上海龙茗茶艺馆 | 10-222 | 黄兴路2001号(三层) | 茶坊 | 20 | 500 | 谢竟 | 13391135470 | 2010/5/20 | ||
127 | 上海康胜快餐有限公司 | 10-223 | 军工路1300号(园区10号楼) | 餐饮 | 50 | 920 | 何静 | 13901977972 | 2010/5/20 | ||
