上海市杨浦区中小企业2023年部门国有资产管理情况 2024-09-30
上海市杨浦区中小企业
服务中心2023年度国有资产管理情况
一、资产负债情况表
金额单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 170.90 | 114.34 |
(一)流动资产 | —— | —— | 117.03 | 62.99 |
(二)固定资产 | —— | —— | 53.87 | 51.35 |
其中:1.房屋(平方米) | 0.00 | |||
2.通用设备(台/套/辆) | ||||
(1)车辆 | 0.00 | |||
一般公务用车 | 0.00 | |||
执法执勤用车 | 0.00 | |||
特种专业技术用车 | 0.00 | |||
其他用车 | 0.00 | |||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | 0.00 | |||
3.专用设备(台/套) | 0.00 | |||
单价100万元以上专用设备 | 0.00 | |||
4.其他固定资产 | —— | —— | 103.45 | 103.45 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | 49.58 | 52.10 |
(三)长期投资 | —— | —— | 0.00 | |
(四)在建工程 | —— | —— | 0.00 | |
(五)无形资产 | —— | —— | 0.00 | |
减:累计摊销 | —— | —— | 0.00 | |
(六)其他资产 | —— | —— | 0.00 | |
二、负债合计 | —— | —— | 90.90 | 37.68 |
三、净资产合计 | —— | —— | 80.00 | 76.66 |
二、车辆、房屋特殊占用情况说明
(一)车辆
上海市杨浦区中小企业服务中心 2023年度无车辆特殊占用情况说明
(二)房屋
截至 2023 年 12月31日,上海市杨浦区中小企业服务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0平方米。