2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(杨浦区)
2025-07-17 来源:上海杨浦招生学校 | 录取 最低分 |
是否 同分优待 |
末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
复旦大学附属中学 | 707.5 | 否 | 420.5 | 142 | 135 | 143 |
上海交通大学附属中学 | 707 | 否 | 419 | 146 | 129 | 141 |
华东师范大学第二附属中学 | 707 | 否 | 418 | 150 | 122 | 142 |
上海市上海中学 | 707 | 否 | 418.5 | 148 | 122 | 142 |
上海市控江中学 | 690 | 否 | 411.5 | 139 | 134 | 137 |
上海市杨浦高级中学 | 683.5 | 否 | 397.5 | 134 | 126 | 139 |
同济大学第一附属中学 | 677.5 | 否 | 401.5 | 126 | 132 | 132 |
复旦大学第二附属中学 | 688 | 否 | 405 | 140 | 122 | 136 |
上海理工大学附属中学 | 661 | 否 | 385.5 | 126 | 117 | 131 |
上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 650 | 否 | 388 | 119 | 126 | 118 |
上海财经大学附属中学 | 638 | 否 | 373 | 128 | 115 | 122 |
上海市复旦实验中学 | 631 | 是 | ||||
上海市同济中学 | 619.5 | 否 | 358.5 | 112 | 115 | 119 |
上海市中原中学 | 606 | 否 | 355.5 | 108 | 112 | 113 |
上海理工大学附属杨浦少云中学 | 591.5 | 否 | 336 | 108 | 108 | 124 |
上海市民星中学 | 573.5 | 否 | 335.5 | 110 | 95 | 109 |
上海市体育学院附属中学 | 562 | 是 | ||||
上海市民办上实剑桥外国语中学 | 518 | 否 | 302.5 | 111 | 105 | 90 |
上海市同济黄浦设计创意中学 | 619 | 否 | 365.5 | 110 | 120 | 115 |
上海市久隆模范中学 | 609 | 否 | 359 | 107 | 121 | 114 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 587.5 | 否 | 350.5 | 105 | 116 | 97 |
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 600 | 否 | 355.5 | 109 | 113 | 108 |
上海市崇明区城桥中学 | 530.5 | 否 | 304.5 | 108 | 105 | 98 |
上海市民办风范中学 | 597 | 否 | 354 | 112 | 117 | 105 |
上海安生学校 | 516.5 | 否 | 304 | 100 | 115 | 86 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 587.5 | 否 | 342.5 | 108 | 110 | 107 |
上海民办行中中学 | 564 | 否 | 326 | 116 | 108 | 103 |
上海存志高级中学 | 655 | 否 | 383 | 125 | 123 | 128 |
上海宝山区民办维尚高级中学 | 598.5 | 否 | 343.5 | 99 | 120 | 111 |
上海创艺高级中学 | 523 | 否 | 279 | 67 | 111 | 104 |
上海市同洲模范学校 | 598.5 | 否 | 331 | 113 | 125 | 127 |
上海金瑞学校 | 558 | 否 | 310 | 107 | 107 | 113 |
上海市民办远东学校 | 562 | 否 | 316 | 104 | 104 | 110 |
上海华旭双语学校 | 596.5 | 否 | 350 | 116 | 114 | 106 |
上海市民办丰华高级中学 | 572 | 否 | 334 | 112 | 118 | 111 |
民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 557.5 | 否 | 333.5 | 92 | 117 | 94 |
上海市民办金苹果学校 | 592.5 | 否 | 345 | 120 | 116 | 114 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 570 | 否 | 341 | 105 | 112 | 91 |
上海市民办交大南洋中学 | 566.5 | 否 | 345 | 122 | 114 | 90 |
上海市民办永昌中学 | 560 | 否 | 331 | 111 | 107 | 97 |
上海市松江九峰实验学校 | 653 | 否 | 391 | 137 | 121 | 123 |
上海市西外外国语学校 | 525 | 否 | 286 | 110 | 103 | 103 |
上海青浦区世外高级中学 | 688 | 否 | 406 | 139 | 123 | 134 |
上海美达菲双语高级中学 | 539 | 否 | 295.5 | 93 | 112 | 105 |
上海奉贤区博华高级中学 | 568 | 否 | 337.5 | 91 | 119 | 104 |
上海民办民一中学 | 500.5 | 否 | 281 | 66 | 119 | 89 |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 513 | |||||
上海青浦区宏润博源高级中学 | 513 |
注:末位同分依次比较:同分优待军人子女,语数外总分、数学、语文、综合测试成绩
录取去向查询网址:https://www.ypjy.edu.sh.cn/YPEdu_Web/Exam/ScoreQuery.aspx
点赞0
收藏0