2020年杨浦区中职招生计划、范围、收费
2020-05-11招生代码 | 志愿名称 | 学校名称 | 专业名称 | 年制 | 办学地点 | 性别 | 杨浦 | 学年收费标准 | 招生要求 |
20101 | 商业会计 | 上海商业会计学校 | 财经商贸类大类招生(会计;金融事务;电子商务;国际商务;商务英语) | 3 | 黄浦区陆家浜路918号/普陀区交通路1915号 | 兼 | 8 | 4000 | 1.新生报到时填报专业志愿,学校按总分和志愿顺序择优录取(若个别专业不满20人则调剂到相关专业)。2.新生可报名参加会计、金融事务、国际商务专业的国际水平标准试点班的选拔。3.会计(用友班、瑞和班)、物流服务与管理专业就读于普陀校区(交通路)。4.市区学生走读,远郊学生经批准可住读。 |
信息技术类大类招生(数字媒体技术应用-新媒体技术应用;计算机网络技术-网络管理与维护;网络信息安全) | |||||||||
物流服务与管理 | 免学费 | ||||||||
20201 | 商贸旅游 | 上海市商贸旅游学校 | 财经商贸类大类招生(市场营销;商务英语) | 3 | 黄浦区贵州路101号 | 兼 | 20 | 4000 | 1.身体条件要求:无生理缺陷。2.新生报到后根据本人意愿、学业考成绩及市场需求定专业。3.走读。 |
美术设计与制作 | 6000 | ||||||||
文物保护技术 | 7500 | ||||||||
计算机应用(人工智能服务) | 4000 | ||||||||
电子竞技运营与管理 | 4000 | ||||||||
航空服务 | 浦东南路1548号 | 4000 | |||||||
音乐(现代音乐表演) | 4000 | ||||||||
旅游服务类大类招生(旅游服务与管理;旅游外语-旅游英语;中餐烹饪与营养膳食;西餐烹饪;) | 4000 | 1.身体条件要求:无生理缺陷。2.新生报到后根据本人意愿、学业考成绩及市场需求定专业。3.其中中餐烹饪与西餐烹饪专业为奖励专业,免学费。4.走读。 | |||||||
20604 | 城建轨道 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 上海市徐汇区龙水北路999号 | 兼 | 3 | 4000 | 无身体和智力残疾 |
20603 | 城建造价 | 工程造价 | 2 | ||||||
20602 | 城建农林 | 园林绿化 | 2 | 0 | 无身体和智力残疾;无色盲色弱 | ||||
园林技术 | |||||||||
20601 | 城建土木 | 工程测量 | 男 | 5 | 4000 | 无身体和智力残疾;只招男生 | |||
建筑工程施工 | 兼 | 无身体和智力残疾 | |||||||
给排水工程施工与运行 | |||||||||
市政工程施工 | |||||||||
20901 | 工商外语 | 上海市工商外国语学校 | 国际商务 | 3 | 徐汇区百色支路35号 | 兼 | 4 | 4000 | 按学校大类录取,录取后按学校招生方案进行专业分班录取,具体见学校招生简章 |
商务英语 | |||||||||
商务日语 | |||||||||
商务德语 | |||||||||
商务韩语 | |||||||||
商务法语 | |||||||||
商务西班牙语 | |||||||||
商务俄语 | |||||||||
软件与信息服务 | 闵行区吴河路288号 | ||||||||
数控技术应用 | 肢体无残缺按学校大类录取,录取后按学校招生方案进行专业分班录取,具体见学校招生简章 | ||||||||
21001 | 机械工业 | 上海市机械工业学校 | 机电技术应用 | 3 | 徐汇区天等路465号 | 兼 | 5 | 2600 | |
计算机平面设计(平面广告设计与制作) | |||||||||
数字媒体技术应用 | |||||||||
会计 | |||||||||
会展服务与管理 | |||||||||
珠宝玉石加工与营销 | |||||||||
21201 | 工业技术 | 上海市工业技术学校 | 机电技术应用 | 4 | 徐汇区喜泰支路8号(近龙吴路百色路上海植物园) | 兼 | 10 | 4000 | 可走读,可申请住读。无身体和智力残疾,无色盲。 |
数控技术应用 | |||||||||
模具制造技术 | |||||||||
制冷和空调设备运行与维修 | |||||||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||||||
数字媒体技术应用 | 3 | ||||||||
电子与信息技术 | |||||||||
眼视光与配镜 | |||||||||
国际货运代理 | |||||||||
钟表维修 | |||||||||
产品质量监督检验 | |||||||||
21301 | 材料工程 | 上海市材料工程学校 | 环境监测技术 | 3 | 徐汇罗秀路罗秀新村136号 | 兼 | 5 | 免学费 | 1.身体条件要求:无残疾。2.住宿情况:可住宿、可走读。3.新生报到时填报专业志愿,学校按总分和志愿顺序进行专业分班(若个别专业不满20人则调剂到其他专业)。 |
机电设备安装与维修 | 8000 | ||||||||
工艺美术(室内艺术设计与制作) | 4000 | ||||||||
电子商务 | 4000 | ||||||||
数字媒体技术应用(数字成像及后期处理技术) | 4000 | ||||||||
数控技术应用(数控铣削加工) | 免学费 | ||||||||
21501 | 信息管理 | 上海市信息管理学校 | 图书信息管理 | 3 | 蒲汇塘路99号 | 兼 | 7 | 4000 | 1、无色盲、色弱,无口吃,无残疾。2、学校建有学生公寓,符合学校申请住宿条件的学生可提出申请,经学校审核通过后方可入住。 |
文物保护技术 | |||||||||
数字媒体技术应用 | |||||||||
计算机应用 | |||||||||
计算机应用(人工智能影像信息处理) | |||||||||
计算机平面设计 | |||||||||
民航运输 | 罗香路240号 | 免学费 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 天等路208号 | ||||||||
中餐烹饪与营养膳食 | 1、专业身体健康要求:无口吃、无色弱色盲、无残疾、嗅觉味觉正常。2、学校建有学生公寓,符合学校申请住宿条件的学生可提出申请,经学校审核通过后方可入住。 | ||||||||
学前教育(幼儿保育员) | 中山南二路878号 | 女 | 1、只招女生。2、无色盲、色弱,无口吃,无残疾。3、学校建有学生公寓,符合学校申请住宿条件的学生可提出申请,经学校审核通过后方可入住。 | ||||||
21901 | 公用事业 | 上海市公用事业学校 | 给排水工程施工与运行 | 3 | 上海市徐汇区凯旋路2050号 | 兼 | 5 | 免学费 | 1.无残疾 |
城市轨道交通车辆运用与检修(城市轨道交通车辆机械设备检修) | 1.无残疾2.色盲、色弱不招 | ||||||||
城市轨道交通供电(接触网施工和检修) | |||||||||
汽车运用与维修 | 1.无残疾 | ||||||||
城市燃气输配与应用 | |||||||||
电气运行与控制 | 1.无残疾2.色盲、色弱不招 | ||||||||
城市交通信息技术应用(城市公共交通运营调度) | 1.无残疾 | ||||||||
计算机网络技术(网络管理与维护) | 4000 | ||||||||
物流服务与管理 | 免学费 | ||||||||
22201 | 信息技术 | 上海信息技术学校 | 高分子材料加工工艺(塑料加工工艺) | 4 | 普陀区真南路1008号 | 兼 | 15 | 4000 | 无色盲色弱,嗅觉正常 |
服务机器人装调与维护 | |||||||||
工业机器人技术应用 | |||||||||
移动应用技术与服务 | 3 | ||||||||
网络信息安全 | |||||||||
电气运行与控制 | 4 | ||||||||
化学工艺 | 无色盲色弱,嗅觉正常 | ||||||||
工业分析与检验 | |||||||||
珠宝玉石加工与营销 | 3 | 无色盲色弱 | |||||||
电子商务(商务数据分析与应用) | |||||||||
物流服务与管理 | 4 | ||||||||
商务助理 | 3 | 10000 | |||||||
数字媒体技术应用 | 4000 | 无色盲色弱 | |||||||
计算机网络技术 | |||||||||
软件与信息服务(大数据技术应用) | 4 | ||||||||
软件与信息服务 | |||||||||
22501 | 经济管理 | 上海市经济管理学校 | 计算机网络技术 | 3 | 普陀区澳门路726号 | 兼 | 12 | 4000 | 无残疾。 |
动漫游戏(动漫制作) | |||||||||
物联网技术应用 | |||||||||
数字媒体技术应用 | |||||||||
会计 | |||||||||
金融事务(银行事务) | |||||||||
物流服务与管理(物流信息处理) | |||||||||
商务日语 | |||||||||
22701 | 商业学校 | 上海市商业学校 | 会计 | 3 | 静安区共和新路1458号 | 兼 | 16 | 4000 | |
国际商务 | |||||||||
电子商务(网络营销) | |||||||||
商务英语 | |||||||||
商务日语 | |||||||||
计算机应用 | |||||||||
计算机动漫与游戏制作 | |||||||||
数字影像技术 | 8000 | ||||||||
工艺美术(室内艺术设计与制作) | 4000 | ||||||||
美发与形象设计 | 免学费 | ||||||||
高星级饭店运营与管理 | |||||||||
旅游服务与管理 | 4000 | ||||||||
网络信息安全 | |||||||||
22901 | 贸易学校 | 上海市贸易学校 | 财经商贸类大类招生(电子商务;国际商务;商务英语;物流服务与管理) | 3 | 赤峰路43号/云岭西路689弄170号 | 兼 | 35 | 4000 | 录取专业根据学生自主选择及考试成绩综合决定,若个别专业不满开班条件,则调剂到其他校区或相关专业 |
信息技术类大类招生(数字媒体技术应用-新媒体影视;计算机网络技术-网络管理与维护;通信技术;物联网技术应用) | |||||||||
食品生物工艺(食品营养与检测) | 杨浦区赤峰路43号 | 无色盲色弱,无身体残疾录取专业根据学生自主选择及考试成绩综合决定,若个别专业不满开班条件,则调剂到其他校区或相关专业 | |||||||
西餐烹饪 | 免学费 | ||||||||
学前教育(幼儿保育员) | 杨浦区赤峰路43号普陀区云岭西路689弄170号 | 免学费 | 1.体型匀称、口齿清楚、普通话流。2.无久治不愈的皮肤病、无精神病史及癫痫病史、肝功能正常、无肾炎、传染病及各类慢性疾病、听力不低于5米。3.录取专业根据学生自主选择及考试成绩综合决定,若个别专业不满开班条件,则调剂到其他校区或相关专业 | ||||||
23601 | 科技管理 | 上海科技管理学校 | 工业机器人技术应用 | 4 | 上海市杨浦区民星路435号 | 兼 | 60 | 免学费 | 奖励专业,免学费 |
数控技术应用 | |||||||||
制冷和空调设备运行与维修 | |||||||||
食品安全与检测技术 | 3 | ||||||||
食品生物工艺 | 4000 | ||||||||
计算机网络技术 | |||||||||
网络信息安全 | |||||||||
国际商务 | |||||||||
商务英语 | |||||||||
物流服务与管理 | 免学费 | 奖励专业,免学费 | |||||||
24101 | 建筑工程 | 上海市建筑工程学校 | 建筑工程施工 | 3 | 闵行区龙吴路4989号 | 兼 | 4 | 4000 | 1、该专业属于上海市奖励专业(免学费);2、学生报到时可选择专业;3、身体无缺陷;4、学生可走读、可住读。 |
护理(老年护理) | |||||||||
建筑装饰(装饰设计) | |||||||||
工程造价 | 1、学生报到时可选择专业;2、身体无缺陷;3、学生可走读、可住读。 | ||||||||
建筑设备安装 | |||||||||
24201 | 西南工程 | 上海市西南工程学校 | 物联网技术应用 | 3 | 闵行区都会路3552号 | 兼 | 2 | 4000 | 身体无残缺 |
建筑装饰 | 免学费 | 无色盲色弱,身体无残缺 | |||||||
工程造价 | 4000 | 身体无残缺 | |||||||
楼宇智能化设备安装与运行 | 免学费 | 无色盲色弱,身体无残缺 | |||||||
计算机动漫与游戏制作 | 4000 | 无色盲色弱,身体无残缺 | |||||||
会计(企业会计) | 身体无残缺 | ||||||||
电子商务(网络营销) | |||||||||
国际商务(外贸报关助理) | |||||||||
24401 | 电力能源 | 上海电力工业学校 | 能源与新能源类大类招生(火电厂热力设备运行与检修;火电厂热工仪表安装与检修;发电厂及变电站电气设备;输配电线路施工与运行;供用电技术-新能源与电力新技术;) | 3 | 上海市闵行区剑川路665号 | 兼 | 4 | 4000 | 1.身体要求:无色盲,无色弱,无残疾,无癫痫,无器质性疾病。2.全部住宿,特殊原因可申请走读。3.学校根据考生录取成绩及其性别等,决定其录取专业。4.只招男生专业:火电厂热力设备运行与检修、输配电线路施工与运行。 |
24402 | 电力供电 | 供用电技术(中澳合作) | 4 | 4 | 12000 | 1.身体要求:无色盲,无色弱,无残疾,无癫痫,无器质性疾病。2.全部住宿,特殊原因可申请走读。 | |||
25001 | 交通学校 | 上海市交通学校 | 交通运输类大类招生(船舶驾驶;轮机管理;汽车运用与维修) | 4 | 宝山区呼兰路883号 | 兼 | 2 | 免学费 | 船舶驾驶、轮机管理专业只招男生;矫正视力5.0以上,度数小于500度,无色弱、色盲。 |
物流服务与管理 | 3 | ||||||||
25101 | 现代流通 | 上海市现代流通学校 | 民航运输(航空物流) | 3 | 上海市宝山区锦秋路1333号 | 兼 | 5 | 免学费 | |
航空服务(民航安全检查) | 4000 | ||||||||
计算机动漫与游戏制作 | |||||||||
会计 | |||||||||
电子商务 | |||||||||
物流服务与管理 | 免学费 | ||||||||
商务助理 | 4000 | ||||||||
25301 | 大众工业 | 上海市大众工业学校 | 加工制造类大类招生(机电技术应用;数控技术应用;模具制造技术;汽车制造与检修-汽车钣金与涂装;汽车制造与检修-汽车营销;电气运行与控制;电梯安装与维修保养) | 3 | 嘉定区环城路2290号 | 兼 | 6 | 4000 | |
计算机应用 | |||||||||
计算机平面设计(平面广告设计与制作) | |||||||||
中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||
会计 | |||||||||
学前教育(幼儿保育员) | 女 | ||||||||
25401 | 行政管理 | 上海市行政管理学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 嘉定区江桥镇鹤友路500号 | 兼 | 2 | 4000 | 1.专业设置:文秘(行政秘书、电竞秘书)、会计(企业会计)、电子商务、计算机网络技术和计算机动漫与游戏制作(按非艺术类专业录取,零艺术基础);2.学校按专业大类招生,学生入校后可根据个人喜好、中考成绩及市场需求选报专业;3.无身体残疾,可申请住宿。 |
计算机网络技术 | |||||||||
会计(企业会计) | |||||||||
电子商务 | |||||||||
文秘(电竞秘书) | |||||||||
文秘(行政秘书) | |||||||||
25705 | 港湾邮轮 | 上海港湾学校 | 邮轮乘务 | 3 | 上海市浦东新区浦东大道2600号 | 兼 | 1 | 4000 | |
25701 | 港湾港机 | 机电设备安装与维修 | 1 | ||||||
25702 | 港湾外理 | 外轮理货 | 1 | ||||||
25703 | 港湾集管 | 外轮理货(集装箱运输理货管理) | 1 | ||||||
25706 | 港湾国商 | 国际商务 | 1 | ||||||
25704 | 港湾物流 | 物流服务与管理(港口物流) | 1 | ||||||
25901 | 第二轻工 | 上海市第二轻工业学校 | 信息技术类大类招生(计算机动漫与游戏制作;计算机网络技术;电子竞技运营与管理) | 3 | 浦东新区沈家弄路650号 | 兼 | 13 | 4000 | |
财经商贸类大类招生(会计;电子商务-电子商务物流;物流服务与管理) | |||||||||
西餐烹饪 | |||||||||
中西面点(西式面点制作) | |||||||||
文化艺术类大类招生(工艺美术-装潢设计与制作;服装展示与礼仪-服装表演与展示;) | 5000 | ||||||||
休闲保健类大类招生(美容美体;美发与形象设计) | 4000 | 美容美体专业只招女生 | |||||||
26001 | 医药学校 | 上海市医药学校 | 中药 | 3 | 浦东新区沈家弄路700号 | 兼 | 30 | 4000 | 色弱、色盲不招 |
制药技术(化学制药) | |||||||||
制药技术(药物制剂) | |||||||||
老年人服务与管理 | |||||||||
制药设备维修 | |||||||||
制药技术(药物制剂) | 12000 | 1.色弱、色盲不招2.参照普通专业的资助标准执行 | |||||||
医药卫生类大类招生(药剂-药品营销;药剂-药品物流) | 色弱、色盲不招 | ||||||||
医药卫生类大类招生(药剂-药品营销;药剂-药品物流;生物技术制药-生物制药技术;药品食品检验-药品质量检验;医疗器械维修与营销-医疗器械设备维修与售后服务;) | 4000 | ||||||||
26101 | 环境机电 | 上海市环境学校 | 机电设备安装与维修 | 3 | 浦东新区商城路1980号 | 兼 | 2 | 4000 | 身体无肢体残疾 |
26102 | 环境资源 | 资源环境类大类招生(环境监测技术;环境治理技术;生态环境保护) | 8 | 4000 | 身体无肢体残疾,无色盲色弱 | ||||
26201 | 航空安检1 | 上海市航空服务学校 | 航空服务(民航安全检查) | 3 | 上海市浦东新区川环南路266号 | 兼 | 3 | 4000 | 1.身体条件:无纹身; 2.双休日无住宿 |
26205 | 航空维修 | 飞机维修(飞机机电维修) | 2 | ||||||
26401 | 石化工业 | 上海石化工业学校 | 环境监测技术 | 3 | 金山区石化龙胜路1097号 | 兼 | 10 | 4000 | 进校后根据本人意愿、学业成绩分专业。 |
机电技术应用 | 4 | ||||||||
数控技术应用 | |||||||||
汽车电子技术应用(汽车智能管理系统安装与维护) | 3 | ||||||||
化学工艺 | 4 | ||||||||
计算机应用 | |||||||||
会计 | 3 | ||||||||
商务英语 | |||||||||
物流服务与管理 | 4 | ||||||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||||||
26501 | 食品科技1 | 上海食品科技学校 | 食品生物工艺 | 3 | 金山区朱泾镇万安街395号 | 兼 | 2 | 2600 | 无色盲色弱 |
农产品保鲜与加工(果蔬贮藏与加工) | 免费 | ||||||||
食品安全与检测技术(食品质量检测) | |||||||||
中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | |||||||||
汽车运用与维修 | |||||||||
汽车美容与装潢(汽车美容) | 2600 | ||||||||
机械加工技术 | 免费 | ||||||||
物联网技术应用(农业物联网技术应用) | 2600 | ||||||||
计算机应用 | |||||||||
26901 | 工商信息 | 上海工商信息学校 | 会计 | 3 | 青浦区公园东路2025号 | 兼 | 3 | 4000 | 无 |
商务英语 | |||||||||
旅游服务与管理 | 无残疾、无色盲色弱等疾病。 | ||||||||
会展服务与管理 | |||||||||
市场营销(商场管理) | 无 | ||||||||
中餐烹饪与营养膳食 | 无残疾、无癫痫、无哮喘、无心脏病、无色盲色弱等疾病。 | ||||||||
果蔬花卉生产技术 | 无残疾、无色盲色弱等疾病。 | ||||||||
数控技术应用 | 4 | 无残疾、无癫痫、无哮喘、无心脏病、无色盲色弱等疾病。 | |||||||
模具制造技术 | 3 | ||||||||
机电设备安装与维修 | |||||||||
计算机网络技术 | 无残疾、无色盲色弱等疾病。 | ||||||||
电子技术应用 | |||||||||
30201 | 江南造船 | 江南造船集团职业技术学校 | 加工制造类大类招生(机械加工技术-数控金切;机电技术应用-机电设备安装与调试;船舶制造与修理-起重与驾驶;船舶制造与修理-船舶焊装;船舶机械装置安装与维修-船舶管装;船舶机械装置安装与维修-船舶电气;船舶机械装置安装与维修-船舶机装;焊接技术应用-普通焊接;工业机器人技术应用) | 3 | 上海市长兴岛潘圆公路447号甲 | 兼 | 5 | 4000 | 按大类招生,录取后可在学校开设的所有专业中进行选择,学校根据学生的选择,结合学生中考成绩和综合情况科学安排学生就读专业。可住宿可走读。 |
31701 | 高级技工 | 上海市高级技工学校 | 数控技术应用(数控车削加工) | 3 | 虹口区逸仙路88号 | 兼 | 18 | 4000 | 无身体和智力残疾、无色盲 |
机电技术应用(机电设备安装与调试) | |||||||||
电气运行与控制(电气控制系统运行与维修) | |||||||||
工业机器人技术应用 | |||||||||
增材制造技术应用 | |||||||||
机电设备安装与维修(通用机电设备安装与维修) | |||||||||
物流服务与管理 | |||||||||
计算机网络技术(网络设备安装与调试) | |||||||||
32601 | 新闻出版 | 上海新闻出版职业技术学校 | 轻纺食品类大类招生(平面媒体印制技术-印刷工艺;平面媒体印制技术-图文信息数字印刷;) | 3 | 呼兰路921号 | 兼 | 3 | 4000 | 无色盲,色弱 |
信息技术类大类招生(数字媒体技术应用-数字出版产品制作;计算机平面设计-图文信息处理;计算机平面设计-包装设计与制作;) | |||||||||
文化艺术类大类招生(出版与发行-图书发行;美术设计与制作-会展美术设计制作;) | |||||||||
33101 | 沪东造船 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 加工制造类大类招生(数控技术应用;机电设备安装与维修;船舶机械装置安装与维修-船舶电气;) | 3 | 上海市浦东新区金桥路555号 | 兼 | 6 | 4000 | |
33201 | 上船船舶 | 上海船厂技工学校 | 机械加工技术(普通机加工) | 3 | 崇明区江海公路1号 | 兼 | 7 | 4000 | 无传染、心肺、神经类疾病,无色盲、色弱 |
机电技术应用(机电设备安装与调试) | |||||||||
船舶制造与修理(船舶焊装) | |||||||||
船舶机械装置安装与维修(船舶电气) | |||||||||
电气运行与控制(电气设备安装与维护) | |||||||||
船舶检验 | |||||||||
计算机平面设计(平面广告设计与制作) | 无色盲、色弱 | ||||||||
电子商务 | |||||||||
休闲体育服务与管理 | 无传染、心肺、神经类疾病,无色盲、色弱 | ||||||||
33301 | 春晖职校 | 上海春晖职业技术学校 | 数控技术应用 | 3 | 上海市普陀区延长西路529弄25号 | 兼 | 18 | 2600 | 路远学生提供住宿 |
电气技术应用 | |||||||||
机电技术应用 | |||||||||
40801 | 中华职校 | 中华职业学校 | 幼儿保育 | 3 | 黄浦区斜土路716号 | 女 | 9 | 4000 | 无色盲色弱、无残缺。最低投档分数线为当年中高贯通分数线下60分,录取后按中考成绩及学校综合评价进行专业就读。可住宿可走读,住宿需申请,经审核通过后方可。 |
航空服务(空港地面服务) | 兼 | 女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,具体要求见学校招简章。最低投档控制分数线为当年中高贯通分数线下60分,录取后按中考成绩及学校综合评价进行专业就读。可住宿可走读,住宿需申请,经审核通过后方可。 | |||||||
西餐烹饪(西餐烹调) | 3000 | 身体无残缺。可住宿可走读,住宿需申请,经审核通过后方可。最低投档控制分数线为当年中高贯通分数线下60分。 | |||||||
中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | |||||||||
高星级饭店运营与管理 | |||||||||
休闲服务(高尔夫) | |||||||||
商务日语 | |||||||||
计算机网络技术(网络管理与维护) | |||||||||
美术设计与制作(美术影视与动画) | 8000 | 无色盲色弱,无残缺。可住宿可走读,住宿需申请,经审核通过后方可。最低投档控制分数线为当年中高贯通分数线下60分。 | |||||||
戏剧表演(影视表演) | 无色盲色弱,无口吃,无残缺。可住宿可走读,住宿需申请,经审核通过后方可。最低投档控制分数线为当年中高贯通分数线下60分。 | ||||||||
41301 | 现代职校 | 上海市现代职业技术学校 | 新能源汽车维修 | 3 | 华阳路112号 | 兼 | 4 | 免学费 | 1、进校后按成绩、市场需求及个人意愿调整专业。2、偏远地区学生经学校批准可住宿。3、最低投档控制分数线200分。 |
邮轮乘务 | 安龙路851号 | ||||||||
中西面点(西式面点制作) | 番禺路137号 | ||||||||
汽车运用与维修 | 华阳路112号 | ||||||||
公共管理与服务类大类招生(办公室文员-档案管理;文秘) | 4000 | ||||||||
信息技术类大类招生(计算机应用;数字媒体技术应用;计算机动漫与游戏制作-动画片制作;计算机网络技术) | 新渔路340号 | 1、进校后按成绩、市场需求及个人意愿调整专业。2、计算机动漫与游戏制作专业要求无色盲色弱。3、偏远地区学生经学校批准可住宿。4、最低投档控制分数线200分。 | |||||||
物流服务与管理(运输业务) | 安龙路851号 | 免学费 | 1、进校后按成绩、市场需求及个人意愿调整专业。2、偏远地区学生经学校批准可住宿。3、最低投档控制分数线200分。 | ||||||
财经商贸类大类招生(连锁经营与管理-商品连锁经营与管理;国际商务-外贸报检;国际商务-外贸报关助理;跨境电子商务;国际货运代理) | 4000 | ||||||||
旅游服务类大类招生(旅游外语-旅游英语;旅游外语-旅游日语;旅游外语-旅游韩语;) | |||||||||
高星级饭店运营与管理 | 免学费 | ||||||||
中餐烹饪与营养膳食 | 番禺路137号 | ||||||||
西餐烹饪 | |||||||||
会展服务与管理 | 安龙路851号 | ||||||||
41601 | 逸夫职校 | 上海市逸夫职业技术学校 | 金融事务 | 3 | 巨鹿路700号 | 兼 | 3 | 2400 | 四肢无残疾;最低投档控制分数线为230分 |
西餐烹饪(西餐烹调) | 万航渡路435号 | 2000 | 四肢无残疾,身高女1.50米及以上、男1.60米及以上;最低投档控制分数线为230分 | ||||||
珠宝玉石加工与营销 | 巨鹿路700号 | 2400 | 四肢无残疾;最低投档控制分数线为230分 | ||||||
影像与影视技术 | 无色盲、色弱,四肢无残疾;最低投档控制分数线为230分 | ||||||||
中西面点(西式面点制作) | 万航渡路435号 | 2000 | 四肢无残疾,身高女1.50米及以上、男1.60米及以上;最低投档控制分数线为230分 | ||||||
41803 | 曹职西烹 | 上海市曹杨职业技术学校 | 西餐烹饪 | 普陀区清涧路240号 | 1 | 4000 | |||
41804 | 曹职会展 | 会展服务与管理 | 1 | ||||||
42301 | 市北轨交 | 上海市市北职业高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 静安区宝山路584号 | 兼 | 2 | 2400 | 无色盲、色弱,无残疾,无皮肤病。走读。 |
42302 | 市北数媒 | 数字媒体技术应用(数字影音后期制作) | 1 | 无色盲、色弱,无残疾。走读。 | |||||
42304 | 市北物流 | 物流服务与管理 | 1 | 无色盲、色弱,无残疾。走读。奖励专业。 | |||||
42305 | 市北饭店 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | 无色盲、色弱,无残疾,无皮肤病。走读。奖励专业。 | |||||
42308 | 市北美发 | 美发与形象设计 | 1 | 无色盲、色弱,无残疾,无皮肤病。走读。奖励专业。 | |||||
42502 | 南湖护理 | 上海市南湖职业学校 | 护理 | 3 | 上海市虹口区三门路661号 | 女 | 2 | 4000 | 限女生,身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。(可住宿) |
42501 | 南湖学前 | 学前教育(幼儿保育员) | 2 | 限女生,身体无缺陷(可住宿) | |||||
42701 | 杨浦职校 | 上海市杨浦职业技术学校 | 交通运输类大类招生(汽车运用与维修-无;汽车车身修复-汽车钣金;) | 3 | 杨浦区市光一村71号 | 兼 | 30 | 免学费 | 无残疾 |
中餐烹饪与营养膳食 | 杨浦区凤城路50号 | ||||||||
高星级饭店运营与管理 | |||||||||
数控技术应用 | 杨浦区市光一村71号 | ||||||||
计算机应用 | 杨浦区凤城路50号 | 4000 | |||||||
学前教育(幼儿保育员) | 女 | 免学费 | |||||||
42901 | 群益职校 | 上海市群益职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 3 | 上海市闵行区元江路4080号 | 兼 | 2 | 4000 | 无残疾 |
园林绿化(园林植物造景设计) | |||||||||
数控技术应用 | |||||||||
汽车运用与维修(汽车机修) | |||||||||
汽车整车与配件营销(汽车整车营销) | |||||||||
服装设计与工艺 | |||||||||
学前教育(幼儿保育员) | 1、无残疾。2、最低控制分数线不得低于350分。 | ||||||||
43501 | 宝山职校 | 上海市宝山职业技术学校 | 机电技术应用 | 3 | 淞发路885号 | 兼 | 2 | 免学费 | 无残疾,可走读,可住宿。最低投档控制分数线为当年普通中专分数线下100分。 |
数控技术应用 | 无色盲,无残疾,可走读,可住宿。最低投档控制分数线为当年普通中专分数线下100分。 | ||||||||
汽车运用与维修 | |||||||||
物流服务与管理 | 无残疾,可走读,可住宿。最低投档控制分数线为当年普通中专分数线下100分。 | ||||||||
高星级饭店运营与管理 | 淞发路99号 | ||||||||
计算机应用 | 4000 | 无色盲,无残疾,可走读,可住宿。最低投档控制分数线为当年普通中专分数线下100分。 | |||||||
计算机平面设计(新媒体平面设计) | |||||||||
43601 | 鸿文职高 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 计算机应用 | 3 | 宝山区宝安公路2186号 | 兼 | 2 | 10000 | 无残疾 |
电子商务 | |||||||||
商务英语 | |||||||||
44003 | 外事商贸 | 上海市浦东外事服务学校 | 财经商贸类大类招生(金融事务;国际商务;商务英语;商务日语;商务德语;商务法语) | 3 | 浦东新区锦绣路2081号 | 3 | 4000 | 1.无残疾,无纹身。2.最低投档控制分数线同2020年本市普通中专统招最低投档控制分数线。3.学生进校后再进行分班。 | |
44101 | 振华国商 | 上海第二工业大学附属振华外经职业技术学校 | 国际商务 | 3 | 浦东新区龙居路87号 | 兼 | 2 | 4000 | 最低投档控制分数线400分(含400分) |
44107 | 振华物流 | 民航运输(航空物流) | 1 | 享受上海市专业奖励(具体办法见相关文件),最低投档控制分数线250分(含250分) | |||||
44102 | 振华电商 | 电子商务 | 1 | 最低投档控制分数线400分(含400分) | |||||
44201 | 群星职校 | 上海市群星职业技术学校 | 电子竞技运营与管理 | 3 | 浦东德州路240号 | 兼 | 6 | 2600 | 最低投档控制分数线不低于200分 |
计算机应用 | |||||||||
计算机平面设计(平面广告设计与制作) | |||||||||
国际商务(外贸单证) | |||||||||
中餐烹饪与营养膳食 | 免费 | ||||||||
西餐烹饪(西餐烹调) | |||||||||
中西面点(西式面点制作) | |||||||||
44601 | 新陆学前 | 上海市新陆职业技术学校 | 学前教育(幼儿保育员) | 3 | 上海市浦东北路1010号 | 女 | 2 | 免学费 | 热爱幼教事业,部分住宿 |
46301 | 工程管理 | 上海市工程技术管理学校 | 园林技术 | 3 | 崇明区竖新北路188号 | 兼 | 7 | 一般中招要求,身体、智力无残疾,无色盲色弱 | |
汽车运用与维修 | 4000 | 一般中招要求,身体、智力无残疾 | |||||||
计算机应用 | |||||||||
中餐烹饪与营养膳食 | |||||||||
机电技术应用 | 崇明区长凯路277号 | ||||||||
数控技术应用 | |||||||||
会计 | 崇明区竖新北路188号 | ||||||||
高星级饭店运营与管理 | |||||||||
电气运行与控制(电气控制系统运行与维修) | 崇明区长凯路277号 |
点赞0
收藏0