关于命名杨浦区中小幼家长学校规范化建设合格校的决定
2021-02-26各中小学、幼儿园(含民办、中职校):
根据《杨浦区面向2020年加快推进教育现代化行动方案》,为深化家校社一体化实践,进一步加强中小学、幼儿园家长学校规范管理,保障家长学校工作有效开展,2020年进行了全区中小学、幼儿园家长学校规范化建设达标评估工作。通过学校自评,专家评估等程序,杨浦区教育局决定命名本溪路幼儿园、平凉路第三小学、辽阳中学、市东实验学校等175所学校为“杨浦区中小幼家长学校规范化建设合格校”(名单见附件)。
希望各学校继续重视家庭教育工作,进一步提高家长学校规范化建设,提升家庭教育指导的质量和水平,营造良好的家校协同育人环境,促进学生全面发展,健康成长。
附:杨浦区中小幼家长学校规范化建设合格校名单
杨浦区教育局
2021年2月26日
附件:
杨浦区中小幼家长学校规范化建设合格校名单
(排名不分先后)
幼儿园 | |
序号 | 学校 |
1 | 本溪路幼儿园 |
2 | 延吉幼儿园 |
3 | 杨浦区教育学院附属幼儿园 |
4 | 民星幼稚园 |
5 | 控江幼儿园 |
6 | 本溪艺术幼儿园 |
7 | 新跃双语幼稚园 |
8 | 中原幼稚园 |
9 | 殷行路幼儿园 |
10 | 国和二村幼稚园 |
11 | 开鲁路幼儿园 |
12 | 市光一村幼稚园 |
13 | 翔殷幼稚园 |
14 | 打虎山路幼儿园 |
15 | 松花新村第一幼儿园 |
16 | 佳木斯路幼儿园 |
17 | 鞍山幼稚园 |
18 | 国定路幼稚园 |
19 | 控江四村幼稚园 |
20 | 嫩江路幼儿园 |
21 | 市东幼儿园 |
22 | 市光二村幼儿园 |
23 | 明园村幼儿园 |
24 | 向阳幼儿园 |
25 | 阳光幼稚园 |
26 | 第二艺术幼儿园 |
27 | 民京路幼稚园 |
28 | 五角场幼稚园 |
29 | 同济大学幼儿园 |
30 | 复旦大学附属幼儿园 |
31 | 蓝天幼儿园 |
32 | 中国人民解放军空军上海示范幼儿园 |
33 | 内江新村幼儿园 |
34 | 友谊新村幼儿园 |
35 | 五联幼儿园 |
36 | 国和一村幼儿园 |
37 | 本溪实验幼儿园 |
38 | 锦西幼儿园 |
39 | 长岭路幼儿园 |
40 | 许昌路第二幼儿园 |
41 | 三门路幼儿园 |
42 | 政通路幼儿园 |
43 | 黑山路幼儿园 |
44 | 民治路幼稚园 |
45 | 凤南新村幼儿园 |
46 | 水丰路幼儿园 |
47 | 许昌路幼儿园 |
48 | 龙江幼儿园 |
49 | 新乐幼稚园 |
50 | 杭州路第二幼儿园 |
51 | 爱国幼儿园 |
52 | 黎平路幼儿园 |
53 | 白城路幼儿园 |
54 | 儿童世界杨浦幼儿园 |
55 | 博申幼稚园 |
56 | 民办爱绿幼儿园 |
57 | 民办科技幼稚园 |
58 | 时代幼儿园 |
59 | 延吉紫罗兰幼儿园 |
60 | 大地幼儿园 |
61 | 民办小世界双语幼稚园 |
62 | 民办波波嘟双语幼稚园 |
63 | 民办畅想艺术幼稚园 |
64 | 民办沪东双语幼稚园 |
65 | 民办三之三双语幼稚园 |
66 | 贝贝幼稚园 |
67 | 凯琴双语数码幼稚园 |
68 | 幼华科技幼稚园 |
69 | 博英双语幼稚园 |
70 | 民办爱德双语艺术幼稚园 |
71 | 民办格林双阳幼稚园 |
72 | 萌芽幼儿园 |
73 | 童画艺术幼儿园 |
74 | 上海小蝌蚪幼儿园 |
75 | 民办乐又靓幼儿园 |
76 | 上海童乐幼儿园 |
77 | 睿柏幼儿园 |
78 | 上海育莲幼儿园 |
小学 | |
序号 | 学校 |
1 | 平凉路第三小学 |
2 | 二联小学 |
3 | 五角场小学 |
4 | 控江二村小学 |
5 | 上海理工大学附属小学 |
6 | 凤城新村小学 |
7 | 上海市第二师范学校附属小学 |
8 | 民办阳浦小学 |
9 | 民办打一外国语小学 |
10 | 六一小学 |
11 | 杨浦小学分校 |
12 | 杨浦区教育学院实验小学 |
13 | 建设小学 |
14 | 杨浦小学 |
15 | 世界小学 |
16 | 控江二村小学分校 |
17 | 齐齐哈尔路第一小学分校 |
18 | 同济小学 |
19 | 齐齐哈尔路第一小学 |
20 | 打虎山路第一小学 |
21 | 内江路小学 |
22 | 翔殷路小学 |
23 | 扬帆学校 |
24 | 水丰路小学 |
25 | 长白二村小学分校 |
26 | 水丰路小学分校 |
27 | 内江路第二小学 |
28 | 国和小学 |
29 | 杭州路第一小学 |
30 | 平凉路第四小学 |
31 | 回民小学 |
32 | 政立路小学 |
33 | 市光新村第一小学 |
34 | 开鲁新村第二小学 |
35 | 怀德路第一小学 |
36 | 民星路小学 |
37 | 政立路第二小学 |
38 | 中原路小学 |
39 | 复旦科技园小学 |
40 | 许昌路第五小学 |
41 | 开鲁新村第一小学 |
42 | 工农新村小学 |
43 | 中原路小学分校 |
初中 | |
序号 | 学校 |
1 | 辽阳中学 |
2 | 上海理工大学附属初级中学 |
3 | 包头中学 |
4 | 铁岭中学 |
5 | 鞍山初级中学 |
6 | 思源中学 |
7 | 二十五中学 |
8 | 同济初级中学 |
9 | 上海理工大学附属实验初级中学 |
10 | 复旦大学第二附属学校 |
11 | 杨浦初级中学 |
12 | 昆明学校 |
13 | 十五中学 |
14 | 惠民中学 |
15 | 新大桥中学 |
16 | 建设初级中学 |
17 | 东辽阳中学 |
18 | 控江初级中学 |
19 | 杨浦区教育学院附属中学 |
20 | 黄兴中学 |
21 | 育鹰学校 |
22 | 同济第二初级中学 |
23 | 鞍山实验中学 |
24 | 上海音乐学院实验学校 |
25 | 市光学校 |
26 | 国和中学 |
27 | 三门中学(上海财经大学附属初级中学) |
28 | 上海外国语大学附属双语学校 |
29 | 控江中学附属民办学校 |
30 | 民办杨浦实验学校 |
31 | 同济大学附属存志中学 |
32 | 民办杨浦凯慧初级中学 |
33 | 同济大学实验学校 |
34 | 民办沪东外国语学校 |
35 | 民办兰生复旦中学 |
36 | 辛灵中学 |
37 | 风帆初级职业学校 |
高中 | |
序号 | 学校 |
1 | 复旦大学附属中学 |
2 | 上海交通大学附属中学 |
3 | 控江中学 |
4 | 杨浦高级中学 |
5 | 同济大学第一附属中学 |
6 | 上海理工大学附属中学 |
7 | 市东实验学校 |
8 | 上海财经大学附属中学 |
9 | 同济中学 |
10 | 复旦实验中学 |
11 | 中原中学 |
12 | 少云中学 |
13 | 民星中学 |
14 | 上海市体育学院附属中学 |
15 | 民办上实剑桥外国语中学 |
16 | 杨浦职业技术学校 |
17 | 现代音乐职业学校 |