2025年11月份双随机抽查信息公开
2025-12-05 来源:上海杨浦| 2025年11月份双随机抽查信息公开 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查部门 | 检查人 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
| 1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海水产物资有限公司 | 913101101332122185 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/3 | 未发现问题 | |
| 2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市纺织运输有限公司汽车修造厂 | 91310110133256923A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/11/3 | 未发现问题 | |
| 3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海跃润建筑劳务有限公司 | 91310230MA1JUFTEXM | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/11/5 | 未发现问题 | |
| 4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 北横通道新建工程VIII标(上海城建市政工程(集团)有限公司) | 913100001337131860 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民 | 2025/11/6 | 未发现问题 | |
| 5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 北横通道新建工程VI标(上海城建市政工程(集团)有限公司) | 913100001337131860 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民 | 2025/11/6 | 未发现问题 | |
| 6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 军工路快速路新建工程Ⅱ标(上海城建市政工程(集团)有限公司) | 913100001337131860 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民 | 2025/11/6 | 未发现问题 | |
| 7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海湾城石油有限公司 | 91310110554299868L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/6 | 未发现问题 | |
| 8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦环境发展有限公司第一分公司 | 91310110770232924T | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/11/7 | 未发现问题 | |
| 9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 纬景储能科技有限公司 | 91320903MA1WW3HA0L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/11/10 | 未发现问题 | |
| 10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海工具厂有限公司 | 9131011013220542XA | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/11 | 未发现问题 | |
| 11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 91310000132149237G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/11/11 | 未发现问题 | |
| 12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 91310110566520240N | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/11/11 | 未发现问题 | |
| 13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中越汽车服务有限公司 | 9131011058213653XL | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/11/12 | 未发现问题 | |
| 14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海水产物资有限公司 | 913101101332122185 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/13 | 未发现问题 | |
| 15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海诚佳医疗科技有限公司 | 91310110630766625A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/11/13 | 未发现问题 | |
| 16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 同济大学 | 12100000425006125J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,孙文刚 | 2025/11/13 | 未发现问题 | |
| 17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 同济大学四平校区射线装置项目2025 | 12100000425006125J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,孙文刚 | 2025/11/13 | 发现一般环境问题 | |
| 18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市第一康复医院 | 12310110425085724E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/17 | 未发现问题 | |
| 19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市第一康复医院 | 12310110425085724E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/17 | 未发现问题 | |
| 20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市第一康复医院 | 12310110425085724E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 谢雯婧,丁子俊 | 2025/11/17 | 未发现问题 | |
| 21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/18 | 未发现问题 | |
| 22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海城投水务(集团)有限公司制水分公司(杨树浦水厂) | 91310110320773758A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/18 | 未发现问题 | |
| 23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区千丝门小吃店 | 92310110MACB3TJ568 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/11/18 | 未发现问题 | |
| 24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海永佑食品科技有限公司大学路分公司 | 91310110MAE33AFC29 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/19 | 未发现问题 | |
| 25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 12310110425085839L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/11/20 | 未发现问题 | |
| 26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三爱思试剂有限公司 | 91310110630764689E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/11/20 | 未发现问题 | |
| 27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 91310115X073202692 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,祁晓磊,杨柳青 | 2025/11/20 | 未发现问题 | |
| 28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三爱思试剂有限公司 | 91310110630764689E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭,任润民 | 2025/11/20 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海兜优优宠物医院有限公司 | 91310110MACW8LHE1N | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/20 | 未发现问题 | |
| 30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海共青森林公园 | 12310000133212293E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,任润民 | 2025/11/21 | 未发现问题 | |
| 31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海瑞通护理院 | 52310110MJ51110169 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/21 | 未发现问题 | |
| 32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海无术餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G92EP1H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/11/21 | 未发现问题 | |
| 33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安吉远海滚装运输(上海)有限公司 | 91310118MA7ARRYW8J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/24 | 未发现问题 | |
| 34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安吉航运有限公司 | 91310115332454682U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/11/24 | 未发现问题 | |
| 35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中建五局华东建设有限公司(抖音中心项目) | 913101067944782599 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/11/25 | 未发现问题 | |
| 36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海继帆实业有限公司 | 91310120759014037Y | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭,任润民 | 2025/11/25 | 未发现问题 | |
| 37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海兜优优宠物医院有限公司 | 91310110MACW8LHE1N | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/11/25 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区市东医院分院 | 12310110425003098X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,任润民 | 2025/11/26 | 未发现问题 | |
| 39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区市东医院分院 | 12310110425003098X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,任润民 | 2025/11/26 | 未发现问题 | |
| 40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海理工大学 | 12310000425036148N | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海城投水务(集团)有限公司制水分公司闸北水厂 | 91310110320773758A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 合诚(厦门)建设工程有限公司 | 91350200MA340DDM4G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 双阳支路(双阳路-隆昌路)架空线入地及合杆整治工程(上海杨浦市政养护建设工程有限公司) | 913101106317413070 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,罗仕申 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 海州路(隆昌路-贵阳路)道路改扩建工程(上海杨浦市政养护建设工程有限公司) | 913101106317413070 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,罗仕申 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区锦梅餐饮店(个体工商户) | 92310110MADW8T520H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 85街坊配套道路工程(上海建工七建集团有限公司) | 91310115133504675F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,罗仕申 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 兰州路(平凉路-周家嘴路)架空线入地及合杆整治工程(上海隧道工程有限公司) | 91310104398689820Y | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,罗仕申 | 2025/11/27 | 未发现问题 | |
| 49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区欣百味餐饮店(个体工商户) | 92310110MAG03P6J42 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海军工路国太综合市场经营管理有限公司 | 913101105680881054 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海阳普菜市场经营管理有限公司国和路分公司 | 91310110MA1G86PM2T | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区黄启奎餐饮店 | 92310110MA1KPNUM7D | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海王怀进小吃店(个人独资企业) | 91310110MACX85P13P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海德源兴餐饮店 | 91310110MACDB55Y4G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海伊凤小吃店 | 91310110MA1G8CLT04 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
| 56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨新红小吃店 | 91310110MAC7MC7U8M | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/11/28 | 未发现问题 | |
点赞0
收藏0