2025年10月份双随机公开
2025-11-07 来源:上海杨浦| 2025年10月份双随机抽查信息公开 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查部门 | 检查人 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
| 1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海申古食品有限公司 | 913100007718241636 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/10/9 | 未发现问题 | |
| 2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中建三局集团有限公司(美团上海科技中心项目-2) | 91420000757013137P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,祁晓磊,张旻 | 2025/10/10 | 未发现问题 | |
| 3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海卫东信息科技有限公司 | 91310115MA1K38TD6P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/10/10 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国建筑第八工程局有限公司(美图中心-1地块) | 9131000063126503X1 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/10 | 未发现问题 | |
| 5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海腾泓建设科技有限公司(杨浦区) | 91310117MA1J3X1338 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 徐飞,陈刘芳 | 2025/10/11 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 911201161030636028 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 钱诚铭,任润民 | 2025/10/11 | 发现一般环境问题 | |
| 7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 海军军医大学第三附属医院 | A1100000MK0316710J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/13 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海电力学院 | 1231000042500631XQ | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/10/13 | 未发现问题 | |
| 9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区光头小吃店 | 92310110MA1KPKKY37 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/10/14 | 未发现问题 | |
| 10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区胡秋发餐饮店 | 92310110MAD2QJ3998 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/14 | 未发现问题 | |
| 11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海源净环境技术有限责任公司 | 91310110MA1G8U7P8C | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/14 | 未发现问题 | |
| 12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中交滨江(上海)建设管理有限公司 | 91310110MA1G95BL8Q | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/14 | 未发现问题 | |
| 13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海展田餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G89B366 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,祁晓磊 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海森联木业发展有限公司 | 91310115631899657H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,祁晓磊 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海况永管理咨询有限公司浦西分公司 | 91310110MADTTXBK90 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,任润民 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海润鸢汇餐饮管理有限公司 | 91310110078185797U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海锦海捷亚国际物流有限公司 | 913101155618663141 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海通绍实业有限公司 | 91310117MA1J482X2M | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/15 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区三福林小吃店 | 92310110MAC937CW0W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/15 | 发现一般环境问题 | |
| 20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海安定医院 | 52310110424830411J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,任润民 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海紫驰供应链管理有限公司 | 91310112MA1GBRCB3J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区王嘉熹餐饮店 | 92310110MAC937CW0W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/15 | 发现一般环境问题 | |
| 23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 沪GG8232 | LJ11R6FH6L3316673 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/15 | 未发现问题 | |
| 24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安徽海创建筑机械装备租赁有限公司 | 91340203MA8N154X7H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/16 | 发现一般环境问题 | |
| 25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海昊康护理院有限公司 | 91310000MACXWQFC8L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭 | 2025/10/16 | 未发现问题 | |
| 26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海机床厂有限公司 | 91310110132204507J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/16 | 未发现问题 | |
| 27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海森联木业发展有限公司 | 91310115631899657H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,费虎雷 | 2025/10/16 | 未发现问题 | |
| 28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蕴臻餐饮有限公司 | 91310110MA1G8FDQ39 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/10/16 | 未发现问题 | |
| 29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海继强电工设备有限公司 | 91310110743762591J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/16 | 发现一般环境问题 | |
| 30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦商贸集团物业管理有限公司 | 91310110MA1G8FYJX4 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,张旻 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海通绍实业有限公司 | 91310117MA1J482X2M | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/10/17 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海跃润建筑劳务有限公司 | 91310230MA1JUFTEXM | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/17 | 发现一般环境问题 | |
| 33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中建五局华东建设有限公司(抖音中心项目) | 913101067944782599 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场环保科技有限责任公司 | 91310110358449574Q | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,张旻 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区宁国路121号1409室 | 91310110MACNLY8N61 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,陈刘芳 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海胜驰汽车修理有限公司 | 91310110762234081D | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/17 | 发现一般环境问题 | |
| 37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海环杨固废中转运营有限公司 | 91310110770205395H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,任润民 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦长福汽车修理厂有限公司 | 91310110133213886F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场申通快递有限公司 | 91310110586827450H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,孙文刚 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海飞越汽车维修有限公司 | 913101106643112237 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/17 | 发现一般环境问题 | |
| 41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海先信物资有限公司 | 91310110787841224G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民 | 2025/10/17 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中器环保科技有限公司 | 91310120783644506W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/17 | 发现一般环境问题 | |
| 43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海橘泰实业有限公司 | 91310120MA1HR1GB6N | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新昌汽车修理厂有限公司 | 91310110MA1G86EK62 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/10/17 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海盛泰宠物医院有限公司 | 91310110MA1G8T5Y6T | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/17 | 发现一般环境问题 | |
| 46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海盛泰宠物医院有限公司 | 91310110MA1G8T5Y6T | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/17 | 未发现问题 | |
| 47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海启航口腔门诊有限公司 | 913101100781149728 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,张旻 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心 | 123101107945174579 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,何勇强 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 12310110425085839L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,何勇强 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中医医院 | 12310110425085767U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,何勇强 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区市东医院 | 12310110425003098X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,张旻 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海安定医院 | 52310110424830411J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,张旻 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 复旦大学附属妇产科医院 | 12100000425007638G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,何勇强 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,何勇强 | 2025/10/18 | 未发现问题 | |
| 55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/18 | 发现一般环境问题 | |
| 56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区四平社区卫生服务中心 | 12310110425085820P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/19 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区控江社区卫生服务中心 | 123101104250858042 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,陈刘芳 | 2025/10/19 | 未发现问题 | |
| 58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 合诚(厦门)建设工程有限公司 | 91350200MA340DDM4G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/10/19 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 12310110425085839L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,何勇强,谢雯婧 | 2025/10/19 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区四平社区卫生服务中心 | 12310110425085820P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,陈刘芳 | 2025/10/19 | 未发现问题 | |
| 61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海湾城石油有限公司 | 91310110554299868L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,孙文刚 | 2025/10/19 | 未发现问题 | |
| 62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海福仁量百货商行合伙企业(有限合伙) | 91310110MA1G8KMM1A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/10/19 | 发现一般环境问题 | |
| 63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中心大厦置业管理有限公司 | 913101156308723565 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,孙文刚 | 2025/10/19 | 未发现问题 | |
| 64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 泰兴连瑞仕互连器件有限公司 | 91321283561845863X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/20 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海众国宝嘉汽车销售服务有限公司 | 91310110MA1G8WFN80 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,费虎雷 | 2025/10/20 | 发现一般环境问题 | |
| 66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中医医院 | 12310110425085767U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/20 | 未发现问题 | |
| 67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海安定医院 | 52310110424830411J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/20 | 未发现问题 | |
| 68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 黄兴路1039弄小区部分旧住房更新(拆除重建))项目桩基工程 | 91310110133276414F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 费秋英,任润民 | 2025/10/21 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 91310000751453019F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海悦乐宠物诊疗有限公司 | 91310110MA1G92W36U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区五角场社区卫生服务中心 | 12310110425085847F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海吾宠宠物有限公司 | 91310110MA7AYJLY8C | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/21 | 发现一般环境问题 | |
| 73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 合诚(厦门)建设工程有限公司 | 91350200MA340DDM4G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭 | 2025/10/21 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 合诚(厦门)建设工程有限公司 | 91350200MA340DDM4G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭 | 2025/10/21 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 75 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海繁华宠物诊疗有限公司 | 91310110MA1G95CN0P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 76 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国建筑第八工程局有限公司(美图中心-1地块) | 9131000063126503X1 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 77 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海天使宠物医院有限公司 | 91310110632084361C | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 78 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海泽顾医院管理有限公司 | 913101100712041906 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王美懿,任润民 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 79 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区控江社区卫生服务中心 | 123101104250858042 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/21 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 80 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海心安宠物诊疗有限公司 | 91310110MA1G85YJ28 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/10/21 | 未发现问题 | |
| 81 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 蒋士磊 | 411481198511226030 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/21 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 82 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新辽塬企业发展有限公司 | 91310110MA7AP12C9M | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/22 | 未发现问题 | |
| 83 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海城建物资有限公司军工路分公司 | 91310110743776942U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/22 | 未发现问题 | |
| 84 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海城建物资有限公司军工路分公司 | 91310110743776942U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/22 | 未发现问题 | |
| 85 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 翔殷路888号保障性租赁住房项目 | 913101151335026373 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,费虎雷 | 2025/10/22 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 86 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海强生集团汽车修理有限公司 | 91310110607267764G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 87 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海万兴五角场汽车销售服务有限公司 | 913101100820014286 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 88 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海渝生餐饮有限责任公司 | 91310110630756048U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 89 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国建筑第八工程局有限公司平凉社区C090102单元02I8-01地块 | 9131000063126503X1 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 90 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区德明餐饮店 | 92310110MAC4QX3U99 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/23 | 发现一般环境问题 | |
| 91 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中天建设集团有限公司(71、75街坊) | 91330783147520019P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 92 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海动物保健有限公司杨浦分公司 | 913101106987731199 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 93 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区青苗食品店 | 92310110MA1KP8KA46 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 94 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海控江汽车修理有限公司 | 91310110133251831B | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 95 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 91310000607234882G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/10/23 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 96 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海吕欢宠物诊疗有限公司 | 91310110MACFPMJ85C | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 97 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海瑞鹏宠物医院有限公司黄兴路分公司 | 9131011035100429XE | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/23 | 发现一般环境问题 | |
| 98 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 黄兴路1039弄小区部分旧住房更新(拆除重建))项目桩基工程 | 91310110133276414F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/10/23 | 未发现问题 | |
| 99 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海广源建设工程有限公司 | 913101096307496732 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王美懿,费虎雷 | 2025/10/24 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 100 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 91340000704901261K | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 101 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨凝建筑工程设备有限公司 | 91310110052955706K | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,薛童 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 102 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司欣浦加油站 | 91310000MA1FPG782P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,杨柳青 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 103 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工一建集团有限公司(平凉街道8、9街坊) | 913101151324008074 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 104 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中天建设集团有限公司(71、75街坊) | 91330783147520019P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 105 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区斯乙餐饮店 | 92310110MADA1G2YXA | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 106 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海材九科技有限公司军工路分公司 | 91310110MA1G8W6E7H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王美懿,何勇强 | 2025/10/24 | 发现一般环境问题 | |
| 107 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海培成建设集团有限公司 | 91310000630751239G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/10/24 | 未发现问题 | |
| 108 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭绪员 | 320324199205130638 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/10/24 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 109 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 广东合建工程总承包有限公司 | 9144142366986306XB | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/10/24 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 110 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司杨浦油库 | 91310110834683485U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 费秋英,钱诚铭,薛童 | 2025/10/25 | 未发现问题 | |
| 111 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海无术餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G92EP1H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/25 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 112 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市纺织运输有限公司汽车修造厂 | 91310110133256923A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 费秋英,钱诚铭 | 2025/10/25 | 未发现问题 | |
| 113 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新浓汽车科技有限公司 | 91310118332767574U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/25 | 未发现问题 | |
| 114 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中越汽车服务有限公司 | 9131011058213653XL | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/25 | 未发现问题 | |
| 115 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海机床厂有限公司 | 91310110132204507J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭 | 2025/10/26 | 未发现问题 | |
| 116 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运汽车检测服务有限公司 | 913101103323234120 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/10/26 | 未发现问题 | |
| 117 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三爱思试剂有限公司 | 91310110630764689E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭 | 2025/10/26 | 发现一般环境问题 | |
| 118 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海瑞通护理院 | 52310110MJ51110169 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,何勇强,谢雯婧 | 2025/10/27 | 发现一般环境问题 | |
| 119 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海安定医院 | 52310110424830411J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/10/27 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
