2025年7月份双随机公开
2025-08-04 来源:上海杨浦| 2025年7月份双随机抽查信息公开 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查部门 | 检查人 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
| 1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区隆轩餐饮店 | 92310110MA1KPKJ763 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/7/2 | 未发现问题 | |
| 2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区市东医院 | 12310110425003098X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/3 | 发现一般环境问题 | |
| 3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区市东医院 | 12310110425003098X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/3 | 未发现问题 | |
| 4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区市东医院 | 12310110425003098X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/3 | 未发现问题 | |
| 5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海材九科技有限公司黎平路分公司 | 91310110MA1G8W6C0R | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,吴璀荣 | 2025/7/7 | 未发现问题 | |
| 6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区控江医院 | 123101104250857404 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 2025/7/7 | 未发现问题 | |
| 7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区控江医院 | 123101104250857404 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 2025/7/7 | 未发现问题 | |
| 8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区控江医院 | 123101104250857404 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 2025/7/7 | 未发现问题 | |
| 9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海润滑油销售分公司定海加油站 | 913101088324458704 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,吴璀荣 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 | |
| 10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工二建集团有限公司(大桥街道94街坊) | 913100001337139443 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/7 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 12310110425085839L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/8 | 发现一般环境问题 | |
| 12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海卿知心餐饮服务有限公司 | 91310110MAE1UQFJ9Y | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/7/8 | 未发现问题 | |
| 13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海科迅贸易有限公司 | 91310110057635197M | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/7/8 | 未发现问题 | |
| 14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海信浩环卫清洁服务有限公司 | 913101107927242410 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/9 | 未发现问题 | |
| 15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海俊秀加油站有限公司 | 91310110630751802E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/9 | 发现一般环境问题 | |
| 16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 12310110425085839L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 | |
| 17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海徐妍春口腔诊所 | 91310110780002962E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/7/11 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司欣浦加油站 | 91310000MA1FPG782P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/11 | 未发现问题 | |
| 19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工一建集团有限公司 | 913101151324008074 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 91340000704901261K | 杨浦区生态环境局执法大队 | 谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海材九科技有限公司军工路分公司 | 91310110MA1G8W6E7H | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,祁晓磊 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海仁和宠物保健有限公司 | 91310110766454524A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/14 | 发现一般环境问题 | |
| 26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中越汽车服务有限公司 | 9131011058213653XL | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞 | 2025/7/14 | 未发现问题 | |
| 27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/7/15 | 未发现问题 | |
| 28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区云婷餐饮店 | 92310110MA1KPNGJ3F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/15 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区美佳馄饨店 | 92310110MA1KPJB99F | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/15 | 未发现问题 | |
| 30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区一平馄饨店 | 92310110MA1KPJYT9W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/15 | 发现一般环境问题 | |
| 31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海上港汽车修理有限公司 | 91310110766923618R | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/15 | 未发现问题 | |
| 32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海申荣沪东汽车销售服务有限公司 | 91310110630385013Y | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/15 | 未发现问题 | |
| 33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海立智汽车修理厂 | 91310110X076652759 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/15 | 未发现问题 | |
| 34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 91340000704901261K | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/15 | 未发现问题 | |
| 35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第五十一加油站 | 913101108323270813 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,杨柳青 | 2025/7/15 | 发现一般环境问题 | |
| 36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站 | 913100005695873950 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 熊新,薛童 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 | |
| 37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 12310110425085839L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/7/16 | 未发现问题 | |
| 38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司浦中加油站 | 9131011063039338X1 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 | |
| 39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海仁和宠物保健有限公司 | 91310110766454524A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/7/16 | 未发现问题 | |
| 40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司宁国加油站 | 91310110832303944Y | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 | |
| 41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 二两欢喜徐州烧烤 | 91310110MAE9KMYX67 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭,任润民 | 2025/7/17 | 未发现问题 | |
| 42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工四建集团有限公司(五角场小学新建项目) | 91310115132328227T | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/17 | 发现一般环境问题 | |
| 43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工二建集团有限公司(定海街道153街坊项目) | 913100001337139443 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,任润民 | 2025/7/17 | 发现一般环境问题 | |
| 44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东江油气站有限公司 | 91310110737478965L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 吴璀荣,张旻 | 2025/7/18 | 发现一般环境问题 | |
| 45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 91330200144094034W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/20 | 未发现问题 | |
| 46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区闽沪饮食店 | 92310110MAC33R0NXY | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区一平馄饨店 | 92310110MA1KPJYT9W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海森新加油站有限公司 | 913101101332929592 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海森新加油站有限公司 | 913101101332929592 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区品客佳饮品店 | 92310110MA1KPLF57A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 | |
| 51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海森新加油站有限公司 | 913101101332929592 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区张丽小吃店 | 92310110MA7C9LKW6C | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,陈刘芳 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司江浦路加油站 | 91310110586830254P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/21 | 未发现问题 | |
| 54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司政本加油站 | 91310000MA7BLLT811 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 | |
| 55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海洋跃餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G8DBL4E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/22 | 未发现问题 | |
| 56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站 | 913100005695873950 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 吴璀荣,张旻 | 2025/7/22 | 未发现问题 | |
| 57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工二建集团有限公司(定海街道153街坊项目) | 913100001337139443 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/22 | 未发现问题 | |
| 58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工二建集团有限公司(定海街道153街坊项目) | 913100001337139443 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/22 | 未发现问题 | |
| 59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 吴璀荣,张旻 | 2025/7/22 | 发现一般环境问题 | |
| 60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区阿雨小吃店 | 92310110MA1KPG5L0E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 2025/7/23 | 未发现问题 | |
| 61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海殷腾实业有限公司 | 9131011063075291X0 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/23 | 未发现问题 | |
| 62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海湾城石油有限公司 | 91310110554299868L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,祁晓磊 | 2025/7/23 | 发现一般环境问题 | |
| 63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海巴士第一公共交通有限公司 | 913101136312243429 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,吴璀荣 | 2025/7/23 | 未发现问题 | |
| 64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海高盈巴士一汽油品有限公司 | 91310110777110866A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,祁晓磊 | 2025/7/23 | 未发现问题 | |
| 65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第三分公司 | 91310000MA1G8FRR0G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/7/24 | 未发现问题 | |
| 66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海庆捷餐饮有限公司 | 91310110MA1G8JN48W | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/7/24 | 未发现问题 | |
| 67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海进禄餐饮店 | 91310110MA1G8H388X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,祁晓磊 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区春香宏奶茶店 | 92310110MA1KPL625X | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区詹盛增餐饮店 | 92310110MABUXTTB8E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,祁晓磊 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海一心斋清真饭店有限公司 | 91310110740278462G | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区达灵小吃店 | 92310110MA1KP1Q79C | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/7/24 | 未发现问题 | |
| 72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 纪春生 | 232625196808250515 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/24 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海文合实业有限公司分公司 | 913101108325853125 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,钱诚铭 | 2025/7/24 | 未发现问题 | |
| 74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区年波波小吃店 | 92310110MA1KPLKY6P | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,祁晓磊 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 75 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中越汽车服务有限公司 | 9131011058213653XL | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,吴璀荣 | 2025/7/24 | 未发现问题 | |
| 76 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海秀雄餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G8HR3XN | 杨浦区生态环境局执法大队 | 任润民,祁晓磊 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 77 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海禧又汽车服务有限责任公司 | 91310110MACD8H9R91 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 78 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新浓汽车科技有限公司 | 91310118332767574U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,吴璀荣 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 | |
| 79 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区美味缘面馆 | 92310110MA1KPG218J | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧,孙文刚 | 2025/7/24 | 未发现问题 | |
| 80 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市纺织运输有限公司汽车修造厂 | 91310110133256923A | 杨浦区生态环境局执法大队 | 祁晓磊,张旻 | 2025/7/25 | 发现一般环境问题 | |
| 81 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 91340000704901261K | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/25 | 未发现问题 | |
| 82 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运汽车检测服务有限公司 | 913101103323234120 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 季兴斌,祁晓磊,吴璀荣 | 2025/7/25 | 发现一般环境问题 | |
| 83 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海似辛科技发展有限公司 | 9131011078243358XJ | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/28 | 未发现问题 | |
| 84 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海醉晚宴餐饮管理有限公司 | 91310110MAE27TFY55 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,谢雯婧 | 2025/7/28 | 未发现问题 | |
| 85 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区建文餐饮店(个体工商户) | 92310110MAEN3K6B24 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/28 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 86 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 纪春生 | 232625196808250515 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/28 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 87 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海徐妍春口腔诊所 | 91310110780002962E | 杨浦区生态环境局执法大队 | 王煜,费虎雷 | 2025/7/29 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 88 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区清流社区卫生服务站 | 12310110677865874U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 吴璀荣,张旻 | 2025/7/29 | 发现一般环境问题 | |
| 89 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海田奇口腔诊所 | 91310110759570869L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/31 | 发现一般环境问题 | |
| 90 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海田奇口腔诊所 | 91310110759570869L | 杨浦区生态环境局执法大队 | 丁子俊,孙文刚 | 2025/7/31 | 未发现问题 | |
| 91 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区新江湾城社区卫生服务中心星汇社区卫生服务站 | 12310110677865874U | 杨浦区生态环境局执法大队 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 2025/7/31 | 未发现问题 | |
点赞0
收藏0