2025年3月份双随机抽查信息公开
2025-04-022025年3月份双随机抽查信息公开 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 检查单位 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海共青森林公园 | 12310000133212293E | 陈潇,费秋英,钱诚铭,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/4 | 未发现问题 | |
2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 周晶晶 | / | 陈潇,钱诚铭,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/5 | 未发现问题 | |
3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 马红军 | / | 丁子俊,何勇强,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/5 | 未发现问题 | |
4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海辰华仪器有限公司 | 913101106307636003 | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/10 | 未发现问题 | |
5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 凤南一村小区旧住房更新(拆除重建)项目 | / | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/10 | 未发现问题 | |
6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海金拱门食品有限公司中原路餐厅 | 91310000744937971T | 陈潇,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/11 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怀德护理院 | 52310110591681863L | 丁子俊,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/12 | 发现一般环境问题 | |
8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怀德护理院 | 52310110591681863L | 丁子俊,何勇强 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/12 | 发现一般环境问题 | |
9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海固诚医院管理有限公司 | 91310110MA1G8XUY6D | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/12 | 未发现问题 | |
10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海固诚医院管理有限公司 | 91310110MA1G8XUY6D | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/12 | 未发现问题 | |
11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 康修成 | / | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/12 | 未发现问题 | |
12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海励图医疗器材有限公司杨浦分公司 | 91310110072949434Q | 季兴斌,祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/13 | 未发现问题 | |
13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 凯吉通医疗器械(上海)有限公司 | 91310110MA1G93EN8D | 祁晓磊,吴璀荣,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/13 | 未发现问题 | |
14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海江都建设工程有限公司 | 91310110729493460E | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/14 | 未发现问题 | |
15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怀德护理院 | 52310110591681863L | 丁子俊,何勇强,谢雯婧,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/17 | 未发现问题 | |
16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怀德护理院 | 52310110591681863L | 丁子俊,何勇强,谢雯婧,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/18 | 未发现问题 | |
17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海泰辉生物科技有限公司 | 91310110MA1G8TYK6D | 赵玲令,祁晓磊,张旻,杨柳青 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/19 | 未发现问题 | |
18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区斯乙餐饮店 | 92310110MADA1G2YXA | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/19 | 未发现问题 | |
19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海上缆辐照技术开发有限公司 | 91310110132176470G | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/20 | 未发现问题 | |
20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海电气集团置业有限公司 | 913101066318985159 | 陈潇,费秋英,钱诚铭,任润民,薛童 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/20 | 未发现问题 | |
21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市丰鹍实业有限公司 | 91310113MA1GLDCG0U | 王美懿,丁子俊,何勇强,谢雯婧,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/20 | 未发现问题 | |
22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海冬佳医疗器械有限公司 | 91310110586750983C | 王煜,费虎雷,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/20 | 未发现问题 | |
23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海营口加油站有限责任公司 | 913101106315687516 | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司海延加油站 | 91310000MACK8F386G | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海立智汽车修理厂 | 91310110X076652759 | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海铁能建设工程有限公司(杨浦区定海社区01A-01、01B-01地块商业办公项目) | 913102306822116211 | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 富利建设集团工程有限公司 | 91440101190527857P | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 美团上海科技中心—1 | 9131000063126503X1 | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工二建集团有限公司(大桥街道94街坊) | 913100001337139443 | 王美懿,费秋英 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/23 | 未发现问题 | |
31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海申荣沪东汽车销售服务有限公司 | 91310110630385013Y | 熊新,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 未发现问题 | |
32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海立智汽车修理厂 | 91310110X076652759 | 熊新,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 发现一般环境问题 | |
33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺运加油站有限公司 | 91310110630769754M | 熊新,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 发现一般环境问题 | |
34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海建工五建集团有限公司(创智中心项目) | 9131011513230855XK | 熊新,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 发现一般环境问题 | |
35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海工具厂有限公司 | 9131011013220542XA | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 未发现问题 | |
36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海工具厂有限公司 | 9131011013220542XA | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 未发现问题 | |
37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海工具厂有限公司 | 9131011013220542XA | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 未发现问题 | |
38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海工具厂有限公司 | 9131011013220542XA | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/24 | 未发现问题 | |
39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺印利丰印刷包装有限公司 | 913101106072259514 | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 未发现问题 | |
40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺印利丰印刷包装有限公司 | 913101106072259514 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 未发现问题 | |
41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺印利丰印刷包装有限公司 | 913101106072259514 | 王煜,费虎雷 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 未发现问题 | |
42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 凤南一村小区旧住房更新(拆除重建)项目 | / | 胡炜,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 未发现问题 | |
43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东梁石化有限公司上海东梁加油站 | 91310110703284038E | 季兴斌,祁晓磊,杨柳青 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 发现一般环境问题 | |
44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海本颐堂中医门诊部有限公司 | 91310110MA1G8UA10X | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 未发现问题 | |
45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海本颐堂中医门诊部有限公司 | 91310110MA1G8UA10X | 徐馨婷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/25 | 未发现问题 | |
46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海承东机械设备有限公司 | 913101176311332809 | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/26 | 未发现问题 | |
47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区光头小吃店 | 92310110MA1KPKKY37 | 胡炜,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/28 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦环境发展有限公司第四分公司 | 913101107702329160 | 陈潇,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/28 | 未发现问题 | |
49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梅林食品有限公司 | 913101106072089406 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 未发现问题 | |
50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梅林食品有限公司 | 913101106072089406 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 未发现问题 | |
51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梅林食品有限公司 | 913101106072089406 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 未发现问题 | |
52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梅林食品有限公司 | 913101106072089406 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 未发现问题 | |
53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梅林食品有限公司 | 913101106072089406 | 顾帅帅,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 未发现问题 | |
54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海梅林食品有限公司 | 913101106072089406 | 顾帅帅,丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 发现一般环境问题 | |
55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区品一味小吃店(个体工商户) | 92310110MAEANYJE58 | 陈潇,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2025/3/31 | 未发现问题 |
点赞0
收藏0