2024年9月份双随机公开
2024-10-11| 2024年9月份双随机抽查信息公开 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 检查单位 | 检查时间 | 发现问题情况 | 备注 |
| 1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中油大庆石油化工销售有限公司内江路加油站 | 91310109833122109Q | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺运加油站有限公司 | 91310110630769754M | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司宁国加油站 | 91310110832303944Y | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司浦中加油站 | 9131011063039338X1 | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 杨浦滨江创智中心 | 9131011513230855XK | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 杨浦区平凉社区02F3-02地块(大桥街道93街坊)商品住宅项目 | / | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 定海社区I14-01地块大桥街道90街坊 | 913101046312664708 | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 哔哩哔哩新世代产业园 | / | 王美懿,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/1 | 未发现问题 | |
| 9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海机床厂有限公司 | 91310110132204507J | 祁晓磊,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/3 | 未发现问题 | |
| 10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海电缆研究所有限公司 | 91310110425008585Y | 祁晓磊,张旻,任润民 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/3 | 未发现问题 | |
| 11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海通用制冷设备有限公司 | 91310117607459416H | 赵玲令,祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 贝舒美医疗科技(上海)有限公司 | 91310110MACK0H150L | 赵玲令,祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 新江湾城东排水系统初期雨水调蓄工程 | 9131000013234872XX | 陈潇,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海埃思凯特科技有限公司 | 91310110MA7E5Y4750 | 陈潇,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 91310110566520240N | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 91310110566520240N | 陈潇,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海杨浦区延吉街道耆乐园养老院 | 52310110MJ5111630T | 赵玲令,祁晓磊,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/4 | 未发现问题 | |
| 18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海俊达宠物诊疗有限公司 | 91310110MA7BBQ4G7T | 祁晓磊,吴璀荣 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/5 | 未发现问题 | |
| 19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市纺织科学研究院有限公司 | 913101101332335029 | 丁子俊,孙文刚 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/6 | 发现一般环境问题 | |
| 20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海服务管理中心用房工程项目部 | / | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/9 | 未发现问题 | |
| 21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海菱重发动机有限公司 | 91310000060899919K | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/10 | 未发现问题 | |
| 22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中医医院 | 12310110425085767U | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/10 | 未发现问题 | |
| 23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司 | 91310230133260535B | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/11 | 未发现问题 | |
| 24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司 | 91310230133260535B | 徐飞,陈刘芳,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/11 | 未发现问题 | |
| 25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司 | 91310230133260535B | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/11 | 未发现问题 | |
| 26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中纺机汽车服务有限公司 | 91310230133260535B | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/11 | 未发现问题 | |
| 27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 91310000607234882G | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/11 | 未发现问题 | |
| 28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东铭汽车维修有限公司 | 91310110552949257D | 张旻,季兴斌,祁晓磊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东铭汽车维修有限公司 | 91310110552949257D | 季兴斌,祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东铭汽车维修有限公司 | 91310110552949257D | 季兴斌,祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海东铭汽车维修有限公司 | 91310110552949257D | 季兴斌,祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 季兴斌,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12310000425026599X | 季兴斌,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三钧汽车销售服务有限公司 | 91310110784275263K | 徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三钧汽车销售服务有限公司 | 91310110784275263K | 徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三钧汽车销售服务有限公司 | 91310110784275263K | 徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海三钧汽车销售服务有限公司 | 91310110784275263K | 徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/12 | 未发现问题 | |
| 38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) | 12310110425085660G | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/13 | 未发现问题 | |
| 39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海久盛机电设备有限公司 | 91310113784791444T | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/13 | 未发现问题 | |
| 40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海本颐堂中医门诊部有限公司 | 91310110MA1G8UA10X | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/13 | 未发现问题 | |
| 41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区阿祺麦手工面馆 | 92310110MAC8UDE04A | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/14 | 未发现问题 | |
| 42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海肯德基有限公司丹阳路站店 | 91310000MA1G97JD96 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/18 | 未发现问题 | |
| 43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海遇夫子酒店管理有限公司 | 91310120MA1J0TYU7F | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/18 | 未发现问题 | |
| 44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海白沙岛餐饮管理有限公司 | 91310110MA7FTD1K7U | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/18 | 未发现问题 | |
| 45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上港集团物流有限公司共青装卸分公司 | 91310109697261138H | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/19 | 发现一般环境问题 | |
| 46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 913101105601428594 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/19 | 发现一般环境问题 | |
| 47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 同济大学 | 12100000425006125J | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/20 | 发现一般环境问题 | |
| 48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区疾病预防控制中心 | 12310110425085775N | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海荣庆堂中医门诊部有限公司 | 52310110MJ5111753U | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 发现一般环境问题 | |
| 50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上港集团物流有限公司共青装卸分公司 | 91310109697261138H | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海震麟霖空调冷冻成套设备有限公司 | 913101107815382329 | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 913101106073501973 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 发现一般环境问题 | |
| 53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 913101106073501973 | 丁子俊,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 发现一般环境问题 | |
| 54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海中燃船舶燃料有限公司 | 91310109132214481W | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海五角场环保科技有限责任公司 | 91310110358449574Q | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 91310115X073202692 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 91310115X073202692 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 91310115X073202692 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 91310115X073202692 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/23 | 未发现问题 | |
| 60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运汽车检测服务有限公司 | 913101103323234120 | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/24 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海国杰汽车修理有限公司杨浦分公司 | 91310110MA1G8R7G6G | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/24 | 未发现问题 | |
| 62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心 | 12310110425085812W | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/24 | 未发现问题 | |
| 63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心 | 12310110425085812W | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/24 | 未发现问题 | |
| 64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蔚悦来汽车维修服务有限公司 | 91310110MAC507U2XJ | 徐飞,陈刘芳,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蔚悦来汽车维修服务有限公司 | 91310110MAC507U2XJ | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 发现一般环境问题 | |
| 66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蔚悦来汽车维修服务有限公司 | 91310110MAC507U2XJ | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 发现一般环境问题 | |
| 67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蔚悦来汽车维修服务有限公司 | 91310110MAC507U2XJ | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海体育学院 | 123100004250062485 | 王煜,徐飞,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 复旦大学(江湾校区) | 12100000425006117P | 陈潇,费秋英,薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海劲华汽车销售有限公司 | 9131011069724205X4 | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海劲华汽车销售有限公司 | 9131011069724205X4 | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海劲华汽车销售有限公司 | 9131011069724205X4 | 祁晓磊,张旻 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海劲华汽车销售有限公司 | 9131011069724205X4 | 张旻,祁晓磊 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/25 | 未发现问题 | |
| 74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 张勇(上海市杨浦区心车坊汽车美容服务部经营者) | 92310110MA1KPHKT4P | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 75 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区樱娜饭店 | 91310110MA1KPEJC0H | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 76 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王爱国 | 92310110MA7FB91N2B | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 77 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区骏伟小吃店 | 92310110MA1KPN0814 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 78 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海怡云村酒店有限公司 | 91310110795692302C | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 79 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区坤鹏餐饮店(个体工商户) | 92310110MADJ4UWB5B | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 80 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蕴臻餐饮有限公司 | 91310110MA1G8FDQ39 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 81 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海纺印利丰印刷包装有限公司 | 913101106072259514 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 未发现问题 | |
| 82 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区涂秋红小吃店 | 92310110MA1KPM9B00 | 熊新,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 83 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区明路小吃店 | 92310110MA1KPHQX5A | 熊新,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 84 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区沪渝香小吃店 | 92310110MA1KPN5X8U | 熊新,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现一般环境问题 | |
| 85 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海上港汽车修理有限公司 | 91310110766923618R | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 未发现问题 | |
| 86 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区亨阳农产品经营部 | 91310110MACG9L5M1F | 熊新,顾帅帅 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 未发现问题 | |
| 87 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海交运起申汽车销售服务有限公司 | 913101105601428594 | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 88 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海名流星域汽车服务有限公司 | 91310106667846602T | 丁子俊,孙文刚,谢雯婧 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/26 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
| 89 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海圣懋控制设备有限公司 | 913101101321640740 | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 90 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海大壶春生煎发展有限公司长阳路分店 | 91310110MACU7PTB7L | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 91 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海仙埔里餐饮管理有限公司 | 91310110MACKF7LA3T | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 92 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海盈味关谷餐饮有限公司长阳路分公司 | 91310110MADDFCEN43 | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 93 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海如漾餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G8R1QXX | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 94 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海满创餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G8TDU4Y | 薛童,钱诚铭 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 95 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海蔚悦来汽车维修服务有限公司 | 91310110MAC507U2XJ | 王煜,徐飞 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/27 | 未发现问题 | |
| 96 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海欣轮汽配有限公司杨浦第一分公司 | 91310110MA1G8GHJ44 | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/29 | 未发现问题 | |
| 97 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海殷腾实业有限公司 | 9131011063075291X0 | 费虎雷,王煜 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/29 | 发现一般环境问题 | |
| 98 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海环兴酒家有限公司 | 91310110133237474X | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/29 | 发现一般环境问题 | |
| 99 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区中法小吃店 | 92310110MA1KPP4U2Q | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/29 | 发现一般环境问题 | |
| 100 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区阳云小吃店 | 92310110MA1KP81X1A | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/29 | 发现一般环境问题 | |
| 101 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 上海市杨浦区广兵食品店 | 92310110MA1KPCD84Y | 王煜,陈刘芳 | 杨浦区生态环境局执法大队 | 2024/9/29 | 发现一般环境问题 | |
点赞0
收藏0