2026年9月杨浦区生态环境局执法大队执法检查计划
2026-09-01 来源:上海杨浦| 2026年9月杨浦区生态环境局执法大队执法检查计划 | ||
| 检查任务名称 | 检查数 | 检查方式 |
| 2026年杨浦区固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查 | 8 | 现场检查 |
| 2026年度水和海洋领域港口码头污染防治计划执法检查 | 6 | 现场检查 |
| 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年度水和海洋领域医疗污水计划执法检查 | 3 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区环保用微生物菌剂应用环境安全检查湿垃圾分散设施 | 1 | 现场检查 |
| 2026年度汽修执法检查 | 12 | 现场检查 |
| 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 1 | 现场检查 |
| 2026年度固废领域新化学物质跟踪控制计划执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区放射性物品运输执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区社会生态环境监测机构抽查 | 1 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区辐射类建设项目事中事后检查 | 3 | 现场检查 |
| 2026年污染地块及疑似污染地块执法检查 | 6 | 现场检查 |
| 2026年度重点排放单位碳排放数据质量执法检查(上海碳市场) | 1 | 现场检查 |
| 柴油车入户检查 | 40辆 | 现场检查 |
点赞0
收藏0