2026年8月杨浦区生态环境局执法大队执法检查计划
2026-08-05 来源:上海杨浦| 2026年8月杨浦区生态环境局执法大队执法检查计划 | ||
| 检查任务名称 | 检查数 | 检查方式 |
| 2026年杨浦区固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查 | 9 | 现场检查 |
| 2026年度水和海洋领域港口码头污染防治计划执法检查 | 6 | 现场检查 |
| 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 1 | 现场检查 |
| 2026年度水和海洋领域医疗污水计划执法检查 | 4 | 现场检查 |
| 2026年度病原微生物实验室执法检查 | 1 | 现场检查 |
| 2026年度大气领域涉VOCs计划执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年度汽修执法检查 | 12 | 现场检查 |
| 2026年度大气领域涉中小锅炉企业计划执法检查 | 1 | 现场检查 |
| 2026年度大气领域企业自备加油点计划执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年度固废领域危险废物计划执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区辐射安全许可证执法检查 | 2 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区放射性物品运输执法检查 | 1 | 现场检查 |
| 2026年度建设项目执法检查(备案类) | 1 | 现场检查 |
| 杨浦区2026年上半年度建设项目(非辐射类)环境保护事中事后监督管理 | 3 | 现场检查 |
| 2026年杨浦区辐射类建设项目事中事后检查 | 3 | 现场检查 |
| 2026年度固废领域新化学物质跟踪控制计划执法检查 | 1 | 现场检查 |
| 柴油车入户检查 | 40辆 | 现场检查 |
点赞0
收藏0