2021年杨浦教育系统事业单位录用名单公示
2021-08-20序号 | 姓名 | 性别 | 录用岗位 | 录用单位 |
1 | 白志明 | 男 | 高中体育 | 上海市控江中学 |
2 | 高乐翔 | 男 | 高中英语 | 上海市控江中学 |
3 | 会映双 | 女 | 高中化学 | 上海市控江中学 |
4 | 梁钰 | 女 | 高中政治 | 上海市控江中学 |
5 | 陆欣 | 女 | 高中语文 | 上海市控江中学 |
6 | 毛培菁 | 女 | 高中数学 | 上海市控江中学 |
7 | 朱佳斌 | 男 | 高中物理 | 上海市控江中学 |
8 | 巢越 | 男 | 高中语文 | 上海市杨浦高级中学 |
9 | 陈在兵 | 男 | 高中物理 | 上海市杨浦高级中学 |
10 | 高琳 | 女 | 高中语文 | 上海市杨浦高级中学 |
11 | 徐安琪 | 女 | 高中数学 | 上海市杨浦高级中学 |
12 | 郑福林 | 女 | 高中地理 | 同济大学第一附属中学 |
13 | 钟巧婧 | 女 | 高中英语 | 同济大学第一附属中学 |
14 | 王文婕 | 女 | 高中英语 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
15 | 吴贝贝 | 女 | 高中英语 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
16 | 吴文洁 | 女 | 高中数学 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
17 | 高芳 | 女 | 初中历史 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
18 | 张苗苗 | 女 | 初中化学 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
19 | 蒯婕 | 女 | 小学音乐 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
20 | 李婧 | 女 | 小学英语 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
21 | 何佳怡 | 女 | 小学数学 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
22 | 沈田田 | 女 | 小学美术 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) |
23 | 冯庆蕾 | 女 | 高中英语 | 上海财经大学附属中学 |
24 | 祁菲 | 女 | 高中语文 | 上海财经大学附属中学 |
25 | 邱珊珊 | 女 | 高中语文 | 上海财经大学附属中学 |
26 | 陈静 | 女 | 高中地理 | 上海理工大学附属中学 |
27 | 王晨征 | 男 | 高中数学 | 上海理工大学附属中学 |
28 | 朱敏佳 | 女 | 高中计算机 | 上海理工大学附属中学 |
29 | 洪陶玲 | 女 | 高中地理 | 上海市复旦实验中学 |
30 | 唐怡宁 | 女 | 初中数学 | 上海市复旦实验中学 |
31 | 李婷 | 女 | 高中物理 | 上海市同济中学 |
32 | 邹丽霞 | 女 | 高中历史 | 上海市同济中学 |
33 | 何锦晖 | 女 | 高中英语 | 上海市少云中学 |
34 | 吴志红 | 女 | 高中语文 | 上海市少云中学 |
35 | 李歆贻 | 女 | 高中心理 | 上海市民星中学 |
36 | 周晨露 | 女 | 高中地理 | 上海市民星中学 |
37 | 姚轶琛 | 男 | 初中化学 | 上海市铁岭中学 |
38 | 蔡琦 | 女 | 初中英语 | 上海市铁岭中学 |
39 | 曹薇 | 女 | 初中语文 | 上海市铁岭中学 |
40 | 胡优立 | 女 | 初中计算机 | 上海市铁岭中学 |
41 | 刘海洋 | 女 | 初中政治 | 上海市铁岭中学 |
42 | 王玛玲 | 女 | 初中英语 | 上海市铁岭中学 |
43 | 吴涛 | 男 | 初中数学 | 上海市铁岭中学 |
44 | 喻歆航 | 女 | 初中物理 | 上海市铁岭中学 |
45 | 王雯佳 | 女 | 初中英语 | 上海市铁岭中学 |
46 | 卫宝申 | 男 | 初中语文 | 上海市铁岭中学 |
47 | 赵晓燕 | 女 | 初中英语 | 上海市铁岭中学 |
48 | 蔡梦卉 | 女 | 初中数学 | 上海市铁岭中学 |
49 | 卢昕怡 | 女 | 初中英语 | 上海市铁岭中学 |
50 | 苏展逸 | 男 | 初中数学 | 上海市铁岭中学 |
51 | 王嘉萱 | 女 | 初中语文 | 上海市铁岭中学 |
52 | 王若禹 | 男 | 初中物理 | 上海市铁岭中学 |
53 | 仲亚伟 | 男 | 初中体育 | 上海市铁岭中学 |
54 | 胡忆濛 | 女 | 初中英语 | 上海市鞍山初级中学 |
55 | 李玮文 | 女 | 初中数学 | 上海市鞍山初级中学 |
56 | 詹莹莹 | 女 | 初中语文 | 上海市鞍山初级中学 |
57 | 高林林 | 女 | 初中语文 | 上海市十五中学 |
58 | 韩春芝 | 女 | 初中数学 | 上海市十五中学 |
59 | 黄佳妍 | 女 | 初中英语 | 上海市十五中学 |
60 | 严俊 | 女 | 初中语文 | 上海市十五中学 |
61 | 周颖 | 女 | 初中生物 | 上海市十五中学 |
62 | 金艺 | 女 | 初中音乐 | 上海市十五中学 |
63 | 李静娴 | 女 | 初中体育 | 上海市十五中学 |
64 | 顾怡泠 | 女 | 初中语文 | 上海市惠民中学 |
65 | 许世圆 | 女 | 初中地理 | 上海市惠民中学 |
66 | 张静 | 女 | 初中道法 | 上海市惠民中学 |
67 | 史东滢 | 女 | 初中历史 | 上海市惠民中学 |
68 | 吴玉婷 | 女 | 初中数学 | 上海市惠民中学 |
69 | 许一多 | 女 | 初中英语 | 上海市建设初级中学 |
70 | 郑懿云 | 女 | 初中语文 | 上海市二十五中学 |
71 | 朱丽君 | 女 | 初中地理 | 上海市二十五中学 |
72 | 顾倩云 | 女 | 初中英语 | 上海理工大学附属初级中学 |
73 | 焦古月 | 女 | 初中物理 | 上海理工大学附属初级中学 |
74 | 张培康 | 男 | 初中数学 | 上海理工大学附属初级中学 |
75 | 宋一 | 男 | 初中物理 | 上海理工大学附属初级中学 |
76 | 黄舒婧 | 女 | 初中数学 | 上海理工大学附属初级中学 |
77 | 唐超群 | 女 | 初中生物 | 上海理工大学附属初级中学 |
78 | 邱晓达 | 男 | 初中地理 | 上海理工大学附属初级中学 |
79 | 万丽影 | 女 | 初中语文 | 上海市同济初级中学 |
80 | 周敏 | 女 | 初中数学 | 上海市同济初级中学 |
81 | 励雪婷 | 女 | 初中数学 | 上海市三门中学 |
82 | 刘婷婷 | 女 | 初中数学 | 上海市三门中学 |
83 | 夏芸 | 女 | 初中英语 | 上海市三门中学 |
84 | 闫禹彤 | 女 | 初中英语 | 上海市三门中学 |
85 | 余曦 | 女 | 初中英语 | 上海市三门中学 |
86 | 李琳 | 女 | 初中英语 | 上海市包头中学 |
87 | 沈萌琛 | 女 | 初中化学 | 上海市包头中学 |
88 | 魏世杰 | 女 | 初中物理 | 上海市包头中学 |
89 | 黄冕 | 女 | 初中地理 | 上海市思源中学 |
90 | 金忠宏 | 女 | 初中物理 | 上海市思源中学 |
91 | 吕效华 | 女 | 初中体育 | 上海市思源中学 |
92 | 董美霞 | 女 | 初中数学 | 上海市同济第二初级中学 |
93 | 李奉庭 | 女 | 初中英语 | 上海市同济第二初级中学 |
94 | 徐佳瑜 | 女 | 初中英语 | 上海市同济第二初级中学 |
95 | 陈易凡 | 女 | 初中语文 | 上海市同济第二初级中学 |
96 | 史海伦 | 女 | 初中英语 | 上海市鞍山实验中学 |
97 | 杨芷馨 | 女 | 初中生物 | 上海市鞍山实验中学 |
98 | 汪琴 | 女 | 初中语文 | 上海理工大学附属实验初级中学 |
99 | 张璐 | 女 | 初中地理 | 上海理工大学附属实验初级中学 |
100 | 陈秀秀 | 女 | 初中体育 | 上海市控江初级中学 |
101 | 陈旻皓 | 男 | 初中物理 | 上海市控江初级中学 |
102 | 汪瑛雯 | 女 | 初中数学 | 上海市国和中学 |
103 | 郑婕茹 | 女 | 初中体育 | 上海市国和中学 |
104 | 黄轶劼 | 男 | 初中历史 | 上海市国和中学 |
105 | 丁怡雯 | 女 | 初中历史 | 上海市国和中学 |
106 | 蔡洲秀 | 女 | 初中体育 | 上海市辽阳中学 |
107 | 尚怡静 | 女 | 初中生物 | 上海市辽阳中学 |
108 | 王静 | 女 | 初中语文 | 上海市辽阳中学 |
109 | 张一鸣 | 男 | 初中历史 | 上海市辽阳中学 |
110 | 奚丽慧 | 女 | 初中数学 | 上海市辽阳中学 |
111 | 朱若馨 | 女 | 初中语文 | 上海市辽阳中学 |
112 | 吴文珮 | 女 | 小学语文 | 上海市昆明学校 |
113 | 王毅君 | 男 | 小学音乐 | 上海市昆明学校 |
114 | 徐卓一 | 女 | 小学语文 | 上海市昆明学校 |
115 | 常琳琳 | 女 | 初中语文 | 上海市黄兴学校 |
116 | 张一帆 | 女 | 小学体育 | 上海市黄兴学校 |
117 | 浦诗韵 | 女 | 小学数学 | 上海市黄兴学校 |
118 | 姚一凡 | 男 | 初中英语 | 上海市黄兴学校 |
119 | 张雨凡 | 女 | 初中数学 | 上海市黄兴学校 |
120 | 李慧丽 | 女 | 初中数学 | 上海市市光学校 |
121 | 邹文倩 | 女 | 初中语文 | 上海市市光学校 |
122 | 孟维建 | 男 | 小学体育 | 上海市市光学校 |
123 | 李可心 | 女 | 初中历史 | 上海市市光学校 |
124 | 孙伟婧 | 女 | 初中生物 | 上海市市光学校 |
125 | 沈静 | 女 | 小学语文 | 上海市市光学校 |
126 | 王晨逸 | 女 | 小学美术 | 上海市市光学校 |
127 | 张臻 | 男 | 初中历史 | 上海音乐学院实验学校 |
128 | 朱红 | 女 | 初中英语 | 上海音乐学院实验学校 |
129 | 奚佳敏 | 女 | 小学语文 | 上海音乐学院实验学校 |
130 | 张莹莹 | 女 | 小学语文 | 上海音乐学院实验学校 |
131 | 施悦 | 女 | 初中音乐 | 上海音乐学院实验学校 |
132 | 唐晨月 | 女 | 初中语文 | 上海音乐学院实验学校 |
133 | 夏梦婵 | 女 | 初中物理 | 上海音乐学院实验学校 |
134 | 夏梦雅 | 女 | 初中道法 | 上海音乐学院实验学校 |
135 | 张旭 | 女 | 初中道法 | 上海音乐学院实验学校 |
136 | 蒋佳琦 | 女 | 初中数学 | 上海音乐学院实验学校 |
137 | 李凌云 | 女 | 初中语文 | 上海音乐学院实验学校 |
138 | 沈潇逸 | 女 | 小学数学 | 上海音乐学院实验学校 |
139 | 谭天 | 男 | 初中历史 | 上海音乐学院实验学校 |
140 | 杨陈佳 | 女 | 初中历史 | 上海音乐学院实验学校 |
141 | 赵正祥 | 男 | 初中物理 | 上海音乐学院实验学校 |
142 | 蔡千里 | 男 | 小学体育 | 上海音乐学院实验学校 |
143 | 陈曦璐 | 女 | 初中语文 | 上海音乐学院实验学校 |
144 | 李雅 | 女 | 初中英语 | 复旦大学第二附属学校 |
145 | 法伟明 | 男 | 小学体育 | 复旦大学第二附属学校 |
146 | 杨熠 | 男 | 小学数学 | 复旦大学第二附属学校 |
147 | 桂晓梅 | 女 | 初中英语 | 复旦大学第二附属学校 |
148 | 孙星露 | 女 | 初中英语 | 复旦大学第二附属学校 |
149 | 李婧怡 | 女 | 小学语文 | 复旦大学第二附属学校 |
150 | 葛琳 | 女 | 小学语文 | 复旦大学第二附属学校 |
151 | 陈娜 | 女 | 初中历史 | 复旦大学第二附属学校 |
152 | 丁毅敏 | 女 | 初中英语 | 复旦大学第二附属学校 |
153 | 李兆庆 | 男 | 初中体育 | 复旦大学第二附属学校 |
154 | 张晶 | 男 | 初中生物 | 复旦大学第二附属学校 |
155 | 张瑶婷 | 女 | 初中历史 | 复旦大学第二附属学校 |
156 | 胡陈寅 | 女 | 小学数学 | 复旦大学第二附属学校 |
157 | 黄天婧 | 女 | 小学心理 | 复旦大学第二附属学校 |
158 | 蒋诗云 | 女 | 小学英语 | 复旦大学第二附属学校 |
159 | 李超强 | 男 | 小学体育 | 复旦大学第二附属学校 |
160 | 唐雪婧 | 女 | 小学美术 | 复旦大学第二附属学校 |
161 | 王紫薇 | 女 | 小学语文 | 复旦大学第二附属学校 |
162 | 易思 | 女 | 小学数学 | 复旦大学第二附属学校 |
163 | 朱为正 | 男 | 初中数学 | 复旦大学第二附属学校 |
164 | 张雨彤 | 女 | 小学英语 | 复旦大学第二附属学校 |
165 | 付静 | 女 | 汽修 | 上海市杨浦职业技术学校 |
166 | 丁千钧 | 男 | 高中政治 | 上海市杨浦职业技术学校 |
167 | 郭绍娜 | 女 | 高中数学 | 上海市杨浦职业技术学校 |
168 | 王月 | 女 | 汽修 | 上海市杨浦职业技术学校 |
169 | 谢飘 | 女 | 高中英语 | 上海市杨浦职业技术学校 |
170 | 丁志朋 | 男 | 汽车实训 | 上海市杨浦职业技术学校 |
171 | 孙亦宁 | 女 | 高中美术 | 上海市杨浦职业技术学校 |
172 | 尹俊 | 女 | 高中语文 | 上海市杨浦职业技术学校 |
173 | 陆萍 | 女 | 高中数学 | 上海市现代音乐职业学校 |
174 | 陈盈妁 | 女 | 高中音乐 | 上海市现代音乐职业学校 |
175 | 单奕涵 | 女 | 高中音乐 | 上海市现代音乐职业学校 |
176 | 郭冬家 | 男 | 高中音乐 | 上海市现代音乐职业学校 |
177 | 彭博 | 女 | 高中音乐 | 上海市现代音乐职业学校 |
178 | 江黛苔 | 女 | 高中心理 | 上海市现代音乐职业学校 |
179 | 程勇 | 男 | 初中政治 | 上海市杨浦区教育学院 |
180 | 叶朝良 | 男 | 高中历史 | 上海市杨浦区教育学院 |
181 | 梁晨 | 女 | 校外 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
182 | 赵越 | 女 | 校外 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
183 | 周吕俊 | 男 | 校外 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
184 | 朱一润 | 男 | 校外 | 上海市杨浦区青少年科技站 |
185 | 薛娇泓 | 女 | 校外 | 上海市杨浦区少年宫 |
186 | 陈思择 | 男 | 校外 | 上海市杨浦区少年宫 |
187 | 姜玥 | 女 | 校外 | 上海市杨浦区少年宫 |
188 | 王莉萍 | 女 | 健康教育 | 上海市杨浦区业余大学(上海市杨浦区社区学院) |
189 | 顾典 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区教育学院实验小学 |
190 | 卢阳 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区教育学院实验小学 |
191 | 胡晓晨 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区凤城新村小学 |
192 | 陆乐 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区凤城新村小学 |
193 | 董仪 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区凤城新村小学 |
194 | 朱笑昀 | 女 | 小学音乐 | 上海市杨浦区凤城新村小学 |
195 | 钱懿婷 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区同济小学 |
196 | 秦瑜 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区同济小学 |
197 | 王静 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区同济小学 |
198 | 马正洁 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区同济小学 |
199 | 吴雯馨 | 女 | 小学美术 | 上海市杨浦区同济小学 |
200 | 杨思义 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区同济小学 |
201 | 宋佳凤 | 女 | 小学信息技术 | 上海市杨浦区二联小学 |
202 | 叶红 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区二联小学 |
203 | 曹阳 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区二联小学 |
204 | 刘楠 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区二联小学 |
205 | 冉旭 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区二联小学 |
206 | 吴奕宁 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区二联小学 |
207 | 冯凯荣 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区控江二村小学 |
208 | 姚朱挺 | 男 | 小学数学 | 上海市杨浦区控江二村小学 |
209 | 蔡怡 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区控江二村小学分校 |
210 | 史宗雯 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区长白二村小学分校 |
211 | 刘一华 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区水丰路小学 |
212 | 宓虔隽 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区水丰路小学 |
213 | 帅文薇 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区水丰路小学 |
214 | 孙译含 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区水丰路小学 |
215 | 徐晨 | 男 | 小学美术 | 上海市杨浦区水丰路小学 |
216 | 赵雯菁 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区水丰路小学分校 |
217 | 杨新红 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区内江路第二小学 |
218 | 瞿晓雯 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区内江路第二小学 |
219 | 邱茉文 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区内江路第二小学 |
220 | 沈君莉 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区内江路第二小学 |
221 | 胡冰冰 | 女 | 小学语文 | 上海理工大学附属小学 |
222 | 季欢 | 女 | 小学语文 | 上海理工大学附属小学 |
223 | 王曦 | 女 | 小学语文 | 上海理工大学附属小学 |
224 | 杨梦婵 | 女 | 小学美术 | 上海理工大学附属小学 |
225 | 肖晨瑶 | 女 | 小学语文 | 上海理工大学附属小学 |
226 | 薛笑圆 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 |
227 | 殷玥 | 女 | 小学科技 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 |
228 | 章淳裴 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 |
229 | 徐书鸿 | 女 | 小学音乐 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学分校 |
230 | 蔡函宏 | 女 | 小学音乐 | 上海市杨浦区许昌路第五小学 |
231 | 李浩 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区许昌路第五小学 |
232 | 王颖 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区许昌路第五小学 |
233 | 袁智信 | 男 | 小学英语 | 上海市杨浦区许昌路第五小学 |
234 | 柴亦扉 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
235 | 陈雨晗 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
236 | 胡诗梦 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
237 | 黄丽燕 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
238 | 金秋 | 女 | 小学音乐 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
239 | 李倩倩 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
240 | 刘净折 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
241 | 王宇洁 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
242 | 吴佳卉 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
243 | 吴璇 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
244 | 张楚 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
245 | 丁洁 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
246 | 耿洁昰 | 女 | 小学美术 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
247 | 田申页 | 女 | 小学音乐 | 上海市杨浦区杨浦小学 |
248 | 杨勇 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区建设小学 |
249 | 黄萱 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区平凉路第三小学 |
250 | 李琳 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区平凉路第四小学 |
251 | 汤宇豪 | 男 | 小学数学 | 上海市杨浦区杭州路第一小学 |
252 | 练姁 | 女 | 小学语文 | 上海市第二师范学校附属小学 |
253 | 翟丽娟 | 女 | 小学语文 | 上海市第二师范学校附属小学 |
254 | 方煜盛 | 男 | 小学英语 | 上海市第二师范学校附属小学 |
255 | 李悦 | 女 | 小学语文 | 上海市第二师范学校附属小学 |
256 | 刘嘉宝 | 女 | 小学音乐 | 上海市第二师范学校附属小学 |
257 | 马培玲 | 女 | 小学语文 | 上海市第二师范学校附属小学 |
258 | 牛露潼 | 女 | 小学心理 | 上海市第二师范学校附属小学 |
259 | 戚奕文 | 男 | 小学科技 | 上海市第二师范学校附属小学 |
260 | 吴轩 | 女 | 小学语文 | 上海市第二师范学校附属小学 |
261 | 许轶凌 | 男 | 小学数学 | 上海市第二师范学校附属小学 |
262 | 张琴 | 女 | 小学语文 | 上海市第二师范学校附属小学 |
263 | 朱忻怡 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区五角场小学 |
264 | 倪诗祎 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区五角场小学 |
265 | 谢舒奕 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区五角场小学 |
266 | 孔嘉鑫 | 女 | 小学科技 | 上海市杨浦区政立路小学 |
267 | 詹嘉慧 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区政立路小学 |
268 | 邹小育 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区政立路小学 |
269 | 陈怡亭 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区政立路小学 |
270 | 顾嘉颖 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区政立路小学 |
271 | 刘梦晗 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区政立路小学 |
272 | 莫宇佳 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区政立路小学 |
273 | 徐佳妮 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区政立路第二小学 |
274 | 张奕玮 | 女 | 小学美术 | 上海市杨浦区政立路第二小学 |
275 | 韩旭 | 男 | 小学数学 | 上海市杨浦区回民小学 |
276 | 全婧倢 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区回民小学 |
277 | 周艺 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区回民小学 |
278 | 杜佳玥 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区回民小学 |
279 | 宁友健 | 男 | 小学体育 | 上海市杨浦区回民小学 |
280 | 张珺 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区回民小学 |
281 | 方炎炎 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区世界小学 |
282 | 刘冰 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区世界小学 |
283 | 于圣滔 | 男 | 小学科技 | 上海市杨浦区世界小学 |
284 | 洪语婧 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区世界小学 |
285 | 张乐云 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区翔殷路小学 |
286 | 石婷婷 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区翔殷路小学 |
287 | 朱江宁 | 女 | 小学音乐 | 上海市杨浦区翔殷路小学 |
288 | 陈亚东 | 男 | 小学音乐 | 上海市杨浦区复旦科技园小学 |
289 | 束佳美 | 女 | 小学英语 | 上海市杨浦区复旦科技园小学 |
290 | 唐佳丽 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区复旦科技园小学 |
291 | 程怡琳 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区复旦科技园小学 |
292 | 张怡沁 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区复旦科技园小学 |
293 | 王贤斌 | 男 | 小学音乐 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
294 | 陶炜晔 | 女 | 小学语文 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
295 | 朱丹 | 男 | 小学美术 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
296 | 许柯坤 | 女 | 小学美术 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
297 | 任璐 | 女 | 小学语文 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
298 | 胡云 | 女 | 小学数学 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
299 | 庄红 | 女 | 小学语文 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
300 | 刘芳 | 女 | 小学英语 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
301 | 许云梦 | 女 | 小学语文 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
302 | 钱安仪 | 女 | 小学美术 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
303 | 涂雯娟 | 女 | 小学音乐 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
304 | 戴佳彬 | 女 | 小学英语 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
305 | 李蕊宏 | 女 | 小学语文 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
306 | 陆奕琳 | 女 | 小学英语 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
307 | 王亦沁 | 女 | 小学科技 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
308 | 陈寅寅 | 女 | 小学英语 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
309 | 秦松娟 | 女 | 小学英语 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
310 | 金之弋 | 男 | 小学语文 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
311 | 樊嘉元 | 男 | 小学美术 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
312 | 杨琳 | 女 | 小学数学 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
313 | 金小琳 | 女 | 小学数学 | 上海财经大学附属杨浦区国安路小学 |
314 | 李唯一 | 女 | 小学体育 | 上海市杨浦区中原路小学 |
315 | 沈诗涵 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区中原路小学 |
316 | 顾悦 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区市光新村第一小学 |
317 | 李湘 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区市光新村第一小学 |
318 | 汤旻骊 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区市光新村第一小学 |
319 | 孙名璐 | 女 | 小学数学 | 上海市杨浦区开鲁新村第二小学 |
320 | 王依贝 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区民星路小学 |
321 | 王雪芊 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区国和小学 |
322 | 张可 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区国和小学 |
323 | 姚翼远 | 男 | 小学语文 | 上海市杨浦区国和小学 |
324 | 张依帆 | 女 | 小学语文 | 上海市杨浦区国和小学 |
325 | 魏德华 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区中原幼稚园 |
326 | 马琳慧 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园 |
327 | 杨心惠 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园 |
328 | 曹慧妍 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 |
329 | 张倬昀 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 |
330 | 盛玮 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 |
331 | 包妍慧 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区嫩江路幼儿园 |
332 | 董萌青 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区民星幼稚园 |
333 | 蒋欣培 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区民星幼稚园 |
334 | 李文婕 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区民星幼稚园 |
335 | 方妍 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区阳光幼稚园 |
336 | 朱小凤 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区阳光幼稚园 |
337 | 陈逸琳 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 |
338 | 季萱 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 |
339 | 章燕 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 |
340 | 朱晓莺 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区市光一村幼稚园 |
341 | 胡梦瀛 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 |
342 | 黄智宇 | 男 | 幼教 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 |
343 | 王逸扬 | 男 | 幼教 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 |
344 | 葛文婷 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园 |
345 | 屠一琪 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园 |
346 | 李炀 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区控江幼儿园 |
347 | 林捷 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区控江幼儿园 |
348 | 吴铭琪 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区控江幼儿园 |
349 | 杨扬 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区控江幼儿园 |
350 | 谭梦媛 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园 |
351 | 熊颖 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园 |
352 | 吴珏 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区凤南新村幼儿园 |
353 | 黄秋晔 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区控江四村幼稚园 |
354 | 顾一凡 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区延吉幼儿园 |
355 | 王梦洁 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区延吉幼儿园 |
356 | 张君 | 男 | 幼教 | 上海市杨浦区延吉幼儿园 |
357 | 周海伦 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区延吉幼儿园 |
358 | 董晶 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 |
359 | 王文晶 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 |
360 | 周佳妮 | 女 | 幼教 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 |
361 | 傅丹青 | 女 | 特教 | 上海市杨浦区鞍山幼稚园 |
