2020年杨浦教育系统事业单位录用名单公示
2020-08-25序号 | 姓名 | 性别 | 录用岗位 |
1 | 江志成 | 男 | 高中化学 |
2 | 陆嘉铌 | 女 | 高中政治 |
3 | 王轲 | 女 | 高中英语 |
4 | 王明祖 | 男 | 高中生物 |
5 | 张昊旻 | 男 | 高中物理 |
6 | 关欣 | 女 | 高中音乐 |
7 | 李志鹏 | 男 | 高中数学 |
8 | 徐嘉悦 | 女 | 高中英语 |
9 | 姚瑜璐 | 女 | 高中历史 |
10 | 刘旸 | 男 | 高中生物 |
11 | 朱诗妤 | 女 | 高中政治 |
12 | 陈童临 | 男 | 高中地理 |
13 | 冯书颖 | 女 | 高中语文 |
14 | 刘紫微 | 女 | 高中物理 |
15 | 王冠婷 | 女 | 高中化学 |
16 | 肖瑶 | 女 | 高中生物 |
17 | 张玲玲 | 女 | 高中英语 |
18 | 张婷 | 女 | 高中政治 |
19 | 何颖垚 | 女 | 高中物理 |
20 | 肖泉 | 女 | 高中政治 |
21 | 曾怡 | 女 | 初中德语 |
22 | 陈晓萱 | 女 | 小学语文 |
23 | 陈奕霖 | 女 | 小学语文 |
24 | 陈斯妤 | 女 | 高中数学 |
25 | 王诚瑚 | 男 | 初中体育 |
26 | 殷荣 | 男 | 初中体育 |
27 | 洪飞飞 | 女 | 高中数学 |
28 | 闫珅 | 女 | 高中语文 |
29 | 谢星月 | 女 | 高中地理 |
30 | 黄喆寅 | 女 | 高中数学 |
31 | 孙慧 | 女 | 高中历史 |
32 | 刘婉 | 女 | 高中物理 |
33 | 徐秋玲 | 女 | 高中语文 |
34 | 陈烨 | 女 | 高中英语 |
35 | 李芳 | 女 | 高中地理 |
36 | 罗天星 | 女 | 高中政治 |
37 | 钱雅雯 | 女 | 高中数学 |
38 | 徐溥群 | 男 | 高中化学 |
39 | 周敏敏 | 女 | 高中数学 |
40 | 程雪 | 女 | 初中语文 |
41 | 李汶轩 | 女 | 高中音乐 |
42 | 武剑慧 | 女 | 高中生物 |
43 | 厉潇 | 男 | 初中政治 |
44 | 刘兴达 | 男 | 初中数学 |
45 | 孙清妍 | 女 | 初中地理 |
46 | 谢奇青 | 男 | 初中历史 |
47 | 徐宁清 | 女 | 高中生物 |
48 | 张美 | 女 | 初中英语 |
49 | 郭美彤 | 女 | 高中语文 |
50 | 李荣 | 女 | 高中语文 |
51 | 刘双如 | 女 | 高中历史 |
52 | 娄望 | 男 | 高中物理 |
53 | 巫钰 | 女 | 高中语文 |
54 | 梁天元 | 女 | 初中数学 |
55 | 吕晨瑶 | 女 | 初中历史 |
56 | 马茜 | 女 | 初中数学 |
57 | 杨群 | 男 | 初中化学 |
58 | 靳宇阳 | 女 | 初中生物 |
59 | 李瑶 | 女 | 初中英语 |
60 | 陆惊鸿 | 女 | 初中语文 |
61 | 沈思雯 | 女 | 初中英语 |
62 | 杨菊 | 女 | 初中物理 |
63 | 张丽 | 女 | 初中物理 |
64 | 杨梦 | 女 | 初中语文 |
65 | 陈颖斐 | 女 | 初中数学 |
66 | 蒋宝芳 | 女 | 初中英语 |
67 | 徐科伟 | 男 | 初中历史 |
68 | 杨舒文 | 女 | 初中心理 |
69 | 梁辰昊 | 男 | 初中语文 |
70 | 袁宵 | 女 | 初中化学 |
71 | 张昇耀 | 男 | 初中数学 |
72 | 陈馨韵 | 女 | 初中英语 |
73 | 李维娜 | 女 | 初中化学 |
74 | 石星星 | 女 | 初中数学 |
75 | 朱丽 | 女 | 初中语文 |
76 | 司旭辉 | 男 | 初中体育 |
77 | 龙鑫 | 女 | 初中音乐 |
78 | 刘志萍 | 女 | 初中语文 |
79 | 曲丙燕 | 女 | 初中政治 |
80 | 蒋芊芊 | 女 | 初中英语 |
81 | 蔡刘丹 | 女 | 初中数学 |
82 | 吴昊 | 男 | 初中体育 |
83 | 段延 | 女 | 初中信息科技 |
84 | 王迎迎 | 女 | 初中生物 |
85 | 王珏 | 女 | 初中英语 |
86 | 侯颖异 | 男 | 初中体育 |
87 | 陆学亮 | 男 | 初中历史 |
88 | 聂彦平 | 女 | 初中英语 |
89 | 孙文佳 | 女 | 初中心理 |
90 | 李慧琳 | 女 | 初中心理 |
91 | 潘典凤 | 女 | 初中历史 |
92 | 杨洁 | 男 | 初中数学 |
93 | 陈凤梅 | 女 | 初中语文 |
94 | 俞迪 | 男 | 初中音乐 |
95 | 石祉祎 | 女 | 小学音乐 |
96 | 苏非凡 | 女 | 小学英语 |
97 | 陶思婕 | 女 | 小学语文 |
98 | 陈雨晴 | 女 | 小学数学 |
99 | 丁宇青 | 女 | 小学英语 |
100 | 童成 | 女 | 初中物理 |
101 | 张一航 | 女 | 初中语文 |
102 | 姜燕 | 女 | 初中历史 |
103 | 李馨 | 女 | 初中数学 |
104 | 万雯霞 | 女 | 初中政治 |
105 | 詹梦云 | 女 | 初中英语 |
106 | 张丽雯 | 女 | 初中英语 |
107 | 赵志敏 | 女 | 初中数学 |
108 | 路莹 | 女 | 初中道法 |
109 | 吴梁迪 | 女 | 初中语文 |
110 | 张子涵 | 女 | 初中历史 |
111 | 周杨美汕 | 女 | 初中英语 |
112 | 卞晓宇 | 女 | 初中生物 |
113 | 贾曜濡 | 男 | 初中体育 |
114 | 曲文祥 | 男 | 初中体育 |
115 | 王绮丽 | 女 | 初中语文 |
116 | 陈荃 | 女 | 初中物理 |
117 | 邬安凯 | 男 | 初中物理 |
118 | 徐佳玮 | 男 | 初中物理 |
119 | 徐子豪 | 男 | 初中数学 |
120 | 刘彭 | 女 | 初中地理 |
121 | 赵成淋 | 女 | 初中数学 |
122 | 徐晨阳 | 男 | 初中历史 |
123 | 冯远 | 女 | 初中英语 |
124 | 耿江苏 | 女 | 初中数学 |
125 | 裴静雯 | 女 | 初中数学 |
126 | 徐伟豪 | 男 | 初中历史 |
127 | 王莹 | 女 | 小学数学 |
128 | 张嘉懿 | 女 | 初中美术 |
129 | 陆晨洁 | 女 | 初中生命科学 |
130 | 沈凌峰 | 男 | 初中数学 |
131 | 王婷 | 女 | 初中数学 |
132 | 吴宬晟 | 女 | 初中音乐 |
133 | 冷高玥 | 女 | 初中物理 |
134 | 卢宇清 | 女 | 初中政治 |
135 | 李慧凝 | 女 | 初中美术 |
136 | 沈蔷来 | 女 | 初中语文 |
137 | 常丹丹 | 女 | 初中道法 |
138 | 何来琪 | 男 | 初中体育 |
139 | 李心舟 | 女 | 初中语文 |
140 | 刘松洁 | 女 | 初中历史 |
141 | 苏敏 | 女 | 初中数学 |
142 | 赵萱雅 | 女 | 初中数学 |
143 | 李玫谊 | 女 | 初中英语 |
144 | 吴佳芮 | 女 | 初中道法 |
145 | 蒋丽 | 女 | 初中英语 |
146 | 张会婷 | 女 | 初中历史 |
147 | 张萌萌 | 女 | 初中数学 |
148 | 胡瑶 | 女 | 初中英语 |
149 | 薛海丽 | 女 | 小学心理 |
150 | 刘卓 | 女 | 小学体育 |
151 | 周涵 | 女 | 小学英语 |
152 | 吴楠 | 男 | 初中信息科技 |
153 | 陈婉珏 | 女 | 初中数学 |
154 | 金艳芳 | 女 | 初中语文 |
155 | 王彦博 | 男 | 初中心理 |
156 | 王治 | 女 | 初中数学 |
157 | 顾子毅 | 男 | 小学数学 |
158 | 王沛博 | 男 | 小学体育 |
159 | 罗吾民 | 女 | 初中学心理 |
160 | 单敏 | 女 | 初中化学 |
161 | 陈靖 | 女 | 初中信息科技 |
162 | 章锁 | 男 | 初中历史 |
163 | 茅永玺 | 男 | 初中生物 |
164 | 谭竞男 | 女 | 小学语文 |
165 | 王倩汝 | 女 | 小学科技 |
166 | 王昱丹 | 女 | 初中语文 |
167 | 程双极 | 女 | 小学科技 |
168 | 顾雪 | 女 | 初中数学 |
169 | 季佳文 | 男 | 小学体育 |
170 | 左文英 | 女 | 高中计算机 |
171 | 戴洋洋 | 男 | 高中体育 |
172 | 王志辉 | 男 | 高中体育 |
173 | 国芮 | 女 | 高中物理 |
174 | 乐融 | 男 | 汽车 |
175 | 宋冉冉 | 女 | 高中政治 |
176 | 王长鹤 | 男 | 高中体育 |
177 | 李威杰 | 男 | 汽车 |
178 | 郭佳媛 | 女 | 高中音乐 |
179 | 黄威 | 女 | 高中音乐 |
180 | 叶承隽 | 女 | 高中语文 |
181 | 周晓东 | 女 | 高中物理 |
182 | 李磊 | 男 | 高中地理 |
183 | 朱敏洁 | 女 | 初中英语 |
184 | 郭逸 | 男 | 大学英语 |
185 | 彭慧慧 | 女 | 校外教育 |
186 | 颜韦 | 女 | 校外教育 |
187 | 孙琳 | 女 | 校外教育 |
188 | 邵知宇 | 女 | 校外教育 |
189 | 屠嘉伟 | 男 | 校外教育 |
190 | 陈飞凡 | 女 | 小学数学 |
191 | 王逸临 | 女 | 小学英语 |
192 | 肖昊 | 男 | 小学体育 |
193 | 金子琪 | 女 | 小学语文 |
194 | 潘宁一 | 女 | 小学语文 |
195 | 邹艳伟 | 女 | 小学语文 |
196 | 徐雪吟 | 女 | 小学音乐 |
197 | 印婵梅 | 女 | 小学语文 |
198 | 龚钦艺 | 女 | 小学语文 |
199 | 毛成荣 | 女 | 小学英语 |
200 | 李鸣瀚 | 男 | 小学语文 |
201 | 丁逸玲 | 女 | 小学数学 |
202 | 顾紫薇 | 女 | 小学语文 |
203 | 韩东俊 | 男 | 小学体育 |
204 | 王文倩 | 女 | 小学英语 |
205 | 丁晶侠 | 女 | 小学语文 |
206 | 韩文清 | 女 | 小学语文 |
207 | 姜怡雯 | 女 | 小学数学 |
208 | 奚景怡 | 女 | 小学英语 |
209 | 黄霞 | 女 | 小学体育 |
210 | 梁晓卉 | 女 | 小学语文 |
211 | 卜小立 | 女 | 小学数学 |
212 | 倪海蓉 | 女 | 小学英语 |
213 | 张丽娟 | 女 | 小学语文 |
214 | 林妍洁 | 女 | 小学数学 |
215 | 倪沪燕 | 女 | 小学数学 |
216 | 张乙弋 | 女 | 小学音乐 |
217 | 陈雨柔 | 女 | 小学语文 |
218 | 张子慧 | 女 | 小学语文 |
219 | 王沁怡 | 女 | 小学语文 |
220 | 张菲 | 男 | 小学体育 |
221 | 陈允煜 | 女 | 小学音乐 |
222 | 黄贤琳 | 女 | 小学美术 |
223 | 李凌嘉 | 女 | 小学语文 |
224 | 沈怡晴 | 女 | 小学数学 |
225 | 朱悦煊 | 女 | 小学语文 |
226 | 顾佳娣 | 女 | 小学语文 |
227 | 李雨萱 | 女 | 小学语文 |
228 | 孙悦铭 | 女 | 小学语文 |
229 | 徐毅婷 | 女 | 小学音乐 |
230 | 黄懿铭 | 女 | 小学科技 |
231 | 蒋梅芬 | 女 | 小学英语 |
232 | 沈怡磊 | 女 | 小学语文 |
233 | 王喆璇 | 女 | 小学语文 |
234 | 周玉清 | 女 | 小学数学 |
235 | 李雨芯 | 女 | 小学体育 |
236 | 王春麟 | 男 | 小学英语 |
237 | 黄音凡 | 女 | 小学语文 |
238 | 傅大林 | 男 | 小学数学 |
239 | 赵彬舒 | 男 | 小学数学 |
240 | 蔡怡君 | 女 | 小学语文 |
241 | 陈凯佳 | 女 | 小学语文 |
242 | 郭佳明 | 男 | 小学体育 |
243 | 唐羽佳 | 女 | 小学数学 |
244 | 龚隽思 | 女 | 小学特教 |
245 | 金佳奇 | 女 | 小学特教 |
246 | 陆晓琳 | 女 | 小学语文 |
247 | 张婷玉 | 女 | 小学信息科技 |
248 | 闵慧霞 | 女 | 小学特教 |
249 | 孙嘉颖 | 女 | 小学语文 |
250 | 王怡雯 | 女 | 小学数学 |
251 | 陈喆 | 女 | 小学英语 |
252 | 杭菁昕 | 女 | 小学数学 |
253 | 阮慧琳 | 女 | 小学语文 |
254 | 沈甄雁 | 女 | 小学数学 |
255 | 魏碧权 | 男 | 小学体育 |
256 | 胡嘉丽 | 女 | 小学数学 |
257 | 贾静云 | 女 | 小学语文 |
258 | 徐语婷 | 女 | 小学语文 |
259 | 徐撒撒 | 女 | 小学数学 |
260 | 曾雅雯 | 女 | 小学科技 |
261 | 帖佳琪 | 女 | 小学英语 |
262 | 陆旭豪 | 男 | 小学体育 |
263 | 张金霞 | 女 | 小学语文 |
264 | 冯淳淳 | 女 | 小学语文 |
265 | 付梁琴 | 女 | 小学语文 |
266 | 何梦蕊 | 女 | 小学语文 |
267 | 黄香 | 女 | 小学数学 |
268 | 李文洁 | 女 | 小学语文 |
269 | 陆南男 | 女 | 小学数学 |
270 | 史琼玲 | 女 | 小学语文 |
271 | 孙臻億 | 女 | 小学数学 |
272 | 陈中杰 | 男 | 小学数学 |
273 | 严沁 | 女 | 小学英语 |
274 | 范誉园 | 女 | 小学数学 |
275 | 季楠 | 男 | 小学科技 |
276 | 林家卉 | 女 | 小学数学 |
277 | 王嘉怡 | 女 | 小学语文 |
278 | 王羽馨 | 女 | 小学数学 |
279 | 陈夏明 | 女 | 小学音乐 |
280 | 陆铭宇 | 男 | 小学英语 |
281 | 许月 | 女 | 小学语文 |
282 | 阴晓蔚 | 女 | 小学语文 |
283 | 贺丽娜 | 女 | 小学语文 |
284 | 王峥 | 女 | 小学音乐 |
285 | 徐佳敏 | 女 | 小学语文 |
286 | 李卿 | 女 | 小学语文 |
287 | 唐祯 | 女 | 小学语文 |
288 | 张培菡 | 女 | 小学语文 |
289 | 蔡思缘 | 女 | 小学英语 |
290 | 董好 | 女 | 小学数学 |
291 | 董思悦 | 女 | 小学数学 |
292 | 沈茗珺 | 女 | 小学语文 |
293 | 孙寅陈 | 女 | 小学语文 |
294 | 王晨欣 | 女 | 小学体育 |
295 | 殷慧珏 | 女 | 小学英语 |
296 | 臧云华 | 女 | 小学语文 |
297 | 钱晋悦 | 女 | 小学语文 |
298 | 陈洁 | 女 | 小学美术 |
299 | 黄鑫凤 | 女 | 小学数学 |
300 | 刘语倩 | 女 | 小学语文 |
301 | 彭鹏 | 女 | 小学体育 |
302 | 徐靖怡 | 女 | 小学数学 |
303 | 杨佳俊 | 女 | 小学数学 |
304 | 罗琼 | 女 | 小学体育 |
305 | 龚思韵 | 女 | 小学语文 |
306 | 曹嘉祺 | 女 | 小学数学 |
307 | 董涵 | 女 | 小学英语 |
308 | 侯洪健 | 男 | 小学体育 |
309 | 黄亿华 | 女 | 小学英语 |
310 | 袁陈帆 | 女 | 小学数学 |
311 | 袁龚欢 | 女 | 小学语文 |
312 | 张颖婕 | 女 | 小学语文 |
313 | 刘憬辉 | 女 | 小学语文 |
314 | 桑如玥 | 女 | 小学科技 |
315 | 沈文君 | 女 | 小学数学 |
316 | 张书 | 女 | 小学音乐 |
317 | 张舒钦 | 女 | 小学语文 |
318 | 杨秋妍 | 女 | 小学数学 |
319 | 徐新媛 | 女 | 小学语文 |
320 | 成丽娴 | 女 | 小学体育 |
321 | 杨怡霖 | 女 | 小学语文 |
322 | 蔡震艳 | 女 | 小学数学 |
323 | 黄优嘉 | 女 | 小学数学 |
324 | 秦思蝶 | 女 | 小学音乐 |
325 | 袁佳蕾 | 女 | 小学语文 |
326 | 徐晓君 | 男 | 小学数学 |
327 | 蒋仕成 | 男 | 小学科技 |
328 | 陆诗韵 | 女 | 小学音乐 |
329 | 吴宗妮 | 女 | 小学语文 |
330 | 李牧童 | 女 | 小学科技 |
331 | 罗安 | 女 | 小学英语 |
332 | 孙昱佳 | 女 | 小学数学 |
333 | 李凯 | 男 | 小学体育 |
334 | 陆晨 | 男 | 小学英语 |
335 | 黄旖莉 | 女 | 小学语文 |
336 | 张成 | 男 | 小学数学 |
337 | 柴绮芝 | 女 | 小学语文 |
338 | 徐小雨 | 女 | 小学英语 |
339 | 陈熠 | 女 | 小学英语 |
340 | 沈沫 | 女 | 小学数学 |
341 | 吴思玥 | 女 | 小学数学 |
342 | 徐亚元 | 女 | 小学英语 |
343 | 吴怡芊 | 女 | 幼教 |
344 | 羊文培 | 女 | 幼教 |
345 | 朱雯茜 | 女 | 幼教 |
346 | 方婷 | 女 | 幼教 |
347 | 刘景绮 | 女 | 幼教 |
348 | 胡逸菲 | 女 | 幼教 |
349 | 蒋徐婷 | 女 | 幼教 |
350 | 李雯婧 | 女 | 幼教 |
351 | 刘妤莹 | 女 | 幼教 |
352 | 周心怡 | 女 | 幼教 |
353 | 丁琳 | 女 | 幼教 |
354 | 安娟 | 女 | 幼教 |
355 | 徐颖慧 | 女 | 幼教 |
356 | 李泽安 | 女 | 幼教 |
357 | 钱辰露 | 女 | 幼教 |
358 | 高星星 | 女 | 幼教 |
359 | 姚琼 | 女 | 幼教 |
360 | 陆丽莉 | 女 | 幼教 |
361 | 徐雨韵 | 女 | 幼教 |
362 | 谢争真 | 女 | 幼教 |
363 | 张怡 | 女 | 幼教 |
364 | 徐尧琼 | 女 | 幼教 |
365 | 缪苗 | 女 | 幼教 |
366 | 杨莹莹 | 女 | 幼教 |
367 | 陆蓓丽 | 女 | 幼教 |
368 | 万丽菲 | 女 | 幼教 |
369 | 张艺卉 | 女 | 幼教 |
370 | 段佳融 | 女 | 幼教 |
371 | 施吉利 | 女 | 幼教 |
372 | 朱弘 | 女 | 幼教 |
373 | 顾诗怡 | 女 | 幼教 |
374 | 缪沂珊 | 女 | 幼教 |
375 | 汤佳 | 女 | 幼教 |
376 | 陈杏杏 | 女 | 幼教 |
377 | 朱天恩 | 女 | 幼教 |
378 | 于雷 | 女 | 幼教 |
379 | 李月月 | 女 | 幼教 |
380 | 刘丽丽 | 女 | 幼教 |
381 | 邵露 | 女 | 幼教 |
382 | 李瑷婷 | 女 | 幼教 |
383 | 陆天伦 | 女 | 幼教 |
384 | 王旭姣 | 女 | 幼教 |
385 | 叶菲 | 女 | 幼教 |
386 | 翁安妮 | 女 | 幼教 |
387 | 黄悦芸 | 女 | 幼教 |
388 | 胡奕慧 | 女 | 幼教 |
389 | 茅天宇 | 女 | 幼教 |
390 | 钱晓嫣 | 女 | 幼教 |
391 | 袁佳怡 | 女 | 幼教 |
392 | 周昕 | 女 | 幼教 |
393 | 朱文萱 | 女 | 幼教 |
394 | 蔡卿 | 女 | 幼教 |
395 | 刘萍 | 女 | 幼教 |
396 | 邵芷欣 | 女 | 幼教 |
397 | 施玢璐 | 女 | 幼教 |
398 | 姚静仪 | 女 | 幼教 |
399 | 易庆媛 | 女 | 幼教 |
400 | 陈嘉妮 | 女 | 幼教 |
401 | 夏莲 | 女 | 幼教 |
402 | 闫佳妮 | 女 | 幼教 |
403 | 殷晓琪 | 女 | 幼教 |
404 | 陈颖 | 女 | 幼教 |
405 | 王莹 | 女 | 幼教 |
406 | 马佳慧 | 女 | 幼教 |
407 | 梁沛萌 | 女 | 幼教 |
408 | 郑洁 | 女 | 幼教 |
409 | 龚清清 | 女 | 幼教 |
410 | 张旻瑜 | 女 | 幼教 |
411 | 吕雯静 | 女 | 幼教 |
412 | 周薇 | 女 | 幼教 |
413 | 周幸盈 | 女 | 幼教 |
414 | 陈策 | 女 | 幼教 |
415 | 陆欣怡 | 女 | 幼教 |
416 | 魏蕾郦 | 女 | 幼教 |
417 | 周柳 | 女 | 幼教 |
418 | 宗思梦 | 女 | 幼教 |
419 | 沈蓓 | 女 | 幼教 |
420 | 杨玉琴 | 女 | 幼教 |
421 | 蔡周洁 | 女 | 幼教 |
422 | 陈燕英 | 女 | 幼教 |
423 | 郭玲 | 女 | 幼教 |
424 | 姜雯晴 | 女 | 幼教 |
425 | 戴雯婕 | 女 | 幼教 |
426 | 高羽洁 | 女 | 幼教 |
427 | 黄淑贇 | 女 | 幼教 |
428 | 季文昕 | 女 | 幼教 |
429 | 李琳 | 女 | 幼教 |
430 | 宋佳婕 | 女 | 幼教 |
431 | 徐颖 | 女 | 幼教 |
公示时间:2020年8月27日-9月2日
如对公示对象有情况反映,可在公示期间向杨浦区教育局人事科反映。
地址:长岭路91号219室 邮编:200093
联系人:蔡老师 31157733—5521